Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Français
EUR €
Amortisseur Viarouge pour Land Range Rover série 4X4
Repérez votre référence dans le tableau ci dessous pour les amortisseurs avant et arrière Viarouge performance. Ensuite dans le menu déroulant sélectionnez votre référence pour connaître le tarif. ATTENTION le prix est à l’unité que se soit pour l’avant comme l’arrière. Si vous voulez les 4 amortisseurs il faut mettre quantité 4 avec la référence correspondante.
LAND RANGE ROVER | Année | Réf. AV. | Réf. AR. |
RANGE ROVER TD/TDI, V 8 | 1.71-9.94 | X.45.2056.23 | X.45.2057.23 |
RANGE ROVER, 4.0 Vogue, 4.2 L S E | 10.92→ | X.45.2056.23 | X.45.3589.23 |
LAND RANGE ROVER II | Année | Réf. AV. | Réf. AR. |
RANGE ROVER II P38 (avec suspension pneumat.) | 10.94→ | X.45.0000.00 | X.45.3589.23 |
RANGE ROVER II ( avec barre stab.) | 95-96 | X.45.2056.23 | X.45.3589.23 |
RANGE ROVER II ( sans barre stab.) | 95-96 | X.45.2056.23 | X.45.3589.23 |
Nouveau