Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Français
EUR €
Remise été: 5% sur ARP - ACL - COMETIC - SUPERTECH / Code: SUMMER5
Amortisseur Viarouge pour Toyota série 4X4
Repérez votre référence dans le tableau ci dessous pour les amortisseurs avant et arrière Viarouge performance. Ensuite dans le menu déroulant sélectionnez votre référence pour connaître le tarif. ATTENTION le prix est à l’unité que se soit pour l’avant comme l’arrière. Si vous voulez les 4 amortisseurs il faut mettre quantité 4 avec la référence correspondante.
TOYOTA BJ/HJ/FJ/LJ/RJ/ | Année | Réf. AV | Réf. AR |
BJ 60, 61, FJ 60, HJ 60 | 4.80-88 | X.67.2749.23 | X.67.2750.23 |
BJ 60, FJ 60, HJ60 (phares rectangulaires) | 11.85-88 | X.67.2749.23 | X.67.2750.23 |
BJ 61, FJ 61, 62, HJ 61 | 85 - 90 | X.67.2749.23 | X.67.2750.23 |
BJ 70, 71, 72, 73, 75, FJ 70, 73, 75 | 84→ | X.67.2749.23 | X.67.2750.23 |
HJ 70, 75 | 84→ | X.67.2749.23 | X.67.2750.23 |
HZJ 75 PZJ 73, 75 (ressorts à lames) | 84→ | X.67.2749.23 | X.67.2749.23 |
LJ 70, 71, 73, 75 RJ 70, 73 (ressorts hélicoidaux) | 86-12.89 | X.67.2623.23 | X.67.2720.23 |
KZJ 70, 73, 75 (ressorts hélicoidaux) | 86-12.89 | X.67.2623.23 | X.67.2720.23 |
LJ 70, 73 HJ 73, 77 | 01.90→ | X.67.3475.23 | X.67.3480.23 |
KZJ 70, 73, 75, 77 | 01.90 | X.67.3475.23 | X.67.3480.23 |
TOYOTA LAND-CRUISER | Année | Réf. AV | Réf. AR |
LAND CRUISER HDJ 80,81 HZJ 80 FJ 80 | 90→ | X.67.3321.23 | X.67.3322.23 |
LAND CRUISER KZJ 90, 95, VZJ 95 | 4.96-1.03 | X.67.4501.23 | X.67.5101.23 |
TOYOTA HILUX | Année | Réf. AV | Réf. AR |
HILUX | 81-5.88 | X.67.2622.23 | X.67.2634.23 |
HILUX Runner | 6.88-97 | X.67.3583.23 | X.67.2634.23 |
HILUX Type 165 (avec ressorts hélicoidaux) | 97→ | X.67.3453.23 | X.67.5653.23 |
TOYOTA RAV 4 | Année | Réf. AV | Réf. AR |
RAV 4 , court, long | 7.94-6.00 | X.67.3061.30 | X.36.2120.30 |
RAV 4 4X2 1.8 Vvti | 6.00→ | X.67.0000.30 | X.67.1113.13 |
RAV 4 4X4 2.0 Vvti, 2.0 D4 D | ←7.00 | X.67.0000.30 | X.67.4687.23 |
TOYOTA RUNNER | Année | Réf. AV | Réf. AR |
RUNNER RN 61, 67 | 90→ | X.67.3341.23 | X.67.3342.23 |
RUNNER ZN 130L LN 130L diésel | 1.88→ | X.67.3341.13 | X.67.3324.23 |
Nouveau