Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Français
EUR €
Amortisseur Viarouge pour Seat série Sport
Repérez votre référence dans le tableau ci dessous pour les amortisseurs avant et arrière Viarouge performance. Ensuite dans le menu déroulant sélectionnez votre référence pour connaître le tarif. ATTENTION le prix est à l’unité que se soit pour l’avant comme l’arrière. Si vous voulez les 4 amortisseurs il faut mettre quantité 4 avec la référence correspondante.
SEAT IBIZA 2 (6K1) | Année | Réf. AV. | Réf. AR. |
Ibiza 2 1.0, 1.3, 1.4, 1.8, 2.0 | 9.93-8.99 | V.34.5782.13 | V.34.3575.13 |
Ibiza 2 1.9Td, 1.9Tdi, 1.7sdi, 1.9sdi | 1.93-8.99 | V.34.5782.13 | V.34.3575.13 |
SEAT IBIZA 3 (6K1) | Année | Réf. AV. | Réf. AR. |
Ibiza 3 1.0, 1.4, 1.6 | 9.99-2.02 | V.34.5782.13 | V.34.3575.13 |
Ibiza 3 Cupra 1.8T, 1.9Sdi, 1.9Tdi | 9.99-2.02 | V.34.5782.13 | V.34.3575.13 |
SEAT LEON (1M1) | Année | Réf. AV. | Réf. AR. |
Leon 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V | 1.00-8.05 | V.34.7706.13 | V.34.3825.13 |
Leon 1.8, 2.0, 1.9Sdi,1.9Tdi (sf 150cv) | 1.00-8.05 | V.34.7706.13 | V.34.3825.13 |
Leon 1.9Sdi, 1.9Tdi (boite auto), 2.3V5 | 1.00-8.05 | V.34.7706.13 | V.34.3825.13 |
Leon Cupra R 1.8 T, 1.9Tdi 150 cv Top sport | 2.01-8.05 | V.34.7706.13 | V.34.3825.13 |
Leon Cupra R 2.8 V6 | 2.01-8.05 | V.34.7706.13 | V.34.3825.13 |
SEAT LEON 2 (1P) | Année | Réf. AV. | Réf. AR. |
Leon 2 1.4 16V, 1.4 TSI Ø 50 | 9.05→ | V.34.2508.45 | V.34.1729.36 |
Leon 2 1.6LPG, 2.0 FSi Ø 50 | 9.05→ | V.34.2508.45 | V.34.1729.36 |
Leon 2 1.4 16V, 1.4 TSI Ø 55 | 9.05→ | V.34.1081.77 | V.34.1729.36 |
Leon 2 1.6LPG, 2.0 FSi Ø 55 | 9.05→ | V.34.1081.77 | V.34.1729.36 |
Leon 2 1.8 T, 180cv, 2.0TFSi 185cv Ø 50 | 05 - 12 | V.34.2508.45 | V.34.1729.36 |
Leon 2 1.8 T, 180cv, 2.0TFSi 185cv Ø 55 | 05 - 12 | V.34.1081.77 | V.34.1729.36 |
Leon 1.8 T 225cv , Cupra 240 265cv Ø 50 | 05 - 12 | V.34.2508.45 | V.34.1729.36 |
Leon 1.8 T 225cv , Cupra 240 265cv Ø 55 | 05 - 12 | V.34.1081.77 | V.34.1729.36 |
SEAT LEON 3 (5F) | Année | Réf. AV. | Réf. AR. |
Leon 3 1.4 TFSI, 1.6 TDI Ø 50 EM | 9.12→ | V.34.2298.65 | V.34.2298.90 |
Leon 3 1.4 TFSI, 1.6 TDI Ø 55 ER | 9.12→ | V.34.2298.72 | V.34.2298.83 |
Leon 3 1.6TDI, 1.8TFSI, 2.0TDI Ø 50 ER | 9.12→ | V.34.2298.65 | V.34.2298.83 |
Leon 3 1.6TDI, 1.8TFSI, 2.0TDI Ø 55 EM | 9.12→ | V.34.2298.72 | V.34.2298.90 |
Leon 3 1.6TDI, 1.8TFSI, 2.0TDI Ø 55 ER | 9.12→ | V.34.2298.72 | V.34.2298.83 |
Leon 2.0 Cupra Ø 55 EM | 9.12→ | V.34.2299.19 | V.34.2299.37 |
Leon 2.0 Cupra Ø 55 ER | 9.12→ | V.34.2299.19 | V.34.2299.20 |
Leon 2.0 Cupra Ø 50 EM | 10.13→ | V.34.2299.02 | V.34.2299.37 |
Leon 2.0 Cupra Ø 50 ER | 9.12→ | V.34.2299.02 | V.34.2299.20 |
Nouveau