Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- -8%
Kit combiné fileté Club Sport BR Audi BC Racing - SWAPLAND -
sur commande livraison gratuite
1 225,16 €
1 331,70 €
-8%
TTC
BC Racing combinés filetés Club Sport pour Audi
- Utilisation route et circuit
- Réglable en hauteur
- Dureté réglable à l'aide d'une molette 30 positions
- Fixation des durites de freins en lieu et place de l'origine
- Caches anti-poussière et revêtement anti-corrosion
- Coupelle en aluminium
- Coupelles en fonction de la référence sélectionnez ( ex: C-19-MA )
Une fois votre référence trouvée sélectionnez dans le menu déroulant la référence pour connaitre le prix.
BR-RS: | BR-RN: |
Avant : Coupelle supérieur en caoutchouc | Avant : Sans coupelle supérieur |
Arrière : Avec ou sans coupelle en caoutchouc | Arrière : Avec ou sans coupelle en caoutchouc |
BR-RA: | BR-MH |
Avant : Avec coupelle réglable carrossage quand c’est possible | Monotube avant inversé avec coupelle rotulée carrossage réglable |
Arrière : Avec ou sans coupelle en caoutchouc | Monotube arrière inversé avec coupelle rotulée carrossage réglable |
BR-RH: | BR-MA |
Avant : Avec coupelle réglable carrossage quand c’est possible | Monotube avant inversé avec coupelle rotulée carrossage réglable |
Arrière : Avec coupelle réglable carrossage quand c’est possible | Monotube arrière standard avec coupelle caoutchouc |
BR | BR | BR | BR | BR | BR | CAMBER AVBL | CAMBER AVBL | REMARKS | Raideur ressorts V1 KgF/mm | ||||
YEAR | MODEL | CHASSIS CODE | RS | RA | RH | RN | MA | MH | FRONT | REAR | Avant | Arrière | |
96-03 | A3 2WD | 8L | H-02-RN | EXCLUDING CABRIOLET 99-02 | 6 | 5 | |||||||
03-12 | A3 2WD/AWD | 8P | H-04-RS | H-04-RA | H-04-MA | YES | EXC. 1.6L | 7 | 6 | ||||
95-01 | A4 | B5 | S-01-RS | 10 | 6 | ||||||||
01-06 | A4 2WD/AWD | B6/8E/B7 | S-02-RN | 12 | 12 | ||||||||
99-05 | TT AWD | 8N | S-03-RN | 7 | 11 | ||||||||
99~05 | A3 AWD | 8L | S-03-RN | 7 | 11 | ||||||||
97-02 | S4 AWD | B5 | S-05-RS | 16 | 12 | ||||||||
99-05 | TT 2WD | TTC | S-06-RN | 6 | 5 | ||||||||
07-16 | A4/A5 2WD/AWD | B8 | S-07-RN | 12 | 5 | ||||||||
95-01 | A4 AWD | B5 | S-09-RS | 16 | 12 | ||||||||
06-12 | A6L 2WD/AWD | C6 | S-10-RN | 14 | 12 | ||||||||
10-18 | A1 | 8X | S-11-RN | 5 | 3 | ||||||||
97-04 | A6 AWD | C5 | S-12-RS | 14 | 12 | ||||||||
06-14 | TT 2WD/AWD | 8J | S-13-RS | S-13-RA | S-13-MA | YES | 7 | 6 | |||||
12-18 | A6 2WD/AWD | C7 | S-14-RN | 14 | 6 | ||||||||
08-15 | R8 | S-15-RN | 10 | 14 | |||||||||
90-95 | S2 COUPE AWD | S-16-RN | 4 | 5 | |||||||||
13+ | A3 (strut 54.5mm) | 8V | S-17-RS | S-17-RA | S-17-MA | YES | 7 | 6 | |||||
06-15 | Q7 | 4L | S-18-RS | 18 | 10 | ||||||||
99-05 | A6 Allroad Quattro | C5 | S-19-RS | 16 | 14 | ||||||||
09-17 | Q5 | S-20-RN | FRONT SHOCK SIZE 46MM | 14 | 6 | ||||||||
13+ | A3 (strut 49.5mm) | 8V | S-21-RS | S-21-RA | S-21-MA | YES | 7 | 6 | |||||
12-18 | Q3 FWD/AWD | 8U | S-22-RS | S-22-RA | S-22-MA | YES | 7 | 6 | |||||
2016+ | A5 (strut 53mm) | F5 | S-26-RS | 10 | 8 | ||||||||
2016+ | A4 (strut 53mm) | B9 | S-27-RS | 10 | 7 | ||||||||
2016+ | A4 (strut 48.5mm) | B9 | S-28-RS | 10 | 7 | ||||||||
2016+ | A5 (strut 48.5mm) | F5 | S-29-RS | 10 | 8 | ||||||||
2013+ | A3 SEDAN (strut 49.5mm) | 8V | S-30-RS | S-30-RA | S-30-MA | YES | 7 | 5 | |||||
2013+ | A3 SEDAN (strut 54.5mm) | 8V | S-31-RS | S-31-RA | S-31-MA | YES | 7 | 5 | |||||
15-18 | S1 | 8X | S-32-RN | 7 | 6 |
Nouveau