Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- -8%
Kit combiné fileté Club Sport BR Mazda BC Racing - SWAPLAND -
sur commande livraison gratuite
1 225,16 €
1 331,70 €
-8%
TTC
BC Racing combinés filetés Club Sport pour Mazda
- Utilisation route et circuit
- Réglable en hauteur
- Dureté réglable à l'aide d'une molette 30 positions
- Fixation des durites de freins en lieu et place de l'origine
- Caches anti-poussière et revêtement anti-corrosion
- Coupelle en aluminium
- Coupelles en fonction de la référence sélectionnez ( ex: C-19-MA )
Une fois votre référence trouvée sélectionnez dans le menu déroulant la référence pour connaitre le prix.
BR-RS: | BR-RN: |
Avant : Coupelle supérieur en caoutchouc | Avant : Sans coupelle supérieur |
Arrière : Avec ou sans coupelle en caoutchouc | Arrière : Avec ou sans coupelle en caoutchouc |
BR-RA: | BR-MH |
Avant : Avec coupelle réglable carrossage quand c’est possible | Monotube avant inversé avec coupelle rotulée carrossage réglable |
Arrière : Avec ou sans coupelle en caoutchouc | Monotube arrière inversé avec coupelle rotulée carrossage réglable |
BR-RH: | BR-MA |
Avant : Avec coupelle réglable carrossage quand c’est possible | Monotube avant inversé avec coupelle rotulée carrossage réglable |
Arrière : Avec coupelle réglable carrossage quand c’est possible | Monotube arrière standard avec coupelle caoutchouc |
BR | BR | BR | BR | BR | CAMBER AVBL | REMARKS | Raideur ressorts V1 KgF/mm | ||||
YEAR | MODEL | CHASSIS CODE | RS | RA | RH | MA | MH | FRONT | Avant | Arrière | |
03-08 | MAZDA 6 | GG3S/GG3P | N-01-RS | N-01-RA | 10 | 8 | |||||
91-02 | RX-7 | FD3S | N-02-RS | N-02-RA | N-02-RH | 10 | 8 | ||||
04-08 | MAZDA 3 | BK3P | N-03-RS | N-03-RA | N-03-MA | YES | 7 | 4 | |||
89-05 | Miata / MX5 | NA8C/NB8C | N-04-RS | N-04-RA | N-04-RH | 8 | 6 | ||||
03-08 | RX-8 | SE3P | N-05-RS | N-05-RA | N-05-RH | 8 | 6 | ||||
85-91 | RX7 | FC3S | N-06-RS | N-06-RA | N-06-RH | N-06-MA | YES | 8 | 6 | ||
98-03 | PROTÉGÉ | BJFP | E-03-RS | E-03-RA | E-03-RH | E-03-MH | YES | 6 | 4 | ||
00-04 | Premacy | CP8W/CPEW | E-03-RS | E-03-RA | E-03-RH | E-03-MH | YES | 6 | 4 | ||
98-03 | MAZDA 323 | BJ | E-03-RS | E-03-RA | E-03-RH | E-03-MH | YES | 6 | 4 | ||
05-10 | MAZDA 5 | CREW/CR3W | N-10-RS | N-10-RA | N-10-MA | YES | 7 | 7 | |||
89-94 | MAZDA 323 GTX | BG | N-07-RA | N-07-MH | YES | 6 | 4 | ||||
07-14 | MAZDA 2 | DE5FS | N-08-RS | N-08-RA | N-08-MA | YES | 5 | 3 | |||
89-94 | MAZDA 323 GTR | N-09-RA | N-09-MH | YES | 6 | 4 | |||||
06-15 | MX-5 | NCEC | N-11-RS | N-11-RA | N-11-RH | 7 | 5 | ||||
90-94 | 323 ASTINA | BG10P2 | N-12-RA | N-12-MH | YES | 6 | 4 | ||||
08-12 | MAZDA 6 | GH5FS | N-13-RS | N-13-RA | 8 | 6 | |||||
09-13 | MAZDA 3 | BL | N-17-RS | N-17-RA | N-17-MA | YES | 7 | 4 | |||
90-95 | COSMO | JCESE/JC3SE | N-18-RS | 14 | 8 | ||||||
11-18 | MAZDA 5 | CWEFW | N-23-RS | N-23-RA | N-23-MA | YES | 7 | 7 | |||
12-16 | CX-5 2WD/4WD | KE2FW/KE2AW/KEEFW | N-24-RS | N-24-RA | N-24-MA | YES | 6 | 6 | |||
12+ | MAZDA 6 | GJ2FP | N-25-RS | N-25-RA | N-25-MA | YES | SUPPLIED SPACER OR CONVERTER MUST FIT TO REAR LOWERS | 7 | 5 | ||
07-12 | CX-7 2WD/4WD | ER3P | N-26-RS | N-26-RA | N-26-MA | YES | 6 | 8 | |||
13-19 | MAZDA 3 HYBRID FWD | BYEFP | N-27-RS | N-27-RA | N-27-MA | YES | 7 | 4.5 | |||
13-19 | MAZDA 3 | BMEFS | N-29-RS | N-29-RA | N-29-MA | YES | 6 | 4.5 | |||
2014+ | DEMIO/MAZDA 2 | DJ3FS | N-30-RS | N-30-RA | N-30-MA | YES | 5 | 3 | |||
2014+ | DEMIO/MAZDA 2 (AWD) | DJ5AS | N-31-RS | N-31-RA | N-31-MA | YES | 5 | 2.5 | |||
2015+ | CX-3 | DK5FW&DK5AW | N-32-RS | N-32-RA | N-32-MA | YES | 5 | 4 | |||
15+ | MX-5 ROADSTER | ND5RC | N-34-RS | N-34-RA | N-34-RH | 5 | 3 | ||||
71-78 | RX-3/808 | N-35-RA | YES | WELDING REQUIRED | 5 | ||||||
2017+ | CX-5 | KF2P | N-37-RS | N-37-MA | 6 | 6 | |||||
78-85 | RX-7 RWD | SA22C/FB | N-38-RA | YES | WELDING REQUIRED | 5 | 3.5 | ||||
2019+ | MAZDA 3 | BP8P | N-41-RS | N-41-RA | TORSION BEAM ONLY | 6 | 5 |
Nouveau