Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Français
EUR €
Fermé du 24 Décembre au 2 Janvier inclus
Caractéristiques des embrayages renforcés Black Diamond pour Citroën/Peugeot:
Embrayage Stage 2 = 100% Kevlar +30% de couple.
Les embrayages renforcés Black Diamond pour Citroën Berlingo sont fabriqués dans des matériaux de friction de haute performance. Cette gamme d'embrayages renforcés se déclinent en trois stages différents pour répondre au besoin de votre préparation moteur.
Lors d'une reprogrammation de votre moteur ou d’une préparation pour la piste par exemple, il est conseillé de faire le bon choix d'embrayage Black Diamond pour éviter le patinage à la première accélération.
Facile à monter les kits embrayages renforcés se montent en lieu et place de l’origine sans aucune modification de votre volant moteur.
Modèle | Moteur | Type | CC | Code Moteur |
Année | Référence | Kit Pièce |
Nbr Dents |
Ø Disque |
Berlingo I | 1.1i | (rp.8884-) | 1124 | TU1JP.TU1MGPL | 03/01-10/02 | BDC 1047 | 3 | 18 | 200 |
Berlingo I | 1.4i | (rp.8884-) | 1360 | TU3JP | 03/81-10/02 | BDC 1047 | 3 | 18 | 200 |
Berlingo II | 1.1i | 1124 | TU1JP | 11/02-07/05 | BDC 1047 | 3 | 18 | 200 | |
Berlingo II | 1.4i | 1360 | TU3JP.TU3JPGL.TU3JPGN | 11/02- | BDC 1047 | 3 | 18 | 200 | |
Berlingo Multispace I | 1.1i | (rp.8884- ) | 1124 | TU1JP | 03/01-10/02 | BDC 1047 | 3 | 18 | 200 |
Berlingo Multispace I | 1.4i | (rp.8884- ) | 1360 | TU3JP | 03/01-10/02 | BDC 1047 | 3 | 18 | 200 |
Berlingo Multispace II | 1.1i | 1124 | TU1JP | 11/02- | BDC 1047 | 3 | 18 | 200 | |
Berlingo Multispace II | 1.4i | 1360 | TU3JP.TU3JPGL.TU3JPGN | 11/02- | BDC 1047 | 3 | 18 | 200 | |
106 | 1.6i | 16v | 1587 | TU5J4 | 01/01-07/04 | BDC 1047 | 3 | 18 | 200 |
106 | 1.6i | 16v GTi | 1587 | TU5J4 | 01/01-07/04 | BDC 1047 | 3 | 18 | 200 |
206 | 1.6 | 16v (For Left hand drive models) | 1587 | TU5JP4 | 08/98-12/12 | BDC 1047 | 3 | 18 | 200 |
206 SW | 1.6 | 16v (For Left hand drive models) | 1587 | TU5JP4 | 08/98-12/12 | BDC 1047 | 3 | 18 | 200 |
306 | 1.6i | 1587 | TU5JP | 07/00-04/02 | BDC 1047 | 3 | 18 | 200 | |
Partner MPV | 1.4i | 1360 | TU3JP | 11/02- | BDC 1047 | 3 | 18 | 200 | |
Partner | 1.1i | (rp.08884- ) | 1124 | TU1JP | 03/01-10/02 | BDC 1047 | 3 | 18 | 200 |
Partner | 1.1i | 1124 | TU1JP | 11/02- | BDC 1047 | 3 | 18 | 200 | |
Partner | 1.4i | 1360 | TU3JP | 04/01- | BDC 1047 | 3 | 18 | 200 | |
Partner | 1.4i | (rp.08884- ) | 1360 | TU3JP | 04/01-10/02 | BDC 1047 | 3 | 18 | 200 |
Saxo | 1.6i | 1587 | TU5JP | 12/00-04/04 | BDC 1047 | 3 | 18 | 200 | |
Saxo | 1.6i | 16v | 1587 | TU5JP4 | 02/01-04/04 | BDC 1047 | 3 | 18 | 200 |
Xsara Mk II | 1.6i | 16v | 1587 | TU5JP4 | 09/00-10/04 | BDC 1047 | 3 | 18 | 200 |
Xsara Mk II | 1.6i | 16v VTR | 1587 | TU5JP4 | 09/00-10/04 | BDC 1047 | 3 | 18 | 200 |
Xsara Estate Mk II | 1.6i | 16v | 1587 | TU5JP4 | 09/00-08/05 | BDC 1047 | 3 | 18 | 200 |
1 Produit
Nouveau