Remise été: 5% sur ARP - ACL - COMETIC - SUPERTECH / Code: SUMMER5

BMW Z4
BMW Z4

BMW Z4

Sur commande
525,09 €
TTC
Sélectionnez votre référence de disque:
Sélectionnez votre finition:
  • G6
  • CD
  • G12
  • COM
Sur commande

 

Disques de frein sport Black Diamond pour BMW Z4


Détails sur les différents modèles de disques de frein performance Black Diamond pour BMW Z4 :


G6: Disque de frein rainuré avec 6 rainures, ce qui permet d'augmenter légèrement le mordant du freinage.


G12: Disque de frein rainuré avec 12 rainures, ce qui permet d'optimiser au maximum la puissance de votre freinage.


CD: Disque de frein pointé, ce qui permet de diminuer la chauffe sur les gros freinages.


COM: Disque de frein rainuré et percé, ce qui permet d'augmenter la puissance de freinage et de diminuer la température. Simplement le top!

Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant ainsi que le modèle de disque.

F-S: Disque avant plein

F-V: Disque avant ventilé

R-S: Disque arrière plein

R-V: Disque arrière ventilé

Modèle Type cc Année Position Référence A B C D E F
Z4 (E85) 2.0 i 1995cc 05 -> F-V KBD 438 286 21,9 20,4 51 79 5+1
Z4 (E85) 2.0 i Rear Disc     R-S KBD1458 280 10 8,5 75 75 5+1
Z4 (E85) 2.2 i 2171cc 03 -> F-V KBD 438 286 21,9 20,4 51 79 5+1
Z4 (E85) 2.2 i Rear Disc     R-S KBD1458 280 10 8,5 75 75 5+1
Z4 (E85) 2.5 i 2494cc 03 -> F-V KBD 438 286 21,9 20,4 51 79 5+1
Z4 (E85) 2.5 i Rear Disc     R-S KBD1458 280 10 8,5 75 75 5+1
Z4 (E85) 2.5 si All Models Fitted 286mm Discs 2497cc 06 -> F-V KBD 438 286 21,9 20,4 51 79 5+1
Z4 (E85) 2.5 si All models Fitted 300mm Discs 2497cc 06 -> F-V KBD 976 300 22 20,4 51,5 79 5
Z4 (E85) 2.5 si Rear Disc     R-V KBD1459 294 19 17,5 75 75 5+1
Z4 (E85) 3.0 i 2979cc 03 -> F-V KBD 976 300 22 20,4 51,5 79 5
Z4 (E85) 3.0 i Rear Disc     R-V KBD1459 294 19 17,5 75 75 5+1
Z4 (E85) 3.0 si 2996cc 06 -> F-V KBD1007 325 25 23 52,5 79 5
Z4 (E85) 3.0 si Rear Disc     R-V KBD1459 294 19 17,5 75 75 5+1
Z4 Roadster (E89) sDrive 18 I (Without Sports Package) 1997cc 13 -> F-V KBD1382 300 24 22 73,5 79 5+1
Z4 Roadster (E89) sDrive 18 I Rear 1997cc 13-> R-V KBD2110 300 20 18 54 75 5
Z4 Roadster (E89) sDrive 20 I (Without Sports Package) 1997cc 11 -> F-V KBD1382 300 24 22 73,5 79 5+1
Z4 Roadster (E89) sDrive 20 I Rear 1997cc 11-> R-V KBD2110 300 20 18 54 75 5
Z4 Roadster (E89) sDrive 23 I (Without Sports Package) 2497cc 09 -> F-V KBD1382 300 24 22 73,5 79 5+1
Z4 Roadster (E89) sDrive 23 I Rear 2497cc 09 -> R-V KBD2110 300 20 18 54 75 5
Z4 Roadster (E89) sDrive 28 I Rear 1997cc 11-16 R-V KBD2110 300 20 18 54 75 5
Z4 Roadster (E89) sDrive 30 I Rear 2996cc 09-11 R-V KBD2110 300 20 18 54 75 5
Z4 (G29) M40 2998cc 18-> F-V KBD3124 348 36 34,4 66 67 5+1
Z4 (G29) 2.0 Turbo sDrive 30 1998cc 18-> R-V KBD3125 345 24 22 64,2 67 5+1
Nouveau