Remise été: 5% sur ARP - ACL - COMETIC - SUPERTECH / Code: SUMMER5

CITROEN C3
CITROEN C3

CITROEN C3

Sur commande
146,16 €
TTC
Sélectionnez votre référence de disque:
Sélectionnez votre finition:
  • CD
  • G12
  • G6
  • COM
Sur commande

 

Disques de frein sport Black Diamond pour CITROEN C3


Détails sur les différents modèles de disques de frein performance Black Diamond pour CITROEN C3 :


G6: Disque de frein rainuré avec 6 rainures, ce qui permet d'augmenter légèrement le mordant du freinage.


G12: Disque de frein rainuré avec 12 rainures, ce qui permet d'optimiser au maximum la puissance de votre freinage.


CD: Disque de frein pointé, ce qui permet de diminuer la chauffe sur les gros freinages.


COM: Disque de frein rainuré et percé, ce qui permet d'augmenter la puissance de freinage et de diminuer la température. Simplement le top!

Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant ainsi que le modèle de disque.

F-S: Disque avant plein

F-V: Disque avant ventilé

R-S: Disque arrière plein

R-V: Disque arrière ventilé

Modèle Type cc Année Position Référence A B C D E F nota
C3 1.1 1124cc 02 -> F-S KBD 885 266 13 11 27 66 4  
C3 (2002 - 10) 1.4 1360cc 02 -> F-S KBD 885 266 13 11 27 66 4  
C3 (2002 - 10) 1.4 16V 1360cc 04-09 F-V KBD1118 266 22 20 34,5 66 4+2 LUC
C3 (2002 - 10) 1.4 16V 1360cc 04-09 F-V KBD1118 266 22 20 34,5 66 4+2 BOS
C3 (2002 - 10) 1.4 HDi (68hp) 1398cc 02 -> F-S KBD 885 266 13 11 27 66 4  
C3 (2002 - 10) 1.4 HDi (90hp) 1398cc 02 -> F-V KBD1118 266 22 20 34,5 66 4+2  
C3 (2002 - 10) 1.6 16v 1587cc 02 -> F-V KBD1118 266 22 20 34,5 66 4+2  
C3 (2002 - 10) 1.6 16v Automatic 1587cc 02 -> F-V KBD1118 266 22 20 34,5 66 4+2  
C3 (2002 - 10) 1.6 HDi (90hp) 1560cc 10/05-> F-V KBD1118 266 22 20 34,5 66 4+2  
C3 (2002 - 10) 1.6 HDi (90hp) Automatic 1560cc 10/05-> F-V KBD1118 266 22 20 34,5 66 4+2  
C3 (2002 - 10) All Models Rear Disc   02 -> R-S KBD1120 247 9 7,4 36 71 4+2  
C3 (2010 - 2016) 1.1 1124cc 10 -> F-V KBD1118 266 22 20 34,5 66 4+2 LUC
C3 (2010 - 2016) 1.1 1124cc 10 -> F-V KBD1118 266 22 20 34,5 66 4+2 BOS
C3 (2010 - 2016) 1.4 1360cc 10 -> F-V KBD1118 266 22 20 34,5 66 4+2 LUC
C3 (2010 - 2016) 1.4 1360cc 10 -> F-V KBD1118 266 22 20 34,5 66 4+2 BOS
C3 (2010 - 2016) 1.4 16v 1397cc 10 -> F-V KBD1118 266 22 20 34,5 66 4+2  
C3 (2010 - 2016) 1.4 HDi 1398cc 10 -> F-V KBD1118 266 22 20 34,5 66 4+2  
C3 (2010 - 2016) 1.6 16v 1598cc 10 -> F-V KBD1119 283 26 24 34,2 66 4+2  
C3 (2010 - 2016) 1.6 HDi (90BHP) 1560cc 10 -> F-V KBD1118 266 22 20 34,5 66 4+2  
C3 (2010 - 2016) 1.6 HDi (110BHP) 1560cc 10 -> F-V KBD1118 266 22 20 34,5 66 4+2  
C3 (2010 - 2016) All Models Rear Disc (With bearing and magnetic ABS Ring)   10 -> R-S KBD1641 249 9 8 69,5 30 4 Non-Blacked = Contain ABS rings
C3 (2016->) 1.2 VTi 1199cc 16 -> F-V KBD1118 266 22 20 34,5 66 4+2  
C3 (2016->) 1.2 THP 1199cc 16 -> F-V KBD1118 266 22 20 34,5 66 4+2  
C3 (2016->) 1.6 BlueHDi   16 -> F-V KBD1118 266 22 20 34,5 66 4+2  
C3 (2016->) All Models Fitted Rear Disc   16 -> R-S KBD1641 249 9 8 69,5 30 4 Non-Blacked = Contain ABS rings
C3 Picasso 1.2 THP 110 1199cc 15 -> F-V KBD1118 266 22 20 34,5 66 4+2  
C3 Picasso 1.4 1397cc 09 -> F-V KBD1118 266 22 20 34,5 66 4+2  
C3 Picasso 1.6 1598cc 09 -> F-V KBD1119 283 26 24 34,5 66 4+2  
C3 Picasso 1.6 HDi (90hp) 1560cc 09 -> F-V KBD1118 266 22 20 34,5 66 4+2  
C3 Picasso 1.6 HDi (110hp) 1560cc 09 -> F-V KBD1119 283 26 24 34,5 66 4+2  
C3 Picasso All Models Rear Disc (With bearing and magnetic ABS Ring)   09 -> R-S KBD1641 249 9 8 69,5 30 4 Non-Blacked = Contain ABS rings
Nouveau