HYUNDAI i20
HYUNDAI i20

HYUNDAI i20

Sur commande
164,13 €
TTC
Sélectionnez votre référence de disque:
Sélectionnez votre finition:
  • G12
  • CD
  • G6
  • COM
Sur commande

 

Disques de frein sport Black Diamond pour HYUNDAI i20


Détails sur les différents modèles de disques de frein performance Black Diamond pour HYUNDAI i20 :


G6: Disque de frein rainuré avec 6 rainures, ce qui permet d'augmenter légèrement le mordant du freinage.


G12: Disque de frein rainuré avec 12 rainures, ce qui permet d'optimiser au maximum la puissance de votre freinage.


CD: Disque de frein pointé, ce qui permet de diminuer la chauffe sur les gros freinages.


COM: Disque de frein rainuré et percé, ce qui permet d'augmenter la puissance de freinage et de diminuer la température. Simplement le top!

Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant ainsi que le modèle de disque.

F-S: Disque avant plein

F-V: Disque avant ventilé

R-S: Disque arrière plein

R-V: Disque arrière ventilé

Modèle Type cc Année Position Référence A B C D E F
i20 (09-14) 1.1 CRDi 1120cc 12-14 F-V KBD1446 256 22 20 47 62 4+2
i20 (09-14) 1.2 16v Fitted ESP 1248cc 09 -> F-V KBD1446 256 22 20 47 62 4+2
i20 (09-14) 1.2 16v Without ESP 1248cc 09 -> F-V KBD1687 256 18 16 46,8 62,1 4+2
i20 (09-14) 1.4 16v 1396cc 09 -> F-V KBD1446 256 22 20 47 62 4+2
i20 (09-14) 1.4 TD 1396cc 09 -> F-V KBD1446 256 22 20 47 62 4+2
i20 (09-14) All Models Rear Disc   09 -> R-S KBD1340 262 10 8 64 62,5 4+3
i20 (14 ->) 1.0 Turbo (Fitted 14" Wheels) 998cc 14 -> F-V KBD1893 256 22 20 47 62 4+2
i20 (14 ->) 1.0 Turbo (Fitted 15" Wheels) 998cc 16 -> F-V KBD1892 280 22 19,4 45,5 62 4+2
i20 (14 ->) 1.1 CRDi (Fitted 14" Wheels) 1120cc 14 -> F-V KBD1893 256 22 20 47 62 4+2
i20 (14 ->) 1.1 CRDi (Fitted 15" Wheels) 1120cc 14 -> F-V KBD1892 280 22 19,4 45,5 62 4+2
i20 (14 ->) 1.2 (Fitted 14" Wheels) 1248cc 14 -> F-V KBD1893 256 22 20 47 62 4+2
i20 (14 ->) 1.2 (Fitted 15" Wheels) 1248cc 14 -> F-V KBD1892 280 22 19,4 45,5 62 4+2
i20 (14 ->) 1.2 LPG (Fitted 14" Wheels) 1248cc 14 -> F-V KBD1893 256 22 20 47 62 4+2
i20 (14 ->) 1.2 LPG (Fitted 15" Wheels) 1248cc 19 -> F-V KBD1892 280 22 19,4 45,5 62 4+2
i20 (14 ->) 1.4 CRDi (Fitted 14" Wheels) 1396cc 14 -> F-V KBD1893 256 22 20 47 62 4+2
i20 (14 ->) 1.4 CRDi (Fitted 15" Wheels) 1396cc 14 -> F-V KBD1892 280 22 19,4 45,5 62 4+2
i20 (14 ->) 1.4 (Fitted 14" Wheels) 1368cc 14 -> F-V KBD1893 256 22 20 47 62 4+2
i20 (14 ->) 1.4 (Fitted 15" Wheels) 1368cc 14 -> F-V KBD1892 280 22 19,4 45,5 62 4+2
i20 (20->) 1.4 MPI 1368cc 21-> F-V KBD1892 280 22 19,4 44 62 4+2
i20 (20->) 1.4 MPI Rear Discs 1368cc 21-> R-S KBD1905 262 10 8,4 44 62 4
Nouveau