Remise été: 5% sur ARP - ACL - COMETIC - SUPERTECH / Code: SUMMER5

MERCEDES 230
MERCEDES 230

MERCEDES 230

Sur commande
212,19 €
TTC
Sélectionnez votre référence de disque:
Sélectionnez votre finition:
  • G12
  • CD
  • G6
  • COM
Sur commande

 

Disques de frein sport Black Diamond pour MERCEDES 230


Détails sur les différents modèles de disques de frein performance Black Diamond pour MERCEDES 230 :


G6: Disque de frein rainuré avec 6 rainures, ce qui permet d'augmenter légèrement le mordant du freinage.


G12: Disque de frein rainuré avec 12 rainures, ce qui permet d'optimiser au maximum la puissance de votre freinage.


CD: Disque de frein pointé, ce qui permet de diminuer la chauffe sur les gros freinages.


COM: Disque de frein rainuré et percé, ce qui permet d'augmenter la puissance de freinage et de diminuer la température. Simplement le top!

Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant ainsi que le modèle de disque.

F-S: Disque avant plein

F-V: Disque avant ventilé

R-S: Disque arrière plein

R-V: Disque arrière ventilé

Modèle Type cc Année Position Référence A B C D E F
230 (W114/115) All Models Rear Disc   68-76 R-S KBD2074 279 9,9 8,5 71,5 67 5+2
230 (W123/T123/C123) 230, E 2307cc 76-79 F-S KBD 075 278 12,6 10,6 64 80 5+5
230 (W123/T123/C123) 230, E 2307cc 79-86 F-S KBD 075 278 12,6 10,6 64 80 5+5
230 (W123/T123/C123) 230C, CE 2229cc 77-79 F-S KBD 075 278 12,6 10,6 64 80 5+5
230 (W123/T123/C123) 230C, CE 2229cc 79-85 F-S KBD 075 278 12,6 10,6 64 80 5+5
230 (W123/T123/C123) 230T, TE 2307cc 76-79 F-S KBD 075 278 12,6 10,6 64 80 5+5
230 (W123/T123/C123) 230T, TE 2307cc 79-86 F-S KBD 075 278 12,6 10,6 64 80 5+5
230 (W123/T123/C123) All Models Rear Disc   76-86 R-S KBD2074 279 9,9 8,5 71,5 67 5+2
230 (W124/T124/C124) 230E (Saloon) 2229cc 85-8/89 F-S KBD2076 284 12 10 46,5 67 5+3
230 (W124/T124/C124) 230E (Saloon) 2229cc 9/89-5/93 F-V KBD 078 284 22 19,4 44 67 5+3
230 (W124/T124/C124) 230E Rear Disc (Saloon)   85-5/93 R-S KBD 079 258 9 8 53,5 67 5+2
230 (W124/T124/C124) 230C, CE (Coupe) 2229cc 85-8/89 F-S KBD2076 284 12 10 46,5 67 5+3
230 (W124/T124/C124) 230C, CE (Coupe) 2229cc 9/89-5/93 F-V KBD 078 284 22 19,4 44 67 5+3
230 (W124/T124/C124) 230C, CE Rear Disc (Coupe)   85-5/93 R-S KBD 079 258 9 8 53,5 67 5+2
230 (W124/T124/C124) 230TE (Estate) 2229cc 85-8/89 F-S KBD2076 284 12 10 46,5 67 5+3
230 (W124/T124/C124) 230TE (Estate) 2229cc 9/89-5/93 F-V KBD 078 284 22 19,4 44 67 5+3
230 (W124/T124/C124) 230TE Rear Disc (Estate)   85-5/93 R-S KBD 359 278 9 7,3 54 67 5+2
Nouveau