Remise été: 5% sur ARP - ACL - COMETIC - SUPERTECH / Code: SUMMER5

MINI Countryman
MINI Countryman

MINI Countryman

Sur commande
176,11 €
TTC
Sélectionnez votre référence de disque:
Sélectionnez votre finition:
  • G6
  • G12
  • CD
  • COM
Sur commande

 

Disques de frein sport Black Diamond pour MINI Countryman


Détails sur les différents modèles de disques de frein performance Black Diamond pour MINI Countryman :


G6: Disque de frein rainuré avec 6 rainures, ce qui permet d'augmenter légèrement le mordant du freinage.


G12: Disque de frein rainuré avec 12 rainures, ce qui permet d'optimiser au maximum la puissance de votre freinage.


CD: Disque de frein pointé, ce qui permet de diminuer la chauffe sur les gros freinages.


COM: Disque de frein rainuré et percé, ce qui permet d'augmenter la puissance de freinage et de diminuer la température. Simplement le top!

Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant ainsi que le modèle de disque.

F-S: Disque avant plein

F-V: Disque avant ventilé

R-S: Disque arrière plein

R-V: Disque arrière ventilé

 

Modèle Type cc Année Position Référence A B C D E F
Mini Countryman (R60) 1.6 16v (One/Cooper)(294mm Disc) 1598cc 10 -> F-V KBD1834 294 22 20,4 45 79 5+1
Mini Countryman (R60) 1.6 Cooper S (307mm Disc) 1598cc 10 -> F-V KBD1858 307 24 22 45 79 5+1
Mini Countryman (R60) 1.6 D (One/Cooper)(294mm Disc) 1598cc 10 -> F-V KBD1834 294 22 20,4 45 79 5+1
Mini Countryman (R60) 2.0 D (Cooper)(294mm Disc) 1995cc 10 -> F-V KBD1834 294 22 20,4 45 79 5+1
Mini Countryman (R60) All Models Fitted Solid Rear Disc   10 -> R-S KBD1861 280 10 8,5 50 79 5+1
Mini Countryman (R60) John Cooper Works All4 1598cc 04/11-10/16 F-V KBD1858 307 24 22 45 79 5+1
Mini Countryman (R60) John Cooper Works All4 Rear Disc 280 mm     R-S KBD1861 280 10 8,5 50 79 5+1
Mini Countryman (R60) John Cooper Works All4 (Fitted 296mm Disc) Rear Disc R-S KBD3223 296 10 9 50 79 5+1
Mini (F60)(Countryman) Cooper 1499cc 10/16-> F-V KBD1868 307 24 22,4 45 67 5
Mini (F60)(Countryman) Cooper All4 1499cc 10/16-> F-V KBD1868 307 24 22,4 45 67 5
Mini (F60)(Countryman) Cooper SE 1499cc 1/17-> F-V KBD1990 330 24 22,5 45 67 5+1
Mini (F60)(Countryman) Cooper S 1998cc 10/16-> F-V KBD1990 330 24 22,5 45 67 5+1
Mini (F60)(Countryman) Cooper SD 1995cc 10/16-> F-V KBD1990 330 24 22,5 45 67 5+1
Mini (F60)(Countryman) Cooper D 1995cc 10/16-> F-V KBD1868 307 24 22,4 45 67 5
Mini (F60)(Countryman) Cooper D All4 1995cc 10/16-> F-V KBD1868 307 24 22,4 45 67 5
Mini (F60)(Countryman) All Models Above Rear Disc     R-S KBD1869 280 10 8,4 50,5 67 5
Mini (F60)(Countryman) John Cooper Works All4 1998cc 01/17-> F-V KBD2106 335 30 28 45,1 67 5+1
Nouveau