Remise été: 5% sur ARP - ACL - COMETIC - SUPERTECH / Code: SUMMER5

MITSUBISHI L200
MITSUBISHI L200

MITSUBISHI L200

Sur commande
312,39 €
TTC
Sélectionnez votre référence de disque:
Sélectionnez votre finition:
  • CD
  • G6
  • G12
  • COM
Sur commande

 

Disques de frein sport Black Diamond pour MITSUBISHI L200


Détails sur les différents modèles de disques de frein performance Black Diamond pour MITSUBISHI L200 :


G6: Disque de frein rainuré avec 6 rainures, ce qui permet d'augmenter légèrement le mordant du freinage.


G12: Disque de frein rainuré avec 12 rainures, ce qui permet d'optimiser au maximum la puissance de votre freinage.


CD: Disque de frein pointé, ce qui permet de diminuer la chauffe sur les gros freinages.


COM: Disque de frein rainuré et percé, ce qui permet d'augmenter la puissance de freinage et de diminuer la température. Simplement le top!

Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant ainsi que le modèle de disque.

F-S: Disque avant plein

F-V: Disque avant ventilé

R-S: Disque arrière plein

R-V: Disque arrière ventilé

 

Modèle Type cc Année Position Référence A B C D E F
L200 Pick-Up (Mk2) 1.6 (K11) 1597cc 87-90 F-V KBD 363 258 22 20 33 84 6
L200 Pick-Up (Mk2) 2.0 (K12T) 1997cc 86-97 F-V KBD 363 258 22 20 33 84 6
L200 Pick-Up (Mk2) 2.0 4WD (K22T) 1997cc 86-97 F-V KBD 364 277 22 20,4 45 86 6
L200 Pick-Up (Mk2) 2.5 Diesel (K14T) 2477cc 86-97 F-V KBD 363 258 22 20 33 84 6
L200 Pick-Up (Mk2) 2.5 Diesel 4WD (K24T) 2477cc 86-95 F-V KBD 364 277 22 20,4 45 86 6
L200 Pick-Up (Mk3) 2.0 Pickup 2WD   10/01-2/06 F-V KBD1557 254 24 22 40 87 6
L200 Pick-Up (Mk3) 2.5 D 2WD Pickup (74hp) (-ABS)   97-01 F-V KBD1557 254 24 22 40 87 6
L200 Pick-Up (Mk3) 2.5 D 2WD Pickup (74hp) (+ABS)   97-01 F-V KBD1557 254 24 22 40 87 6
L200 Pick-Up (Mk3) 2.5 D 2WD Pickup (74hp)   02-2/06 F-V KBD1557 254 24 22 40 87 6
L200 Pick-Up (Mk3) 2.5 TD 4WD Single cab (113hp)   10/01-2/06 F-V KBD1009 314 24 22,4 46 87 6+4
L200 Pick-Up (Mk3) 2.5 TD GL 4WD Double cab (113hp)   10/01-2/06 F-V KBD1009 314 24 22,4 46 87 6+4
L200 Pick-Up (Mk3) 2.5 TD 4WD 4Life Double cab (113hp)   10/01-2/06 F-V KBD1009 314 24 22,4 46 87 6+4
L200 Pick-Up (Mk3) 2.5 TD 4WD Warrior Double cab (113hp)   10/01-2/06 F-V KBD1009 314 24 22,4 46 87 6+4
L200 Pick-Up (Mk3) 2.5 TD 2WD Single cab (88hp)   10/01-2/06 F-V KBD1557 254 24 22 40 87 6
L200 Pick-Up (Mk3) 2.5 TD GL 4WD (98hp) (-ABS)   6/98-02 F-V KBD 634 276 24 22,4 45 87 6
L200 Pick-Up (Mk3) 2.5 TD GL 4WD (98hp) (+ABS)   6/98-02 F-V KBD 634 276 24 22,4 45 87 6
L200 Pick-Up (Mk3) 2.5 TD GL 4WD (98hp)   02-2/06 F-V KBD 634 276 24 22,4 45 87 6
L200 Pick-Up (Mk3) 2.5 TD Double Cab (98hp) (-ABS)   12/96-02 F-V KBD 634 276 24 22,4 45 87 6
L200 Pick-Up (Mk3) 2.5 TD Double Cab (98hp) (+ABS)   12/96-02 F-V KBD 634 276 24 22,4 45 87 6
L200 Pick-Up (Mk3) 2.5 TD Double Cab (98hp)   02-2/06 F-V KBD 634 276 24 22,4 45 87 6
L200 Pick-Up (Mk3) 2.5 TD 4WD Animal Double Cab (113hp)   10/01-2/06 F-V KBD1009 314 24 22,4 46 87 6+4
L200 Pick-Up (05/06 ->) 2.5 Di-D 2477cc 05/06 -> F-V KBD1558 295 28 26 46,5 93,5 6
Nouveau