PEUGEOT 306
PEUGEOT 306

PEUGEOT 306

Sur commande
131,04 €
TTC
Sélectionnez votre référence de disque:
Sélectionnez votre finition:
  • G12
  • COM
  • CD
  • G6
Sur commande

 

Disques de frein sport Black Diamond pour PEUGEOT 306


Détails sur les différents modèles de disques de frein performance Black Diamond pour PEUGEOT 306 :


G6: Disque de frein rainuré avec 6 rainures, ce qui permet d'augmenter légèrement le mordant du freinage.


G12: Disque de frein rainuré avec 12 rainures, ce qui permet d'optimiser au maximum la puissance de votre freinage.


CD: Disque de frein pointé, ce qui permet de diminuer la chauffe sur les gros freinages.


COM: Disque de frein rainuré et percé, ce qui permet d'augmenter la puissance de freinage et de diminuer la température. Simplement le top!

Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant ainsi que le modèle de disque.

F-S: Disque avant plein

F-V: Disque avant ventilé

R-S: Disque arrière plein

R-V: Disque arrière ventilé

 

 

Modèle Type cc Année Position Référence A B C D E F nota
306 (7/7A/7D) 1.1 (Non ABS) 1124cc 4/92-4/97 F-S KBD 009 247 10 9 34 66 4+2 BDX
306 (7/7A/7D) 1.1 (Non ABS) 1124cc 4/92-4/97 F-S KBD 009 247 10 9 34 66 4+2 ATE
306 (7/7A/7D) 1.1 (ABS) 1124cc 4/92-4/97 F-V KBD 403 247 20,5 18,5 34 66 4+2 BDX
306 (7/7A/7D) 1.1 (ABS) 1124cc 4/92-4/97 F-V KBD 403 247 20,5 18,5 34 66 4+2 ATE
306 (7/7A/7D) 1.4 (Non ABS) 1360cc 4/92-4/97 F-S KBD 009 247 10 9 34 66 4+2 BDX
306 (7/7A/7D) 1.4 (Non ABS) 1360cc 4/92-4/97 F-S KBD 009 247 10 9 34 66 4+2 ATE
306 (7/7A/7D) 1.4 (Non ABS) 1360cc 5/97-02 F-S KBD 946 247 13 11 34 66 4 ATE
306 (7/7A/7D) 1.4 (ABS) 1360cc 4/92-4/97 F-V KBD 403 247 20,5 18,5 34 66 4+2 BDX
306 (7/7A/7D) 1.4 (ABS) 1360cc 4/92-4/97 F-V KBD 403 247 20,5 18,5 34 66 4+2 ATE
306 (7/7A/7D) 1.4 (ABS) 1360cc 5/97-02 F-V KBD 403 247 20,5 18,5 34 66 4+2 ATE
306 (7/7A/7D) 1.6 (Non ABS) 1587cc 4/92-4/97 F-S KBD 009 247 10 9 34 66 4+2 BDX
306 (7/7A/7D) 1.6 (Non ABS) 1587cc 4/92-4/97 F-S KBD 009 247 10 9 34 66 4+2 ATE
306 (7/7A/7D) 1.6 (Non ABS) 1587cc 5/97-02 F-S KBD 009 247 10 9 34 66 4+2 ATE
306 (7/7A/7D) 1.6 (ABS) 1587cc 4/92-4/97 F-V KBD 403 247 20,5 18,5 34 66 4+2 BDX
306 (7/7A/7D) 1.6 (ABS) 1587cc 4/92-4/97 F-V KBD 403 247 20,5 18,5 34 66 4+2 ATE
306 (7/7A/7D) 1.6 (ABS) 1587cc 5/97-02 F-V KBD 403 247 20,5 18,5 34 66 4+2 ATE
306 (7/7A/7D) 1,8 1761cc 4/92-4/97 F-V KBD 403 247 20,5 18,5 34 66 4+2 BDX
306 (7/7A/7D) 1,8 1761cc 4/92-4/97 F-V KBD 403 247 20,5 18,5 34 66 4+2 ATE
306 (7/7A/7D) 1,8 1761cc 5/97-02 F-V KBD 403 247 20,5 18,5 34 66 4+2 ATE
306 (7/7A/7D) 1.8 16v 1761cc 4/92-4/97 F-V KBD 121 266 20,4 18,4 27 66 4+2 BDX
306 (7/7A/7D) 1.8 16v 1761cc 4/92-4/97 F-V KBD 121 266 20,4 18,4 27 66 4+2 ATE
306 (7/7A/7D) 1.8 16v 1761cc 5/97-02 F-V KBD 121 266 20,4 18,4 27 66 4+2 LUC
306 (7/7A/7D) 1.9 Diesel (Non ABS) 1868/1905cc 4/92-4/97 F-S KBD 009 247 10 9 34 66 4+2 BDX
306 (7/7A/7D) 1.9 Diesel (Non ABS) 1868/1905cc 4/92-4/97 F-S KBD 009 247 10 9 34 66 4+2 ATE
306 (7/7A/7D) 1.9 Diesel (Non ABS) 1868/1905cc 5/97-02 F-S KBD 009 247 10 9 34 66 4+2 ATE
306 (7/7A/7D) 1.9 Diesel (ABS) 1868/1905cc 4/92-4/97 F-V KBD 403 247 20,5 18,5 34 66 4+2 BDX
306 (7/7A/7D) 1.9 Diesel (ABS) 1868/1905cc 4/92-4/97 F-V KBD 403 247 20,5 18,5 34 66 4+2 ATE
306 (7/7A/7D) 1.9 Diesel (ABS) 1868/1905cc 5/97-02 F-V KBD 403 247 20,5 18,5 34 66 4+2 ATE
306 (7/7A/7D) 1.9 Turbo Diesel 1905cc 4/92-4/97 F-V KBD 403 247 20,5 18,5 34 66 4+2 BDX
306 (7/7A/7D) 1.9 Turbo Diesel 1905cc 4/92-4/97 F-V KBD 403 247 20,5 18,5 34 66 4+2 ATE
306 (7/7A/7D) 1.9 Turbo Diesel 1905cc 5/97-5/99 F-V KBD 403 247 20,5 18,5 34 66 4+2 ATE
306 (7/7A/7D) 2.0 1998cc 93-97 F-V KBD 121 266 20,4 18,4 27 66 4+2 LUC
306 (7/7A/7D) 2.0 1998cc 97-02 F-V KBD 121 266 20,4 18,4 27 66 4+2 LUC
306 (7/7A/7D) 2.0 16v 1998cc 93-96 F-V KBD 121 266 20,4 18,4 27 66 4+2 LUC
306 (7/7A/7D) 2.0 16v 1998cc 96-02 F-V KBD 121 266 20,4 18,4 27 66 4+2 ATE
306 (7/7A/7D) 2.0 Turbo Diesel HDi 1997cc 5/99-02 F-V KBD 121 266 20,4 18,4 27 66 4+2 ATE
306 (7/7A/7D) 2.0 Turbo Diesel HDi 1997cc 5/99-02 F-V KBD 121 266 20,4 18,4 27 66 4+2 BDX
306 (7/7A/7D) GTi-6 2.0 16v 1998cc 96-02 F-V KBD 471 283 22 20 27 66 4+2 LUC
306 (7/7A/7D) All Models Rear Disc   93-02 R-S KBD 474 247 8 6 26 71 4+2  
Nouveau

Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté :