Remise été: 5% sur ARP - ACL - COMETIC - SUPERTECH / Code: SUMMER5

PEUGEOT 309
PEUGEOT 309

PEUGEOT 309

Sur commande
143,93 €
TTC
Sélectionnez votre référence de disque:
Sélectionnez votre finition:
  • G12
  • CD
  • G6
  • COM
Sur commande

 

Disques de frein sport Black Diamond pour PEUGEOT 309


Détails sur les différents modèles de disques de frein performance Black Diamond pour PEUGEOT 309 :


G6: Disque de frein rainuré avec 6 rainures, ce qui permet d'augmenter légèrement le mordant du freinage.


G12: Disque de frein rainuré avec 12 rainures, ce qui permet d'optimiser au maximum la puissance de votre freinage.


CD: Disque de frein pointé, ce qui permet de diminuer la chauffe sur les gros freinages.


COM: Disque de frein rainuré et percé, ce qui permet d'augmenter la puissance de freinage et de diminuer la température. Simplement le top!

Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant ainsi que le modèle de disque.

F-S: Disque avant plein

F-V: Disque avant ventilé

R-S: Disque arrière plein

R-V: Disque arrière ventilé

 

 

Modèle Type cc Année Position Référence A B C D E F nota
309 (VF310C/A) 1,1 1118/1124cc 86-93 F-S KBD 009 247 10 9 34 66 4+2  
309 (VF310C/A) 1,1 1118/1124cc 86-93 F-S KBD 009 247 10 9 34 66 4+2  
309 (VF310C/A) 1,3 1294cc 86-92 F-S KBD 009 247 10 9 34 66 4+2 BDX
309 (VF310C/A) 1,3 1294cc 86-92 F-S KBD 009 247 10 9 34 66 4+2 LUC
309 (VF310C/A) 1,4 1360cc 91-93 F-S KBD 009 247 10 9 34 66 4+2 BDX
309 (VF310C/A) 1,4 1360cc 91-93 F-S KBD 009 247 10 9 34 66 4+2 LUC
309 (VF310C/A) 1.6 Carb (Solid Disc) 1580cc 86-93 F-S KBD 009 247 10 9 34 66 4+2 BDX
309 (VF310C/A) 1.6 Carb (Solid Disc) 1580cc 86-93 F-S KBD 009 247 10 9 34 66 4+2 LUC
309 (VF310C/A) 1.6 Injection (Vented Disc) 1580cc 86-93 F-V KBD 374 247 20,5 19,5 44,5 66 4+2 BDX
309 (VF310C/A) 1.6 Injection (Vented Disc) 1580cc 86-93 F-V KBD 374 247 20,5 19,5 44,5 66 4+2 LUC
309 (VF310C/A) 1.8 Diesel 1789cc 86-93 F-S KBD 009 247 10 9 34 66 4+2 BDX
309 (VF310C/A) 1.8 Diesel 1789cc 86-93 F-S KBD 009 247 10 9 34 66 4+2 LUC
309 (VF310C/A) 1.8 Turbo Diesel 1789cc 86-93 F-S KBD 009 247 10 9 34 66 4+2 BDX
309 (VF310C/A) 1.8 Turbo Diesel 1789cc 86-93 F-S KBD 009 247 10 9 34 66 4+2 LUC
309 (VF310C/A) 1.9 Diesel 1905cc 86-93 F-S KBD 009 247 10 9 34 66 4+2 BDX
309 (VF310C/A) 1.9 Diesel 1905cc 86-93 F-S KBD 009 247 10 9 34 66 4+2 LUC
309 (VF310C/A) GTi 1.9 1905cc 87-93 F-V KBD 403 247 20,5 18,5 34 66 4+2  
309 (VF310C/A) GTi 1.9 Rear Disc 1905cc 87-93 R-S KBD 362 247 8 7 20,5 71 4+2  
Nouveau