ROVER 400
ROVER 400

ROVER 400

Sur commande
124,37 €
TTC
Sélectionnez votre référence de disque:
Sélectionnez votre finition:
  • COM
  • CD
  • G12
  • G6
Sur commande

 

Disques de frein sport Black Diamond pour ROVER 400


Détails sur les différents modèles de disques de frein performance Black Diamond pour ROVER 400 :


G6: Disque de frein rainuré avec 6 rainures, ce qui permet d'augmenter légèrement le mordant du freinage.


G12: Disque de frein rainuré avec 12 rainures, ce qui permet d'optimiser au maximum la puissance de votre freinage.


CD: Disque de frein pointé, ce qui permet de diminuer la chauffe sur les gros freinages.


COM: Disque de frein rainuré et percé, ce qui permet d'augmenter la puissance de freinage et de diminuer la température. Simplement le top!

Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant ainsi que le modèle de disque.

F-S: Disque avant plein

F-V: Disque avant ventilé

R-S: Disque arrière plein

R-V: Disque arrière ventilé

 

 

Modèle Type cc Année Position Référence A B C D E F
400 (XW)(90-96) 414 (Non ABS) 1396cc 90-12/95 F-S KBD 027 238 12,7 11,7 47,2 61 4+4
400 (XW)(90-96) 414 (ABS) 1396cc 90-12/95 F-V KBD 039 262 21 19 47 64 4+4
400 (XW)(90-96) 416 1590cc 90-3/96 F-V KBD 039 262 21 19 47 64 4+4
400 (XW)(90-96) 418 Turbo Diesel (Non ABS) 1769cc 91-3/96 F-S KBD 027 238 12,7 11,7 47,2 61 4+4
400 (XW)(90-96) 418 Turbo Diesel (ABS) 1769cc 91-3/96 F-V KBD 039 262 21 19 47 64 4+4
400 (XW)(90-96) 418 Diesel (Non ABS) 1905cc 92-3/96 F-S KBD 027 238 12,7 11,7 47,2 61 4+4
400 (XW)(90-96) 418 Diesel (ABS) 1905cc 92-3/96 F-V KBD 039 262 21 19 47 64 4+4
400 (XW)(90-96) 420 1994cc 91-3/96 F-V KBD 039 262 21 19 47 64 4+4
400 (XW)(90-96) 420 Turbo 1994cc 92-10/95 F-V KBD 039 262 21 19 47 64 4+4
400 (XW)(90-96) All Models Rear Disc   90-3/96 R-S KBD 377 239 10 8 49 61 4+4
400 (RT)(95-00) 414 1396cc 5/95-00 F-S KBD 867 262 13 11 44 64,2 4
400 (RT)(95-00) 416 1590cc 5/95-00 F-V KBD 510 262 21 19 45 64 4+4
400 (RT)(95-00) 420 1994cc 11/95-00 F-V KBD 510 262 21 19 45 64 4+4
400 (RT)(95-00) 420 Turbo Diesel (Solid Disc) 1994cc 11/95-00 F-S KBD 867 262 13 11 44 64,2 4
400 (RT)(95-00) 420 Turbo Diesel (Vented Disc) 1994cc 11/95-00 F-V KBD 510 262 21 19 45 64 4+4
400 (RT)(95-00) All Models Rear Disc   5/95-00 R-S KBD 377 239 10 8 49 61 4+4
Nouveau