Remise été: 5% sur ARP - ACL - COMETIC - SUPERTECH / Code: SUMMER5

VOLVO S60
VOLVO S60

VOLVO S60

Sur commande
303,84 €
TTC
Sélectionnez votre référence de disque:
Sélectionnez votre finition:
  • CD
  • G6
  • G12
  • COM
Sur commande

 

Disques de frein sport Black Diamond pour VOLVO S60


Détails sur les différents modèles de disques de frein performance Black Diamond pour VOLVO S60 :


G6: Disque de frein rainuré avec 6 rainures, ce qui permet d'augmenter légèrement le mordant du freinage.


G12: Disque de frein rainuré avec 12 rainures, ce qui permet d'optimiser au maximum la puissance de votre freinage.


CD: Disque de frein pointé, ce qui permet de diminuer la chauffe sur les gros freinages.


COM: Disque de frein rainuré et percé, ce qui permet d'augmenter la puissance de freinage et de diminuer la température. Simplement le top!

Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant ainsi que le modèle de disque.

F-S: Disque avant plein

F-V: Disque avant ventilé

R-S: Disque arrière plein

R-V: Disque arrière ventilé

 

 

Modèle Type cc Année Position Référence A B C D E F
S60 2.0 Turbo (286mm Disc) 1984cc 00 -> F-V KBD1071 286 26 23 50,3 68 5
S60 2.0 Turbo (305mm Disc) 1984cc 00 -> F-V KBD1072 305 28 25 50,3 68 5
S60 2.0 Turbo (Fitted 320mm Disc) 1984cc 00 -> F-V KBD1589 320 28 25 50 68 5
S60 2.4 (286mm Disc) 2435cc 00 -> F-V KBD1071 286 26 23 50,3 68 5
S60 2.4 (305mm Disc) 2435cc 00 -> F-V KBD1072 305 28 25 50,3 68 5
S60 2.4 (Fitted 320mm Disc) 2435cc 00 -> F-V KBD1589 320 28 25 50 68 5
S60 2.4 Turbo (286mm Disc) 2435cc 00 -> F-V KBD1071 286 26 23 50,3 68 5
S60 2.4 Turbo (305mm Disc) 2435cc 00 -> F-V KBD1072 305 28 25 50,3 68 5
S60 2.4 Turbo (Fitted 320mm Disc) 2435cc 00 -> F-V KBD1589 320 28 25 50 68 5
S60 2.4 Turbo 4WD (286mm Disc) 2435cc 01 -> F-V KBD1071 286 26 23 50,3 68 5
S60 2.4 Turbo 4WD (305mm Disc) 2435cc 01 -> F-V KBD1072 305 28 25 50,3 68 5
S60 2.4 Turbo 4WD (Fitted 320mm Disc) 2435cc 01 -> F-V KBD1589 320 28 25 50 68 5
S60 2.4 Turbo Diesel D5 (286mm Disc) 2401cc 00 -> F-V KBD1071 286 26 23 50,3 68 5
S60 2.4 Turbo Diesel D5 (305mm Disc) 2401cc 00 -> F-V KBD1072 305 28 25 50,3 68 5
S60 2.4 Turbo Diesel D5 (316mm Disc) 2401cc 00 -> F-V KBD1237 316 28 25 50,5 68 5
S60 2.4 Turbo Diesel D5 (Fitted 320mm Disc) 2401cc 00 -> F-V KBD1589 320 28 25 50 68 5
S60 T5 2.3 Turbo (286mm Disc) 2319cc 00 -> F-V KBD1071 286 26 23 50,3 68 5
S60 T5 2.3 Turbo (305mm Disc) 2319cc 00 -> F-V KBD1072 305 28 25 50,3 68 5
S60 T5 2.3 Turbo (Fitted 320mm Disc) 2319cc 00 -> F-V KBD1589 320 28 25 50 68 5
S60 R 2.5 Turbo 4WD 2521cc 03 -> F-V KBD3016 330 32 30 50,3 68 5
S60 All Models Rear Disc (Solid Disc) Ts modèles sauf R2.5  00 -> R-S KBD1073 288 12 10 65 68 5
S60 R2.5   03 -> R-V KBD3029 330 28 26 65 68 5
S60 2.0 D3 Fitted 300 mm Disc 1984cc 10 -> F-V KBD1429 300 28 26 52 63,5 5+1
S60 2.0 D3 Fitted 316 mm Disc 1984cc 10 -> F-V KBD1463 316 28 26 52 63,5 5+1
S60 2.4 D5 Fitted 300 mm Disc 2400cc 10 -> F-V KBD1429 300 28 26 52 63,5 5+1
S60 2.4 D5 Fitted 316 mm Disc 2400cc 10 -> F-V KBD1463 316 28 26 52 63,5 5+1
S60 3.0 T6 Fitted 300 mm Disc 2953cc 10 -> F-V KBD1429 300 28 26 52 63,5 5+1
S60 3.0 T6 Fitted 316 mm Disc 2953cc 10 -> F-V KBD1463 316 28 26 52 63,5 5+1
S60 All Models Fitted 18" Wheels   10 -> F-V KBD1752 336 28 26 52 63,5 5+1
S60 All Models Solid Rear Disc   10 -> R-S KBD1575 302 11 9 40,7 63,6 5+1
S60 All Models Vented Rear Disc   10 -> R-V KBD1751 302 22 20 40,8 63,5 5
S60 2.0 B4 (Fitted 16" Wheels) 1969cc 20-> F-V KBD3134 296 28 26 48 63,5 5+1
S60 2.0 B4 Rear Brake Discs (Fitted 16" Wheels) 1969cc 20-> R-S KBD3135 302 12 10 43 63,5 5+1
S60 2.0 B5 (Fitted 16" Wheels) 1969cc 20-> F-V KBD3134 296 28 26 48 63,5 5+1
S60 2.0 B5 Rear Brake Discs (Fitted 16" Wheels) 1969cc 20-> R-S KBD3135 302 12 10 43 63,5 5+1
S60 2.0 T4 (Fitted 16" Wheels) 1969cc 20-> F-V KBD3134 296 28 26 48 63,5 5+1
S60 2.0 T4 Rear Brake Discs (Fitted 16" Wheels) 1969cc 20-> R-S KBD3135 302 12 10 43 63,5 5+1
S60 2.0 T5 (Fitted 16" Wheels) 1969cc 20-> F-V KBD3134 296 28 26 48 63,5 5+1
S60 2.0 T5 Rear Brake Discs (Fitted 16" Wheels) 1969cc 20-> R-S KBD3135 302 12 10 43 63,5 5+1
Nouveau