Remise été: 5% sur ARP - ACL - COMETIC - SUPERTECH / Code: SUMMER5

VOLVO 740
VOLVO 740

VOLVO 740

Sur commande
171,99 €
TTC
Sélectionnez votre référence de disque:
Sélectionnez votre finition:
  • CD
  • G6
  • G12
  • COM
Sur commande

 

Disques de frein sport Black Diamond pour VOLVO 740


Détails sur les différents modèles de disques de frein performance Black Diamond pour VOLVO 740 :


G6: Disque de frein rainuré avec 6 rainures, ce qui permet d'augmenter légèrement le mordant du freinage.


G12: Disque de frein rainuré avec 12 rainures, ce qui permet d'optimiser au maximum la puissance de votre freinage.


CD: Disque de frein pointé, ce qui permet de diminuer la chauffe sur les gros freinages.


COM: Disque de frein rainuré et percé, ce qui permet d'augmenter la puissance de freinage et de diminuer la température. Simplement le top!

Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant ainsi que le modèle de disque.

F-S: Disque avant plein

F-V: Disque avant ventilé

R-S: Disque arrière plein

R-V: Disque arrière ventilé

 

 

Modèle Type cc Année Position Référence A B C D E F nota
740 (704/744/745)(84-87) 2.0 (14" Wheels)(Non ABS) 1986cc 84-8/87 F-V KBD 086 262 22 20 70 37/49 5+1 LUC
740 (704/744/745)(84-87) 2.0 (14" Wheels)(Non ABS) 1986cc 84-8/87 F-V KBD 086 262 22 20 70 37/49 5+1 BDX
740 (704/744/745)(84-87) 2.3 (14" Wheels)(Non ABS) 2316cc 84-8/87 F-V KBD 086 262 22 20 70 37/49 5+1 LUC
740 (704/744/745)(84-87) 2.3 (14" Wheels)(Non ABS) 2316cc 84-8/87 F-V KBD 086 262 22 20 70 37/49 5+1 BDX
740 (704/744/745)(84-87) 2.3 Turbo (14" Wheels)(Non ABS) 2316cc 84-8/87 F-V KBD 086 262 22 20 70 37/49 5+1 LUC
740 (704/744/745)(84-87) 2.3 Turbo (14" Wheels)(Non ABS) 2316cc 84-8/87 F-V KBD 086 262 22 20 70 37/49 5+1 BDX
740 (704/744/745)(84-87) 2.4 Diesel (14" Wheels)(Non ABS) 1986cc 84-8/87 F-V KBD 086 262 22 20 70 37/49 5+1 LUC
740 (704/744/745)(84-87) 2.4 Diesel (14" Wheels)(Non ABS) 1986cc 84-8/87 F-V KBD 086 262 22 20 70 37/49 5+1 BDX
740 (704/744/745)(84-87) 2.4 Turbo Diesel (14" Wheels)(Non ABS) 1986cc 84-8/87 F-V KBD 086 262 22 20 70 37/49 5+1 LUC
740 (704/744/745)(84-87) 2.4 Turbo Diesel (14" Wheels)(Non ABS) 1986cc 84-8/87 F-V KBD 086 262 22 20 70 37/49 5+1 BDX
740 (704/744/745)(84-87) All Models Rear Disc   84-8/87 R-S KBD 071 281 9,5 8,4 73,5 68 5+4  
740 (704/744/745)(87-91) 2.0 (14" Wheels) 1986cc 8/87-91 F-V KBD 087 262 22 20 56 68 5+5 BDX
740 (704/744/745)(87-91) 2.0 (14" Wheels) 1986cc 8/87-91 F-V KBD 087 262 22 20 56 68 5+5 LUC
740 (704/744/745)(87-91) 2.0 (14" Wheels) (ABS) 1986cc 8/87-91 F-V KBD 087 262 22 20 56 68 5+5  
740 (704/744/745)(87-91) 2.0 (15" Wheels) 1986cc 8/87-91 F-V KBD 090 287 22 20 56 68 5+5 BDX
740 (704/744/745)(87-91) 2.0 (15" Wheels) 1986cc 8/87-91 F-V KBD 090 287 22 20 56 68 5+5 LUC
740 (704/744/745)(87-91) 2.0 (15" Wheels) (ABS) 1986cc 8/87-91 F-V KBD 090 287 22 20 56 68 5+5  
740 (704/744/745)(87-91) 2.3 (14" Wheels) 2316cc 8/87-91 F-V KBD 087 262 22 20 56 68 5+5 BDX
740 (704/744/745)(87-91) 2.3 (14" Wheels) 2316cc 8/87-91 F-V KBD 087 262 22 20 56 68 5+5 LUC
740 (704/744/745)(87-91) 2.3 (14" Wheels) (ABS) 2316cc 8/87-91 F-V KBD 087 262 22 20 56 68 5+5  
740 (704/744/745)(87-91) 2.3 (15" Wheels) 2316cc 8/87-91 F-V KBD 090 287 22 20 56 68 5+5 BDX
740 (704/744/745)(87-91) 2.3 (15" Wheels) 2316cc 8/87-91 F-V KBD 090 287 22 20 56 68 5+5 LUC
740 (704/744/745)(87-91) 2.3 (15" Wheels) (ABS) 2316cc 8/87-91 F-V KBD 090 287 22 20 56 68 5+5  
740 (704/744/745)(87-91) 2.3 Turbo (14" Wheels) 2316cc 8/87-91 F-V KBD 087 262 22 20 56 68 5+5 BDX
740 (704/744/745)(87-91) 2.3 Turbo (14" Wheels) 2316cc 8/87-91 F-V KBD 087 262 22 20 56 68 5+5 LUC
740 (704/744/745)(87-91) 2.3 Turbo (14" Wheels) (ABS) 2316cc 8/87-91 F-V KBD 087 262 22 20 56 68 5+5  
740 (704/744/745)(87-91) 2.3 Turbo (15" Wheels) 2316cc 8/87-91 F-V KBD 090 287 22 20 56 68 5+5 BDX
740 (704/744/745)(87-91) 2.3 Turbo (15" Wheels) 2316cc 8/87-91 F-V KBD 090 287 22 20 56 68 5+5 LUC
740 (704/744/745)(87-91) 2.3 Turbo (15" Wheels) (ABS) 2316cc 8/87-91 F-V KBD 090 287 22 20 56 68 5+5  
740 (704/744/745)(87-91) 2.4 Diesel (14" Wheels) 1986cc 8/87-91 F-V KBD 087 262 22 20 56 68 5+5 BDX
740 (704/744/745)(87-91) 2.4 Diesel (14" Wheels) 1986cc 8/87-91 F-V KBD 087 262 22 20 56 68 5+5 LUC
740 (704/744/745)(87-91) 2.4 Diesel (14" Wheels) (ABS) 1986cc 8/87-91 F-V KBD 087 262 22 20 56 68 5+5  
740 (704/744/745)(87-91) 2.4 Diesel (15" Wheels) 1986cc 8/87-91 F-V KBD 090 287 22 20 56 68 5+5 BDX
740 (704/744/745)(87-91) 2.4 Diesel (15" Wheels) 1986cc 8/87-91 F-V KBD 090 287 22 20 56 68 5+5 LUC
740 (704/744/745)(87-91) 2.4 Diesel (15" Wheels) (ABS) 1986cc 8/87-91 F-V KBD 090 287 22 20 56 68 5+5  
740 (704/744/745)(87-91) 2.4 Turbo Diesel (14" Wheels) 1986cc 8/87-91 F-V KBD 087 262 22 20 56 68 5+5 BDX
740 (704/744/745)(87-91) 2.4 Turbo Diesel (14" Wheels) 1986cc 8/87-91 F-V KBD 087 262 22 20 56 68 5+5 LUC
740 (704/744/745)(87-91) 2.4 Turbo Diesel (14" Wheels) (ABS) 1986cc 8/87-91 F-V KBD 087 262 22 20 56 68 5+5  
740 (704/744/745)(87-91) 2.4 Turbo Diesel (15" Wheels) 1986cc 8/87-91 F-V KBD 090 287 22 20 56 68 5+5 BDX
740 (704/744/745)(87-91) 2.4 Turbo Diesel (15" Wheels) 1986cc 8/87-91 F-V KBD 090 287 22 20 56 68 5+5 LUC
740 (704/744/745)(87-91) 2.4 Turbo Diesel (15" Wheels) (ABS) 1986cc 8/87-91 F-V KBD 090 287 22 20 56 68 5+5  
740 (704/744/745)(87-91) All Models Rear Disc (Saloon)   8/87-91 R-S KBD 318 265 10 8 53 68 5+5 ATE
740 (704/744/745)(87-91) All Models Rear Disc (Saloon)   8/87-91 R-S KBD 318 265 10 8 53 68 5+5 LUC
740 (704/744/745)(87-91) All Models Rear Disc (Estate)   8/87-91 R-S KBD 071 281 9,5 8,4 73,5 68 5+4 ATE
740 (704/744/745)(87-91) All Models Rear Disc (Estate)   8/87-91 R-S KBD 071 281 9,5 8,4 73,5 68 5+4 LUC
Nouveau