VOLVO 940
VOLVO 940

VOLVO 940

Sur commande
204,95 €
TTC
Sélectionnez votre référence de disque:
Sélectionnez votre finition:
  • COM
  • CD
  • G6
  • G12
Sur commande

 

Disques de frein sport Black Diamond pour VOLVO 940


Détails sur les différents modèles de disques de frein performance Black Diamond pour VOLVO 940 :


G6: Disque de frein rainuré avec 6 rainures, ce qui permet d'augmenter légèrement le mordant du freinage.


G12: Disque de frein rainuré avec 12 rainures, ce qui permet d'optimiser au maximum la puissance de votre freinage.


CD: Disque de frein pointé, ce qui permet de diminuer la chauffe sur les gros freinages.


COM: Disque de frein rainuré et percé, ce qui permet d'augmenter la puissance de freinage et de diminuer la température. Simplement le top!

Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant ainsi que le modèle de disque.

F-S: Disque avant plein

F-V: Disque avant ventilé

R-S: Disque arrière plein

R-V: Disque arrière ventilé

 

 

Modèle Type cc Année Position Référence A B C D E F nota
940 2.0 (Non ABS) 1998cc 9/90-9/93 F-V KBD 090 287 22 20 56 68 5+5 BDX
940 2.0 (Non ABS) 1998cc 9/90-9/93 F-V KBD 090 287 22 20 56 68 5+5 LUC
940 2.0 (ABS) 1998cc 9/90-9/93 F-V KBD 308 280 26 24 56 68 5+5 BDX
940 2.0 (ABS) 1998cc 9/90-9/93 F-V KBD 308 280 26 24 56 68 5+5 LUC
940 2.0 1998cc 10/93-12/93 F-V KBD 590 280 26 23 50 68 5+4 BDX
940 2.0 1998cc 10/93-12/93 F-V KBD 590 280 26 23 50 68 5+4 LUC
940 2.0 1998cc 01/94-5/97 F-V KBD 590 280 26 23 50 68 5+4  
940 2.0 Turbo (Non ABS) 1998cc 9/90-9/93 F-V KBD 090 287 22 20 56 68 5+5 BDX
940 2.0 Turbo (Non ABS) 1998cc 9/90-9/93 F-V KBD 090 287 22 20 56 68 5+5 LUC
940 2.0 Turbo (ABS) 1998cc 9/90-9/93 F-V KBD 308 280 26 24 56 68 5+5 BDX
940 2.0 Turbo (ABS) 1998cc 9/90-9/93 F-V KBD 308 280 26 24 56 68 5+5 LUC
940 2.0 Turbo 1998cc 10/93-12/93 F-V KBD 590 280 26 23 50 68 5+4 BDX
940 2.0 Turbo 1998cc 10/93-12/93 F-V KBD 590 280 26 23 50 68 5+4 LUC
940 2.0 Turbo 1998cc 01/94-5/97 F-V KBD 590 280 26 23 50 68 5+4  
940 2.3 (Non ABS) 2316cc 9/90-9/93 F-V KBD 090 287 22 20 56 68 5+5 BDX
940 2.3 (Non ABS) 2316cc 9/90-9/93 F-V KBD 090 287 22 20 56 68 5+5 LUC
940 2.3 (ABS) 2316cc 9/90-9/93 F-V KBD 308 280 26 24 56 68 5+5 BDX
940 2.3 (ABS) 2316cc 9/90-9/93 F-V KBD 308 280 26 24 56 68 5+5 LUC
940 2,3 2316cc 10/93-12/93 F-V KBD 590 280 26 23 50 68 5+4 BDX
940 2,3 2316cc 10/93-12/93 F-V KBD 590 280 26 23 50 68 5+4 LUC
940 2,3 2316cc 01/94-5/97 F-V KBD 590 280 26 23 50 68 5+4  
940 2.3 Turbo (Non ABS) 2316cc 9/90-9/93 F-V KBD 090 287 22 20 56 68 5+5  
940 2.3 Turbo (ABS) 2316cc 9/90-9/93 F-V KBD 308 280 26 24 56 68 5+5  
940 2.3 Turbo 2316cc 10/93-3/98 F-V KBD 590 280 26 23 50 68 5+4  
940 2.4 Diesel (Non ABS) 2383cc 9/90-9/93 F-V KBD 090 287 22 20 56 68 5+5 BDX
940 2.4 Diesel (ABS) 2383cc 9/90-9/93 F-V KBD 308 280 26 24 56 68 5+5  
940 2.4 Diesel 2383cc 10/93-5/97 F-V KBD 590 280 26 23 50 68 5+4  
940 2.4 Turbo Diesel (Non ABS) 2383cc 9/90-9/93 F-V KBD 090 287 22 20 56 68 5+5 BDX
940 2.4 Turbo Diesel (ABS) 2383cc 9/90-9/93 F-V KBD 308 280 26 24 56 68 5+5  
940 2.4 Turbo Diesel 2383cc 10/93-5/97 F-V KBD 590 280 26 23 50 68 5+4  
940 2.4 All Models Rear Disc   9/90-5/97 R-S KBD 071 281 9,5 8,4 73,5 68 5+4 ATE
940 2.4 All Models Rear Disc   9/90-5/97 R-S KBD 071 281 9,5 8,4 73,5 68 5+4 LUC
Nouveau