Fermé du 24 Décembre au 2 Janvier inclus

Citroën C5
Citroën C5

Citroën C5

Sur commande
720,78 €
TTC
Sélectionnez votre référence :
Sélectionnez votre stage :
  • Stage 1
  • Stage 3
  • Stage 2
Sur commande

 

Caractéristiques des embrayages renforcés Black Diamond pour Citroën C5 :

Repérez votre référence (BDCxxxx) d'embrayage renforcé pour votre Citroën C5 dans le tableau ci-dessous puis sélectionnez la dans le menu déroulant ainsi que le stage pour connaitre le tarif.

Embrayage Stage 1 = Organique + 15% de couple.

Embrayage Stage 2 = 100% Kevlar +30% de couple.

Embrayage Stage 3 = Disque à patins +60% de couple.

Les embrayages renforcés Black Diamond pour  Citroën C5 sont fabriqués dans des matériaux de friction de haute performance. Cette gamme d'embrayages renforcés se déclinent en trois stages différents pour répondre au besoin de votre préparation moteur.

Lors d'une reprogrammation de votre moteur ou d’une préparation pour la piste par exemple, il est conseillé de faire le bon choix d'embrayage Black Diamond pour éviter le patinage à la première accélération.

Facile à monter les kits embrayages renforcés se montent en lieu et place de l’origine sans aucune modification de votre volant moteur.  

Modèle Moteur Type CC Code
Moteur
Année Référence Kit
Pièce
Nbr
Dents
Ø
Disque
C5 Mk I 1.8i 16v 1749 EW7J4 05/01-08/04 BDC 7625 3 18 228
C5 Mk I 2.0i 16v 1997 EW10D 10/00-08/02 BDC 1500 3 18 230
C5 Mk I 2.0 16v HPI (Trans.BE4R) 1997 EW10D 03/01-03/03 BDC 7625 3 18 228
C5 Mk I 2.0i 16v 1997 EW10J4 10/00-08/04 BDC 7827 3 18 228
C5 Mk I 2.0 16V (Trans.BE4R) 1997 EW10J4 03/01-08/04 BDC 7625 3 18 228
C5 Mk I 2 HDi 110 1997 DW10ATED 05/01-08/04 BDC 7717 3 21 225
C5 Mk I 2 HDi 90 1997 DW10TD 05/01-08/04 BDC 7625 3 18 228
C5 Mk I 2.2 16v HDi 136 2179 DW12TED4 10/00-08/04 BDC 1228 3 21 242
C5 Mk I 3.0i V6 24v 2946 ES9J4S 10/00-08/04 BDC 6788 3 21 242
C5 Mk I 2.0 HDI (Trans.BE4R) 1997 DW10TD 03/01-08/04 BDC 7625 3 18 228
C5 Mk II 1.6 16v HDi 110 1560 DV6TED4 09/04- BDC 1546 3 18 228
C5 Mk II 1.6 HDI (LuK Flywheel) 1560 DV6TED4 06/06-> BDC 1546 3 18 228
C5 Mk II 1.6 HDI (Flywheel Manufacturer Valeo) 1560 DV6TED4 09/04-05/06 BDC 3267 3 18 225
C5 Mk II 1.6 THP 150 (Trans.MC) 1598 EP6CDT 07/10-> BDC 3117 2 26 230
C5 Mk II 1.6 THP 155 (Trans.MC) 1598 EP6CDT 04/09-> BDC 3117 2 26 230
C5 Mk II 1.8i 16v 1749 EW7J4 09/04-08/05 BDC 7827 3 18 228
C5 Mk II 1.8i 16v VTR 1749 EW7J4 09/04-08/05 BDC 7827 3 18 228
C5 Mk II 1.8 16V (Trans.BE4R) 1749 EW7A 09/05-12/06 BDC 7625 3 18 228
C5 Mk II 2.0i 16v 1997 EW10A 09/04- BDC 7827 3 18 228
C5 Mk II 2.0i 16v VTR 1997 EW10A 09/04- BDC 7827 3 18 228
C5 Mk II 2.0 16V (Trans.BE4R) 1997 EW10A 09/04-12/06 BDC 7625 3 18 228
C5 Mk II 2.0 HDI 1997 DW10BTED4 09/04-09/06 BDC 3165 3 21 235
C5 Mk II 2.0 HDi 136 hp 1997 DW10BTED4 10/06 - 10/11 BDC 3001 3 21 235
C5 Mk II 2.2 16v HDi 133 2179 DW12TED4 09/04-08/05 BDC 1228 3 21 242
C5 Mk III 1.6 THP 150/155 1598 EP6CDT 07/10 -> BDC 3117 2 26 230
C5 Mk III 1.6 HDI (Manual 5spd) 1560 9HL.9HR 07/10-> BDC 1546 3 18 228
C5 III 1.6 HDI 110 (Flywheel Manufacturer LuK) 1560 DV6C 07/10-> BDC 3290 2 26 235
C5 III 1.6 HDI 115 (Semi Automatic Transmission) Flywheel Manufacturer LuK 1560 DV6C 01/12-> BDC 3290 2 26 235
C5 Mk III 2.0 HDi 136 hp 1997 DW10BTED4 02/08 - 10/11 BDC 3001 3 21 235
C5 Mk III 2.0 HDi 140 hp 1997 DW10BTED4 04/09 - 10/11 BDC 3001 3 21 235
C5 Mk III 2.0 HDI 1997 DW10BTED4 11/11-> BDC 3137 3 21 238
C5 Mk III 2.0 HDI 165 (Trans.ML6C) 1997 DW10CTED4 04/09-> BDC 3137 3 21 238
C5 Estate Mk I 1.8i 16v 1749 EW7J4 05/01-08/04 BDC 7625 3 18 228
C5 Estate Mk I 2.0i 16v 1997 EW10D 03/01-08/02 BDC 1500 3 18 230
C5 Estate Mk I 2.0 16v HPI (Trans.BE4R) 1997 EW10D 03/01-03/03 BDC 7625 3 18 228
C5 Estate Mk I 2.0i 16v 1997 EW10J4 03/01-08/04 BDC 7827 3 18 228
C5 Estate Mk I 2.0 16V (Trans.BE4R) 1997 EW10J4 03/01-08/04 BDC 7625 3 18 228
C5 Estate Mk I 2 HDi 110 1997 DW10ATED 11/02-08/04 BDC 7717 3 21 225
C5 Estate Mk I 2 HDi 90 1997 DW10TD 06/03-08/04 BDC 7625 3 18 228
C5 Estate Mk I 2.2 16v HDi 136 2179 DW12TED4 05/01-08/04 BDC 1228 3 21 242
C5 Estate Mk I 3.0i V6 24v 2946 ES9J4S 03/01-08/04 BDC 6788 3 21 242
C5 Estate Mk II 1.6 16v HDi 110 1560 DV6TED4 09/04- BDC 1546 3 18 228
C5 Estate Mk II 1.8i 16v 1749 EW7J4 09/04-08/05 BDC 7827 3 18 228
C5 Estate Mk II 1.8i 16v VTR 1749 EW7J4 09/04-08/05 BDC 7827 3 18 228
C5 Estate Mk II 2.0i 16v 1997 EW10A 09/04- BDC 7827 3 18 228
C5 Estate Mk II 2.0i 16v VTR 1997 EW10A 09/04- BDC 7827 3 18 228
C5 Estate Mk II 2.0 HDi 136 hp 1997 DW10BTED4 10/06 - 10/11 BDC 3001 3 21 235
C5 Estate Mk II 2.2 16v HDi 133 2179 DW12TED4 09/04- BDC 1228 3 21 242
C5 Estate Mk III 2.0 HDi 136 hp 1997 DW10BTED4 02/08 - 10/11 BDC 3001 3 21 235
C5 Estate Mk III 2.0 HDi 140 hp 1997 DW10BTED4 04/09 - 10/11 BDC 3001 3 21 235
C5 Estate Mk III 1.6 THP 150/155 1598 EP6CDT 07/10 -> BDC 3117 2 26 230
C5 Mk II 2,2 HDI (Trans.ML6C) 2179 DW12BTED4 04/06-08/08 BDC 3360 2 21 239
C5 Mk II 3 V6 2946 ES9J4S,ES9A 09/04-09/08 BDC 6788 3 21 242
C5 Mk III 2,2 HDI (Trans.ML6C) 2179 DW12BTED4 02/08-12/11 BDC 3360 2 21 239
C5 Aircross 1,5 BlueHDI 130 (Trans. ML6C) 1499 DV5RC 11/18-> BDC 3358 3 21 240
Nouveau