Ford C-Max
Ford C-Max

Ford C-Max

Sur commande
326,10 €
TTC
Sélectionnez votre référence :
Sélectionnez votre stage :
  • Stage 2
  • Stage 3
  • Stage 1
Sur commande

 

Caractéristiques des embrayages renforcés Black Diamond pour Ford C-Max :

Repérez votre référence (BDCxxxx) d'embrayage renforcé pour votre Ford C-Max dans le tableau ci-dessous puis sélectionnez la dans le menu déroulant ainsi que le stage pour connaitre le tarif.

Embrayage Stage 1 = Organique + 15% de couple.

Embrayage Stage 2 = 100% Kevlar +30% de couple.

Embrayage Stage 3 = Disque à patins +60% de couple.

Les embrayages renforcés Black Diamond pour  Ford C-Max sont fabriqués dans des matériaux de friction de haute performance. Cette gamme d'embrayages renforcés se déclinent en trois stages différents pour répondre au besoin de votre préparation moteur.

Lors d'une reprogrammation de votre moteur ou d’une préparation pour la piste par exemple, il est conseillé de faire le bon choix d'embrayage Black Diamond pour éviter le patinage à la première accélération.

Facile à monter les kits embrayages renforcés se montent en lieu et place de l’origine sans aucune modification de votre volant moteur.  

Modèle Moteur Type CC Code
Moteur
Année Référence Kit
Pièce
Nbr
Dents
Ø
Disque
C-Max 1.6 TDCI 1560 GPDA.HHDA.HHDB. G8DC. MTDA.G8DA.G8DB.G8DD 02/07-09/10 BDC 1539 2 23 240
C-Max 1.6 TDCI 1560 T1DA.T1DB 12/10-06/14 BDC 3254 2 20 240
C-Max 1.6 TDCI 1560 T3DA.T3DB 12/10-> BDC 3254 2 20 240
C-Max 1.6 1596 HWDA.HWDB.SHDA. SHDB.SHDC 02/07-09/10 BDC 3221 2 17 220
C-Max 2.0 TDCI (Flywheel Manufacturer LuK) 1997 G6DA.G6DB.G6DC.G6DD. G6DE.G6DF.G6DG 10/03-09/05 BDC 3162 2 23 240
C-Max 2.0 TDCI 1997 G6DC.G6DE.G6DF.G6DA. G6DB.G6DD.G6DG. IXDA 02/07-09/10 BDC 3149 2 23 240
C-Max II 1.5 ECOnetic 1499 AEDA 03/15-> BDC 3264 2 20 240
C-Max II 1.5 Ecoboost 1498 M8DB. M9DB 03/15-10/16 BDC 3271 2 20 240
C-Max II 1.6 Ecoboost 1596 JQDA.JQDB.JTDA.JTDB 12/10-> BDC 3271 2 20 240
C-Max II 1.5 TDCI 1499 XXDA. XWDA.XWDB.XWDC.XWDD. XWDE 03/15-> BDC 3264 2 20 240
C-Max II 1.6 TDCI 1560 T1DA.T1DB 12/10-06/14 BDC 3264 2 20 240
C-Max II 1.6 TDCI 1560 T3DA.T3DB 12/10-> BDC 3264 2 20 240
C-Max II 2.0 TDCI 1997 UFDB.TXDB.TYDA.UKDB 04/10-> BDC 3149 2 23 240
C-Max 2 1999 SYDA, AODE, AODB, AODA 02/07-12/07 BDC 7923 2 23 230
Nouveau