Hyundai i30
Hyundai i30

Hyundai i30

Sur commande
535,45 €
TTC
Sélectionnez votre référence :
Sélectionnez votre stage :
  • Stage 1
  • Stage 2
  • Stage 3
Sur commande

 

Caractéristiques des embrayages renforcés Black Diamond pour Hyundai i30 :

Repérez votre référence (BDCxxxx) d'embrayage renforcé pour votre Hyundai i30 dans le tableau ci-dessous puis sélectionnez la dans le menu déroulant ainsi que le stage pour connaitre le tarif.

Embrayage Stage 1 = Organique + 15% de couple.

Embrayage Stage 2 = 100% Kevlar +30% de couple.

Embrayage Stage 3 = Disque à patins +60% de couple.

Les embrayages renforcés Black Diamond pour  Hyundai i30 sont fabriqués dans des matériaux de friction de haute performance. Cette gamme d'embrayages renforcés se déclinent en trois stages différents pour répondre au besoin de votre préparation moteur.

Lors d'une reprogrammation de votre moteur ou d’une préparation pour la piste par exemple, il est conseillé de faire le bon choix d'embrayage Black Diamond pour éviter le patinage à la première accélération.

Facile à monter les kits embrayages renforcés se montent en lieu et place de l’origine sans aucune modification de votre volant moteur.  

Modèle Moteur Type CC Code
Moteur
Année Référence Kit
Pièce
Nbr
Dents
Ø
Disque
i30 (FD) 1.6 CRDi ch code. KMH. (Manual 5 Spd) 1582 D4FB 10/07 - 11/11 BDC 3107 3 20 240
i30 (FD) 1.6 CRDI (Manual Transmission 6spd) 1582 D4FB 10/07-11/11 BDC 3288 3 20 240
i30 (FD) 2.0 CRDI (Manual Transmission 6spd) 1991 D4EA-F 10/07-11/11 BDC 3088 2 23 239
i30 (FD) Estate 1.6 CRDi ch code. KMH. (Manual 5 Spd) 1582 D4FB 10/07 - 11/11 BDC 3107 3 20 240
i30 (FD) Estate 1.6 CRDI (Manual Transmission 6spd) 1582 D4FB 02/08-06/12 BDC 3288 3 20 240
i30 (FD) Estate 2.0 CRDI (Manual 6spd) 1991 D4EA-F 10/07-11/11 BDC 3088 2 23 239
i30 (GD) 1.4 CRDI 1396 D4FC 12/11-12/16 BDC 3288 3 20 240
i30 (GD) 1.6 CRDI (Manual Transmission 6spd) 1582 D4FB 12/11-01/15 BDC 3288 3 20 240
i30 (GD) Coupe 1.4 CRDI 1396 D4FC 12/11-12/16 BDC 3288 3 20 240
i30 (GD) Coupe 1.6 CRDI (Manual Transmission 6spd) 1582 D4FB 12/11-01/15 BDC 3288 3 20 240
i30 (GD) Estate 1.4 CRDI 1396 D4FC 06/12-> BDC 3288 3 20 240
i30 (GD) Estate 1.6 CRDI 1582 D4FB 06/12-> BDC 3288 3 20 240
i30 (FD) 1,4 1396 G4FA 11/08-11/11 BDC 3353 3 20 215
i30 (FD) 1,6 1591 G4FC 11/08-11/11 BDC 3353 3 20 215
i30 (FD) Estate 1,4 1396 G4FA 11/08-06/12 BDC 3353 3 20 215
i30 (FD) Estate 1,6 6spd Manual Transmisson 1591 G4FC 10/10-06/12 BDC 3353 3 20 215
i30 (GD) 1,4 1396 G4FA 12/11-12/15 BDC 3353 3 20 215
i30 (GD) 1,4 1368 G4LC 12/14-12/16 BDC 3345 3 20 200
i30 (GD) 1,6 GDI 6spd Manual Transmission 1591 G4FD 12/11-11/14 BDC 3353 3 20 215
i30 (GD) 1,6 T-GDI (6spd Manual Transmission) 1591 G4FJ 01/15-11/16 BDC 3356 2 20 240
i30 (GD) 1,6 6spd Manual Transmission 1591 G4FC,G4FG 12/11-11/14 BDC 3353 3 20 215
i30 (GD) Estate 1,4 1396 G4FA 06/12-12/15 BDC 3353 3 20 215
i30 (GD) Estate 1,4 1368 G4LC 12/14-12/16 BDC 3345 3 20 200
i30 (GD) Estate 1,6 6spd Manual Transmission 1591 G4FG, G4FC,G4FD 06/12-11/14 BDC 3353 3 20 215
i30 (PD) 1,4 MPI (6spd Manual Transmission) Estate 1368 G4LC 11/16-> BDC 3345 3 20 200
i30 (PD) 1,4 T-GDI (6spd Manual Transmission) 1353 G4LD 11/16-> BDC 3356 2 20 240
i30 (PD) Estate 1,4 T-GDI (6spd Manual Transmission) 1353 G4LD 03/17-> BDC 3356 2 20 240
i30 Coupe 1,4 1368 G4LC 12/14-> BDC 3345 3 20 200
i30 Coupe 1,4 1396 G4FA 05/13-> BDC 3353 3 20 215
i30 Coupe 1,6 T-GDI (6spd Manual Transmission) 1591 G4FJ 01/15-11/16 BDC 3356 2 20 240
i30 Coupe 1,6 1591 G4FD 05/13-> BDC 3353 3 20 215
i30 Fastback 1,4 T-GDI (6spd Manual Transmission) 1353 G4LD 06/17-> BDC 3356 2 20 240
Nouveau