Peugeot 308
Peugeot 308

Peugeot 308

Sur commande
543,55 €
TTC
Sélectionnez votre référence :
Sélectionnez votre stage :
  • Stage 2
  • Stage 1
  • Stage 3
Sur commande

 

Caractéristiques des embrayages renforcés Black Diamond pour Peugeot 308 :

Repérez votre référence (BDCxxxx) d'embrayage renforcé pour votre Peugeot 308 dans le tableau ci-dessous puis sélectionnez la dans le menu déroulant ainsi que le stage pour connaitre le tarif.

Embrayage Stage 1 = Organique + 15% de couple.

Embrayage Stage 2 = 100% Kevlar +30% de couple.

Embrayage Stage 3 = Disque à patins +60% de couple.

Les embrayages renforcés Black Diamond pour  Peugeot 308 sont fabriqués dans des matériaux de friction de haute performance. Cette gamme d'embrayages renforcés se déclinent en trois stages différents pour répondre au besoin de votre préparation moteur.

Lors d'une reprogrammation de votre moteur ou d’une préparation pour la piste par exemple, il est conseillé de faire le bon choix d'embrayage Black Diamond pour éviter le patinage à la première accélération.

Facile à monter les kits embrayages renforcés se montent en lieu et place de l’origine sans aucune modification de votre volant moteur.  

Modèle Moteur Type CC Code
Moteur
Année Référence Kit
Pièce
Nbr
Dents
Ø
Disque
308 1.6 16v (Trans.MC) 1598 EP6DTS 11/08-> BDC 3147 2 18 225
308 1.6 16v (Trans. BE4R) 1598 EP6DT 09/07 -> BDC 3046 3 18 230
308 1.6 155hp 1598 EP6CDT 06/09 -> BDC 3117 2 26 230
308 1.6 GTi 200hp 1598 EP6CDTX 07/10 -> BDC 3117 2 26 230
308 1.6 HDI 66 1560 DV6TED4 09/07-> BDC 1546 3 18 228
308 1.6 HDI Trans.BE4R 1560 DV6TED4 09/07-> BDC 1546 3 18 228
308 1.6 HDi 90 (Trans. BE4R) 1560 DV6ATED4 09/07 -> BDC 3129 3 18 240
308 1.6 HDi 90 (Trans. BE4R) 1560 DV6DTED 11/09 -> BDC 3046 3 18 230
308 1.6 HDI (Trans.MCEGS6) 1560 DV6TED4 09/07-> BDC 3147 2 18 225
308 1.6 HDI 110 (Manual 6spd) 1560 DV6TED4 09/07-> BDC 3147 2 18 225
308 1.6 HDI 110 6spd Manual Transmission ( without start-stop) Trans.MC 1560 DV6C 12/09-09/10 BDC 3290 2 26 235
308 1.6 HDI 110 6spd Manual Transmission ( without start-stop) Trans.MC 1560 DV6C 10/10-06/11 BDC 3306 2 26 235
308 1.6 HDI 110 6spd Manual Transmission ( with start-stop) Trans.MC 1560 DV6C 12/09-06/11 BDC 3306 2 26 235
308 1.6 HDI 110 6spd Manual Transmission Trans.MC 1560 DV6C 07/11-10/14 BDC 3290 2 26 235
308 1.6 All (9HD) HDI 110 1560 DV6C 03/13-10/14 BDC 3290 2 26 235
308 2.0 HDi 136 hp (Trans ML6C) 1997 DW10BTED4 09/07 -> BDC 3001 3 21 235
308 2.0 HDi 140 hp (Trans ML6C) 1997 DW10BTED4 07/10 -> BDC 3001 3 21 235
308 2.0 HDI 1997 DW10CTED4 10/11-> BDC 3137 3 21 238
308 II 1.2 THP 130 (RPO no. 13876-) 1198 EB2DTS 11/13-> BDC 3117 2 26 230
308 II 1.6 HDi 90 (Trans. BE4R) 1560 DV6DTED 09/13 -> BDC 3046 3 18 230
308 II 1.6 HDI/ Blue HDI 115 (Trans.MC) 1560 DV6C 09/13-> BDC 3290 2 26 235
308 II 1.6 THP 125 1598 EP6CDT 09/13-> BDC 3117 2 26 230
308 II 1.6 155hp 1598 EP6DT 09/13 -> BDC 3117 2 26 230
308 II 1.6 GTI 1598 EP6FDTR 06/15-> BDC 3117 2 26 230
308 CC 1.6 16v (Trans.BE4R) 1598 EP6DT 09/07-> BDC 3046 3 18 230
308 CC 1.6 HDI 110 6spd Manual Transmission ( without start-stop) Trans.MC 1560 DV6C 06/09-09/10 BDC 3290 2 26 235
308 CC 1.6 HDI 110 6spd Manual Transmission ( without start-stop) Trans.MC 1560 DV6C 10/10-06/11 BDC 3306 2 26 235
308 CC 1.6 HDI 110 6spd Manual Transmission ( with start-stop) Trans.MC 1560 DV6C 06/09-06/11 BDC 3306 2 26 235
308 CC 1.6 HDI 110 6spd Manual Transmission Trans.MC (LUK Flywheel) 1560 DV6C 07/11-12/14 BDC 3290 2 26 235
308 CC 1.6 All (9HD) HDI 110 1560 DV6C 03/13-12/14 BDC 3290 2 26 235
308 CC 1.6 155hp 1598 EP6CDT 06/09 -> BDC 3117 2 26 230
308 CC 1.6 THP 200 1598 EP6CDTX 10/10 -> BDC 3117 2 26 230
308 CC 2.0 HDI 1997 DW10CTED4 06/09-> BDC 3137 3 21 238
308 CC 2.0 HDi 140 hp (Trans ML6C) 1997 DW10BTED4 07/10 -> BDC 3001 3 21 235
308 CC 2.0 HDI (Trans.ML6C) 1997 DW10CB 04/09-> BDC 3137 3 21 238
308 SW 1.6 16v (Trans.BE4R) 1598 EP6DT 09/07-> BDC 3046 3 18 230
308 SW 1.6 155hp 1598 EP6CDT 06/09 -> BDC 3117 2 26 230
308 SW 1.6 HDI Trans.BE4R 1560 DV6TED4 09/07-> BDC 1546 3 18 228
308 SW 1.6 HDi 90 (Trans. BE4R) 1560 DV6ATED4 09/07 -> BDC 3129 3 18 240
308 SW 1.6 HDI 110 6spd Manual Transmission ( without start-stop) Trans.MC 1560 DV6C 12/09-09/10 BDC 3290 2 26 235
308 SW 1.6 HDI 110 6spd Manual Transmission ( without start-stop) Trans.MC 1560 DV6C 10/10-06/11 BDC 3306 2 26 235
308 SW 1.6 HDI 110 6spd Manual Transmission ( with start-stop) Trans.MC 1560 DV6C 12/09-06/11 BDC 3306 2 26 235
308 SW 1.6 HDI 110 6spd Manual Transmission Trans.MC 1560 DV6C 07/11-10/14 BDC 3290 2 26 235
308 SW 1.6 All (9HD) HDI 110 1560 DV6C 03/13-10/14 BDC 3290 2 26 235
308 SW 2.0 HDi 136 hp (Trans ML6C) 1997 DW10BTED4 09/07 -> BDC 3001 3 21 235
308 SW 2.0 HDI 1997 DW10CTED4 04/11-> BDC 3137 3 21 238
308 SW 2.0 HDi 140 hp (Trans ML6C) 1997 DW10BTED4 07/10 -> BDC 3001 3 21 235
308 SW 2.0 HDI (Trans.ML6C) 1997 DW10CB 09/07-> BDC 3137 3 21 238
308 II SW 1.2 THP 110 1199 EB2DT 03/14-> BDC 1546 3 18 228
308 II SW 1.2 THP 130 1199 EB2DTS 11/14-> BDC 3117 2 26 230
308 II SW 1.6 HDi 90 (Trans. BE4R) 1560 DV6DTED 09/13 -> BDC 3046 3 18 230
308 II SW 1.6 HDI/ Blue HDI 115 (Trans.MC) 1560 DV6C 09/13-> BDC 3290 2 26 235
308 II SW 1.6 155hp 1598 EP6DT 09/13 -> BDC 3117 2 26 230
308 II 1,2 VTI 72 1199 EB2F 09/13-06/21 BDC 3046 3 18 230
308 II 1,5 BlueHDI 130 1499 DV5RC 06/17-06/21 BDC 3358 3 21 240
308 II 1,6 HDI 1560 DV6DTED 09/13-06/21 BDC 3046 3 18 230
308 II 1,6 HDI 100 1560 DV6FD 04/14-06/21 BDC 3046 3 18 230
308 II 1,6 HDI / BlueHDI 115 (Trans.ML6C) 1560 DV6FC 09/13-06/21 BDC 3358 3 21 240
308 II 1,6 BlueHDI 120 1560 DV6FC 11/13-06/21 BDC 3358 3 21 240
Nouveau