Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy

Volkswagen Caddy

Sur commande
653,94 €
TTC
Sélectionnez votre référence :
Sélectionnez votre stage :
  • Stage 3
  • Stage 2
  • Stage 1
Sur commande

 

Caractéristiques des embrayages renforcés Black Diamond pour Volkswagen Caddy :

Repérez votre référence (BDCxxxx) d'embrayage renforcé pour votre Volkswagen Caddy dans le tableau ci-dessous puis sélectionnez la dans le menu déroulant ainsi que le stage pour connaitre le tarif.

Embrayage Stage 1 = Organique + 15% de couple.

Embrayage Stage 2 = 100% Kevlar +30% de couple.

Embrayage Stage 3 = Disque à patins +60% de couple.

Les embrayages renforcés Black Diamond pour  Volkswagen Caddy sont fabriqués dans des matériaux de friction de haute performance. Cette gamme d'embrayages renforcés se déclinent en trois stages différents pour répondre au besoin de votre préparation moteur.

Lors d'une reprogrammation de votre moteur ou d’une préparation pour la piste par exemple, il est conseillé de faire le bon choix d'embrayage Black Diamond pour éviter le patinage à la première accélération.

Facile à monter les kits embrayages renforcés se montent en lieu et place de l’origine sans aucune modification de votre volant moteur.  

Modèle Moteur Type CC Code
Moteur
Année Référence Kit
Pièce
Nbr
Dents
Ø
Disque
Caddy Pick-up 1.5 1457 JB 10/82-10/83 BDC 9797 2 24 210
Caddy Pick-up 1.6 1588 EM 10/82-07/83 BDC 9797 2 24 210
Caddy Pick-up 1.6 1595 EW.HN 08/83-10/92 BDC 9797 2 24 210
Caddy Pick-up 1.6i 1598 AEE 06/96-12/00 BDC 6632 3 18 190
Caddy Pick-up 1.6 D 1588 JK.ME 10/82-10/92 BDC 9797 2 24 210
Caddy Pick-up 1.8i 1781 JH 08/85-10/92 BDC 9797 2 24 210
Caddy Pick-up 1.9 D 1896 AEF 06/96-12/00 BDC 6823 3 18 200
Caddy III (INC Estate) 1.2 TSI 1197 CBZA. CBZB 09/10-05/15 BDC 3304 3 28 219
Caddy III (INC Estate) 1.4 1390 BCA. BUD 03/04-05/06 BDC 3304 3 28 219
Caddy III (INC Estate) 1.4 Chassi no. -> J#057194 1390 BCA 03/04-05/06 BDC 3304 3 28 219
Caddy III (INC Estate) 1.6 1595 BGU. BSE. BSF 04/04-05/15 BDC 3304 3 28 219
Caddy III 1.6 TDI 1598 CAYE.CAYD 08/10-05/15 BDC 1720 3 28 228
Caddy III (INC Estate) 2 EcoFuel 1984 BSX 04/06-05/15 BDC 3304 3 28 219
Caddy III (INC Estate) 2 SDI 1968 BDJ. BST 03/04-08/10 BDC 3304 3 28 219
Caddy III 2.0 TDI (Flywheel Manufacturer LuK) 1968 CFHE 06/11-05/15 BDC 3294 2 23 240
Caddy III (INC Estate) 2.0 TDI 16v (Flywheel Manufacturer LuK) 1968 CFHC.CLCB 06/11-05/15 BDC 3294 2 23 240
Caddy III (INC Estate) 2.0 TDI 16v 4Motion (Flywheel Manufacturer LuK) 1968 CFHC 06/11-05/15 BDC 3294 2 23 240
Caddy III (INC Estate) 2.0 TDI 4motion (Flywheel Manufacturer LuK) 1968 CFHF.CFHE 06/11-05/15 BDC 3294 2 23 240
Caddy IV (INC Estate) 1.2 TSI 1197 CYVC 06/15-> BDC 3304 3 28 219
Caddy IV (INC Estate) 1.6 1598 CWVA 11/15-> BDC 3304 3 28 219
Caddy IV (INC Estate) 1.6 TDI 1598 CAYD.CAYE 05/15-> BDC 1720 3 28 228
Caddy IV (INC Estate) 2.0 TDI 1968 CUUD.DFSD.CUUD.DFSF 05/15-> BDC 1720 3 28 228
Caddy IV (INC Estate) 2.0 TDI (Flywheel Manufacturer LuK) 1968 CFHC.CLCB.CUUB.DFSB 05/15-> BDC 3294 2 23 240
Caddy IV (INC Estate) 2.0 TDI 4motion (Flywheel Manufacturer LuK) 1968 CUUE.DFSE.CFHC.CFHF. DFSB 05/15-> BDC 3294 2 23 240
Caddy Alltrack & Box/ Estate 1.2 TSI 1197 CYVC 06/15-> BDC 3304 3 28 219
Caddy Alltrack & Box/ Estate 1.4 TGI CNG 1395 CPWA 06/15-> BDC 3159 3 28 227
Caddy Alltrack & Box/ Estate 1.4 TSI 1395 CZCB 05/15-> BDC 3159 3 28 227
Caddy Alltrack & Box/ Estate 2 TDI (Sachs Flywheel) 1968 CUUB.DFSB 05/15-> BDC 3198 2 23 240
Caddy Alltrack & Box/ Estate 2 TDI 4Motion (Flywheel Manufacturer Sachs) 1968 CUUE.DFSE.DFSB 05/15-> BDC 3198 2 23 240
Caddy Alltrack & Box/ Estate 2.0 TDI 1968 CUUF.DFSF.CUUD.DFSD 05/15-> BDC 1720 3 28 228
Caddy Alltrack & Box/ Estate 2.0 TDI (Flywheel Manfacturer LuK) 1968 CUUB.DFSB. 05/15-> BDC 3294 2 23 240
Caddy Alltrack & Box/ Estate 2.0 TDI 4motion (Flywheel Manufacturer LuK) 1968 CUUE.DFSE.DFSB 05/15-> BDC 3294 2 23 240
Caddy IV (INC Estate) 1,6 TDI (With Start Stop) 1598 CAYD 05/15-09/20 BDC 3283 3 28 228
Nouveau