Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Français
EUR €
Filtre à air dynamique Storm Green Filter
Veuillez regarder dans le tableau ci-dessous les mesures conviendront pour votre montage. Ensuite sélectionnez dans le menu déroulant la référence pour le filtre ou la couleur du filtre Green dynamique Storm.
type | D1/L1 | D2/L2 | D3/L3 | D4/L4 | D5/L5 | H | FIG | REF |
Storm Filtre | 92 | 128 | 52 | 15 | 143 | 25 | K1.92 | |
Storm Argent | 65/70/75/80/85 | 142 | 79 | 75 | 15 | 170 | 25 | SMA |
Storm Carbone | 65/70/75/80/85 | 142 | 79 | 75 | 15 | 170 | 25 | SMC |
Storm Noir mat | 65/70/75/80/85 | 142 | 79 | 75 | 15 | 170 | 25 | SMN |
Storm Titanium | 65/70/75/80/85 | 142 | 79 | 75 | 15 | 170 | 25 | SMT |
Nouveau