Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Français
EUR €
Remise été: 5% sur ARP - ACL - COMETIC - SUPERTECH / Code: SUMMER5
Filtre à air Green gamme classic pour Audi
Retrouvez les caractéristiques et les formes du filtre classique Green filter dans le tableau ci dessous correspondant à votre voiture. Ensuite vous pouvez sélectionnez dans le menu déroulant la référence du filtre
Modéle | Type | CV | Code moteur | Année | Forme | D1 | D3 | Ht | Fig | Réf |
50 | 1,1L | 74>78 | ROND | 221 | 257 | 61 | 5 | RCL025 | ||
50 | 1,3L | 74>78 | ROND | 221 | 257 | 61 | 5 | RCL025 | ||
80 | 1,3L | 72>86 | ROND | 221 | 257 | 61 | 5 | RCL025 | ||
80 | 1,3L | FY | >79 | ROND | 221 | 257 | 61 | 5 | RCL025 | |
80 | 1,3L | FY | 79> | ROND | 180 | 216 | 46 | 5 | RCL026 | |
80 | 1,5L | 72>76 | ROND | 221 | 257 | 61 | 5 | RCL025 | ||
80 | 1,6L | 75> | ROND | 221 | 257 | 61 | 5 | RCL025 | ||
80 | 1,6L GT | 73>76 | ROND | 221 | 257 | 61 | 5 | RCL025 | ||
80 | 1,6L GLE GTE | 76>82 | PLAT | 274 | 130 | 23 | 1 | PCL027 | ||
100 | 1,6L | 75 | 75>83 | ROND | 221 | 257 | 61 | 5 | RCL025 | |
100 | 1,8L | 80/85 | 74>76 | ROND | 221 | 257 | 61 | 5 | RCL025 | |
100 | 2,2L 5E | 136/138 | 74>76 | ROND | 221 | 257 | 61 | 5 | RCL025 | |
100 S | 1,3L | 1971 | ROND | 220 | 256 | 51 | 5 | RCL123 |
Nouveau