Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Filtre classique Green pour Bmw
Sur commande
57,12 €
TTC
Green filter Classique Bmw
Filtre à air Green gamme classic pour Bmw
Retrouvez les caractéristiques et les formes du filtre classique Green filter dans le tableau ci dessous correspondant à votre voiture. Ensuite vous pouvez sélectionnez dans le menu déroulant la référence du filtre
Modéle | Type | CV | Code moteur | Année | Forme | D1 | D3 | Ht | Fig | Réf |
1500 | 1,5L | 80 | 62>66 | ROND | 72 | 108 | 97 | 5 | RCL007 | |
1600 | 1,6L TI GT | 105/130 | 67>69 | ROND | 72 | 108 | 97 | 5 | RCL007 | |
2000 | 2,0L CS | 120 | 65>70 | ROND | 72 | 108 | 97 | 5 | RCL007 | |
2002 | 2,2L TI | 120 | 68>72 | ROND | 72 | 108 | 97 | 5 | RCL007 | |
2002 | 2,2L TI | 130 | 71>75 | ROND | 72 | 108 | 97 | 5 | RCL007 | |
2002 | 2,2L TI Touring | 130 | 71>75 | ROND | 72 | 108 | 97 | 5 | RCL007 | |
30 | CSI | 200 | 71>76 | PLAT | 356 | 210 | 20 | 2 | PCL029 | |
30 | SI | 200 | 71>77 | PLAT | 356 | 210 | 20 | 2 | PCL029 | |
315 | 75 | 75> | ROND | 245 | 281 | 48 | 5 | RCL030 | ||
316 | 90 | 75> | ROND | 245 | 281 | 48 | 5 | RCL030 | ||
318 | 98 | 75>80 | ROND | 245 | 281 | 48 | 5 | RCL030 | ||
318 | Injection | 105 | 79>87 | PLAT | 315 | 181 | 20 | 2 | PCL032 | |
320 | 109 | 4 cylindres | 75>77 | ROND | 245 | 281 | 48 | 5 | RCL030 | |
320 | Injection | 125 | 4 cylindres | 75>85 | PLAT | 315 | 181 | 20 | 2 | PCL032 |
323 | Injection | 143 | 78>82 | PLAT | 342 | 209 | 20 | 2 | PCL031 | |
518 | 1,8L | 90 | 74> | ROND | 245 | 281 | 48 | 5 | RCL030 | |
528 | E | 122 | >85 | PLAT | 315 | 181 | 20 | 2 | PCL032 | |
528 | Injection | 177 | 77>81 | PLAT | 315 | 181 | 20 | 2 | PCL032 | |
628 | CSI | 184 | 79>87 | PLAT | 315 | 181 | 20 | 2 | PCL032 | |
633 | CSI | 197 | 78>84 | PLAT | 315 | 181 | 20 | 2 | PCL032 | |
633 | CSI | 200 | 76>78 | PLAT | 315 | 181 | 20 | 2 | PCL032 | |
635 | CSI | 218 | 78>88 | PLAT | 315 | 181 | 20 | 2 | PCL032 | |
728 | Injection | 184 | 78>86 | PLAT | 315 | 181 | 20 | 2 | PCL032 | |
732 | Injection | 197 | 77>86 | PLAT | 315 | 181 | 20 | 2 | PCL032 | |
733 | Injection | 197 | 77>86 | PLAT | 315 | 181 | 20 | 2 | PCL032 | |
735 | Injection monotronic | 218 | 79>86 | PLAT | 315 | 181 | 20 | 2 | PCL032 | |
745 | Injection | 252 | 80>86 | PLAT | 315 | 181 | 20 | 2 | PCL032 |
Nouveau