Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Français
EUR €
Filtre à air Green gamme classic pour Fiat
Retrouvez les caractéristiques et les formes du filtre classique Green filter dans le tableau ci dessous correspondant à votre voiture. Ensuite vous pouvez sélectionnez dans le menu déroulant la référence du filtre
Modéle | Type | Code moteur | Année | Forme | D1 | D2 | D3 | D4 | Ht | Fig | Réf |
124 | L4 | 68>75 | ROND | 180 | 216 | 60 | 5 | RCL036 | |||
125 | L4 | 67>74 | ROND | 180 | 216 | 60 | 5 | RCL036 | |||
127 | L4 | 71>83 | ROND | 185 | 221 | 51 | 5 | RCL037 | |||
127 | Sport | L4 | 78>82 | ROND | 160 | 196 | 48 | 5 | RCL038 | ||
128 | 1,1L | L4 | 70>81 | ROND | 185 | 221 | 51 | 5 | RCL037 | ||
128 | 1,3L | L4 | 72>81 | ROND | 160 | 196 | 48 | 5 | RCL038 | ||
128 | Sport | L4 | 74>81 | ROND | 185 | 221 | 51 | 5 | RCL037 | ||
131 | 1,6L | L4 | 74>81 | ROND | 180 | 216 | 51 | 5 | RCL039 | ||
131 | 1,6L | L4 | 79>84 | ROND | 180 | 216 | 60 | 5 | RCL036 | ||
131 | 2,0L | L4 | 78>84 | ROND | 180 | 216 | 60 | 5 | RCL036 | ||
132 | 1,6L | L4 | 72>82 | ROND | 180 | 216 | 60 | 5 | RCL036 | ||
132 | 1,7L | L4 | 75>79 | ROND | 180 | 216 | 60 | 5 | RCL036 | ||
132 | 1,8L | L4 | 72>79 | ROND | 180 | 216 | 60 | 5 | RCL036 | ||
132 | 2,0L | L4 | 77>81 | ROND | 180 | 216 | 60 | 5 | RCL036 | ||
147 | L4 | 72> | ROND | 185 | 221 | 51 | 5 | RCL037 | |||
2300S | 2,3L | L6 | 61>68 | OVAL | 430 | 135 | 466 | 171 | 58 | 7 | RCL013 |
ARGENTA | 1,6L | L4 | 77>87 | ROND | 180 | 216 | 60 | 5 | RCL036 | ||
ARGENTA | 2,0L | L4 | 78>85 | ROND | 180 | 216 | 60 | 5 | RCL036 | ||
RITMO | 60 | L4 | 78>82 | ROND | 185 | 221 | 51 | 5 | RCL037 |
Nouveau