Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Filtre classique Green pour Ford
Sur commande
63,24 €
TTC
Green filter Classique Ford
Filtre à air Green gamme classic pour Ford
Retrouvez les caractéristiques et les formes du filtre classique Green filter dans le tableau ci dessous correspondant à votre voiture. Ensuite vous pouvez sélectionnez dans le menu déroulant la référence du filtre
Modéle | Type | CV | Code moteur | Année | Forme | D1 | D2 | D3 | Ht | Fig | Réf |
CAPRI | 1,7L | 75 | L4 | 68>72 | ROND | 221 | 257 | 61 | 5 | RCL025 | |
CAPRI | 2,0L | 85 | V4 | ROND | 185 | 221 | 70 | 5 | RCL010 | ||
CAPRI | 2,0L | 90 | V6 | ROND | 185 | 221 | 70 | 5 | RCL010 | ||
CAPRI | 2,3L R | 108 | ROND | 185 | 221 | 70 | 5 | RCL010 | |||
CAPRI | 2,3L GT | 108 | V6 | 72>74 | ROND | 185 | 221 | 70 | 5 | RCL010 | |
CAPRI | 2,6L | 125 | 70>74 | ROND | 185 | 221 | 70 | 5 | RCL010 | ||
CAPRI MK2 | 2,0L | 90 | L4 | 76>77 | ROND | 185 | 221 | 70 | 5 | RCL010 | |
CAPRI MK2 | 2,3L GT | 108 | V6 | 74>76 | ROND | 185 | 221 | 70 | 5 | RCL010 | |
CAPRI MK2 | 2,3L S | 114 | V6 | 76>85 | ROND | 185 | 221 | 70 | 5 | RCL010 | |
CAPRI MK2 | 2,8L Injection | V6 | 81>87 | PLAT | 338 | 130 | 24 | 1 | PCL003 | ||
CONSUL | 1,7L GT | 75 | 72>76 | ROND | 185 | 221 | 70 | 5 | RCL010 | ||
CONSUL | 2,3L | 108 | V6 | 75> | ROND | 185 | 221 | 70 | 5 | RCL010 | |
CONSUL | 2,6L | 125 | V6 | 75> | ROND | 185 | 221 | 70 | 5 | RCL010 | |
CORTINA | 2,3L | V6 | 77>83 | ROND | 185 | 221 | 70 | 5 | RCL010 | ||
ESCORT | 1,1L | 39 | L4 | 70>76 | ROND | 185 | 221 | 50 | 5 | RCL040 | |
ESCORT | 1,1L | 44 | L4 | 70>76 | ROND | 185 | 221 | 50 | 5 | RCL040 | |
ESCORT | 1,1L | 48 | L4 | 70>80 | ROND | 185 | 221 | 50 | 5 | RCL040 | |
ESCORT | 1,1L | 45 | L4 | 74>80 | ROND | 185 | 221 | 50 | 5 | RCL040 | |
ESCORT | 1,3L | 57 | L4 | 70>76 | ROND | 185 | 221 | 50 | 5 | RCL040 | |
ESCORT | 1,3L | 72 | L4 | 70>76 | ROND | 185 | 221 | 50 | 5 | RCL040 | |
ESCORT | 1,3L | 54 | L4 | 73>76 | ROND | 185 | 221 | 50 | 5 | RCL040 | |
ESCORT | 1,3L | 70 | L4 | 74>80 | ROND | 185 | 221 | 50 | 5 | RCL040 | |
GRANADA | 1,7L | 73 | L4 | 77>79 | ROND | 185 | 221 | 70 | 5 | RCL010 | |
GRANADA | 2,0L | 90 | L4 | 75>85 | ROND | 185 | 221 | 70 | 5 | RCL010 | |
GRANADA | 2,3L | 107 | 72>79 | ROND | 185 | 221 | 70 | 5 | RCL010 | ||
GRANADA | 2,3L | 114 | 79>85 | ROND | 185 | 221 | 70 | 5 | RCL010 | ||
GRANADA | 2,3L | 112 | V6 | 81>85 | ROND | 185 | 221 | 70 | 5 | RCL010 | |
SIERRA | 2,3L | 114 | V6 | 82>86 | ROND | 185 | 221 | 70 | 5 | RCL010 | |
TAUNUS | 1,7L 12M | 68> | ROND | 185 | 221 | 70 | 5 | RCL010 | |||
TAUNUS | 15M RS | ROND | 185 | 221 | 70 | 5 | RCL010 | ||||
TAUNUS | 1,7L 15M | 68> | ROND | 221 | 257 | 61 | 5 | RCL025 | |||
TAUNUS | 1,7L | V4 | 67>71 | SPECIAL | 165 | 195 | 241 | 69 | 6 | GCL016 | |
TAUNUS | 1,7L 17M | 65/70 | 67>71 | ROND | 185 | 221 | 70 | 5 | RCL010 | ||
TAUNUS | 2,0L 20M | 85/90 | 75> | ROND | 185 | 221 | 70 | 5 | RCL010 | ||
TAUNUS | 2,3L 20M | 108/125 | 75>82 | ROND | 185 | 221 | 70 | 5 | RCL010 | ||
TAUNUS | 2,6L 20M | 67>70 | ROND | 185 | 221 | 70 | 5 | RCL010 | |||
TAUNUS | 2,0L | 90 | V6 | 79> | ROND | 185 | 221 | 70 | 5 | RCL010 | |
TAUNUS | 2,3L | 107/114 | 76> | ROND | 185 | 221 | 70 | 5 | RCL010 |
Nouveau