Fermé du 24 Décembre au 2 Janvier inclus

Filtre classique Green pour Renault
Filtre classique Green pour Renault
Filtre classique Green pour Renault
Filtre classique Green pour Renault
Filtre classique Green pour Renault
Filtre classique Green pour Renault
Filtre classique Green pour Renault
Filtre classique Green pour Renault
Filtre classique Green pour Renault
Filtre classique Green pour Renault

Filtre classique Green pour Renault

Sur commande
65,28 €
TTC
Green filter Classique Renault
Sélectionnez la référence Green
Sur commande

 

Filtre à air Green gamme classic pour Renault

Retrouvez les caractéristiques et les formes du filtre classique Green filter dans le tableau ci dessous correspondant à votre voiture. Ensuite vous pouvez sélectionnez dans le menu déroulant la référence du filtre

Modéle Type CV Code moteur Année Forme D1 D2 D3 D4 Ht Fig Réf
4 CV GRAND LUXE 21   1951 ROND 55 110 110   151 7 RCL118
4 TL   L4 72>77 ROND 185   221   59 5 RCL058
4 GTL   L4 78> ROND 165   200   76 5 RCL057
4 F4/F6   L4   ROND 165   200   76 5 RCL057
5 L   L4 >79 ROND 165   200   56 5 RCL059
5 L   L4 79>84 ROND 185   221   59 5 RCL058
5 TL GTL   L4 >79 ROND 165   200   56 5 RCL059
5 TL GTL   L4 79>85 ROND 185   221   59 5 RCL058
5 CAMPUS et SUPER CAMPUS   L4   ROND 185   221   59 5 RCL058
5 LS TS TX   L4 75>84 ROND 90   127   170 5 RCL060
5 ALPINE   L4 75>84 ROND 90   127   170 5 RCL060
5 ALPINE TURBO   L4 81>85 ROND 90   127   170 5 RCL060
5 TURBO 1 et TURBO 2   L4 80>84 PLAT 274   130   23 1 PCL027
5 TURBO Tour de Corse   L4   ROND 72   108   257 5 RCL062
6 L   L4 >72 ROND 165   200   56 5 RCL059
6 L   L4 72> ROND 165   200   76 5 RCL057
6 TL   L4 >72 ROND 165   200   56 5 RCL059
6 TL   L4 72> ROND 165   200   76 5 RCL057
8     L4   ROND 165   200   76 5 RCL057
8 Gordini   L4   ROND 60   96   333 5 RCL014
10     L4   ROND 165   200   76 5 RCL057
12 L TR TL TS   L4 70> ROND 90   127   170 5 RCL060
12 Gordini R1173   L4 72>74 OVAL 325 90 373 137 54 7 RCL088
15 TL GTL   L4 70> ROND 90   127   170 5 RCL060
15 TS   L4 71> ROND 90   127   170 5 RCL060
16 TS TX   L4 71> ROND 90   127   170 5 RCL060
17 TL   L4 71> ROND 90   127   170 5 RCL060
17 TS Gordini   L4 70> ROND 90   127   170 5 RCL060
ALPINE A110   L4   ROND 90   127   170 5 RCL060
ALPINE A310   V6 71>77 ROND 90   127   170 5 RCL060
ALPINE A310 Carburateur   V6 76>84 ROND 305   341   57 5 RCL071
ALPINE A310 Carburateur (Weber 40 ida)   V6   CARRE 335 282 368 323 90 16 RCL090
ALPINE A310 1600VE   L4   OVAL 325 90 373 137 61 7 RCL103
BERLINETTE A110 1600S   L4   OVAL 325 90 373 137 61 7 RCL103
BERLINETTE A110 1600SC   L4   OVAL 325 90 373 137 61 7 RCL103
CARAVELLE     L4 62> ROND 165   200   76 5 RCL057
DAUPHINE Gordini R1091   L4 61>65 ROND 76   114   38 5 RCL082
DAUPHINE R1093   L4 62>63 ROND 85   122   66 5 RCL089
FLORIDE R 1092   L4 59>62 ROND 76   114   38 5 RCL082
Nouveau