Filtre classique Green pour Volkswagen
Filtre classique Green pour Volkswagen
Filtre classique Green pour Volkswagen
Filtre classique Green pour Volkswagen
Filtre classique Green pour Volkswagen
Filtre classique Green pour Volkswagen
Filtre classique Green pour Volkswagen
Filtre classique Green pour Volkswagen
Filtre classique Green pour Volkswagen
Filtre classique Green pour Volkswagen

Filtre classique Green pour Volkswagen

Sur commande
81,60 €
TTC
Green filter Classique Volkswagen
Sélectionnez la référence Green
Sur commande

 

Filtre à air Green gamme classic pour Volkswagen

Retrouvez les caractéristiques et les formes du filtre classique Green filter dans le tableau ci dessous correspondant à votre voiture. Ensuite vous pouvez sélectionnez dans le menu déroulant la référence du filtre

Modéle Type CV Code moteur Année Forme D1 D3 Ht Fig Réf
1200 & 1300     F4 75> PLAT 338 130 24 1 PCL003
1300 & 1300S     F4 72> PLAT 338 130 24 1 PCL003
COCCINELLE 1,2L 34 F4 67>76 PLAT 338 130 24 1 PCL003
COCCINELLE 1,3L 40 F4 65>70 PLAT 338 130 24 1 PCL003
COCCINELLE 1,3L 44 F4 72>75 PLAT 338 130 24 1 PCL003
COCCINELLE 1,6L 44 F4 72>79 PLAT 338 130 24 1 PCL003
DERBY 0,9L 40   77>81 ROND 180 216 46 5 RCL064
DERBY 1,0L 40   81>84 ROND 180 216 46 5 RCL064
DERBY 1,1L 50   77>82 ROND 220 256 65 5 RCL033
DERBY 1,1L 50   82> ROND 180 216 46 5 RCL064
DERBY 1,3L 55   83>84 ROND 220 256 65 5 RCL033
DERBY 1,3L 60   77>82 ROND 220 256 65 5 RCL033
DERBY 1,3L 60   82> ROND 180 216 46 5 RCL064
GOLF 1,1L 50   75>73 ROND 180 216 46 5 RCL064
GOLF 1,3L 60   77>82 ROND 180 216 46 5 RCL064
GOLF 1,3L 60   82> ROND 180 216 46 5 RCL064
GOLF 1,5L 70   74>75 PLAT 338 130 24 1 PCL003
GOLF 1,5L 70   77>83 PLAT 212 113 23 1 PCL065
GOLF 1,6L 75   75>83 PLAT 212 113 23 1 PCL065
GOLF 1,6L GTI 110   76>82 PLAT 274 130 23 1 PCL027
GOLF 1,8L GTI 112   82>83 PLAT 274 130 23 1 PCL027
GOLF 1,5L D 50   76>80 PLAT 212 113 23 1 PCL065
LILTIS 4X4     78>82 SPECIAL 75 108 300 21 GCL011
JETTA 1,1L 50   79>83 ROND 180 216 46 5 RCL064
JETTA 1,3L 60   79>83 ROND 180 216 46 5 RCL064
PASSAT 1,3L 55   73>80 ROND 180 216 46 5 RCL064
PASSAT 1,3L 60   79>83 ROND 180 216 46 5 RCL064
PASSAT 1,5L     73>75 ROND 220 256 65 5 RCL033
POLO 0,9L 40   75>82 ROND 180 216 46 5 RCL064
POLO 1,1L 50/60   75>82 ROND 220 256 65 5 RCL033
POLO 1,3L 60   76>81 ROND 220 256 65 5 RCL033
SCIROCCO 1,1L 50   74>79 PLAT 338 130 24 1 PCL003
SCIROCCO 1,3L 60   80>83 ROND 180 216 46 5 RCL064
SCIROCCO 1,3L 60   83> ROND 220 256 65 5 RCL033
SCIROCCO 1,5L 70/72/75/85   74>75 PLAT 338 130 24 1 PCL003
SCIROCCO 1,5L 70/72/75/85   75> PLAT 212 113 23 1 PCL065
SCIROCCO 1,5L 70   77>83 PLAT 212 113 23 1 PCL065
SCIROCCO 1,6L 75/85   75>89 PLAT 212 113 23 1 PCL065
SCIROCCO 1,6L Catalysé 72/85   >75 PLAT 338 130 24 1 PCL003
SCIROCCO 1,6L Catalysé 72/85   75> PLAT 212 113 23 1 PCL065
Nouveau