Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Filtre à air green de remplacement pour Buick
Sur commande
57,12 €
TTC
Avantages du filtre Green pour Buick par rapport au filtre d'origine papier:
- réutilisable après nettoyage, comme tous les filtres de la gamme Green, ce qui évite son remplacement
- plus performant: gain de puissance moteur, longévité mécanique accrue
- plus économique en carburant
- écologique (économie de papier, ne se jette pas)
Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez votre référence dans le menu déroulant.
Modéle | Type | Année | Forme | D1 | D2 | D3 | Hauteur | Figure | Référence |
CENTURY | 2,5L L4 | 82>92 | Rond | 172 | 203 | 61 | 5 | R727429 | |
CENTURY | 3,1L V6 | 94>97 | Rond | 95 | 143 | 151 | 5 | R760023 | |
CENTURY | 3,1L V6 | 99>05 | Plat | 274 | 199 | 23 | 1 | P960032 | |
CENTURY | 3,3L V6 | 89>93 | Plat | 194 | 154 | 26 | 1 | P960004 | |
CENTURY | 5,7L V8 | 1981 | Rond | 298 | 349 | 102 | 5 | R760011 | |
CENTURY (B) | 3,8L V6 FWD | 1986 | Plat | 194 | 154 | 26 | 1 | P960004 | |
ELECTRA | 3,8L V6 | 86>90 | Plat | 194 | 154 | 26 | 1 | P960004 | |
ELECTRA | 5,0L V8 Estate Wagon | 1985 | Rond | 298 | 349 | 102 | 5 | R760011 | |
ELECTRA | 5,7L V8 | 81>84 | Rond | 298 | 349 | 102 | 5 | R760011 | |
ESTATE WAGON | 5,0L V8 | 1990 | Rond | 249 | 305 | 86 | 5 | R760001 | |
ESTATE WAGON | 5,7L V8 | 81>84 | Rond | 298 | 349 | 102 | 5 | R760011 | |
LE SABRE | 3,0L V6 | 1986 | Plat | 194 | 154 | 26 | 1 | P960004 | |
LE SABRE | 3,8L V6 | 86>91 | Plat | 194 | 154 | 26 | 1 | P960004 | |
LE SABRE | 3,8L V6 | 93>99 | Plat | 274 | 199 | 23 | 1 | P960032 | |
LE SABRE | 3,8L V6 | 00>05 | Plat | 274 | 199 | 23 | 1 | P960032 | |
LE SABRE | 5,7L V8 | 81>87 | Rond | 298 | 349 | 102 | 5 | R760011 | |
LE SABRE | 350 V8 | 1980 | Rond | 298 | 349 | 102 | 5 | R760011 | |
PARK AVENUE | 3,8L V6 | 86>90 | Plat | 194 | 154 | 26 | 1 | P960004 | |
PARK AVENUE | 3,8L V6 | 95>05 | Plat | 274 | 199 | 23 | 1 | P960032 | |
PARK AVENUE | 5,7L V8 | 82>83 | Rond | 298 | 349 | 102 | 5 | R760011 | |
RAINIER | 4,2L V6 | 04>05 | Spécial | 80 | 150 | 150 | 197 | 21 | G591005 |
RAINIER | 5,3L V8 | 04>05 | Spécial | 80 | 150 | 150 | 197 | 21 | G591005 |
REATTA | 3,8L V6 | 88>91 | Plat | 194 | 154 | 26 | 1 | P960004 | |
REGAL | 2,8L V6 | 1989 | Plat | 293 | 179 | 23 | 1 | P960059 | |
REGAL | 3,1L V6 | 89>93 | Plat | 293 | 179 | 23 | 1 | P960059 | |
REGAL | 3,1L V6 | 94>96 | Plat | 244 | 179 | 23 | 1 | P441324 | |
REGAL | 3,8L V6 | 94>98 | Plat | 244 | 179 | 23 | 1 | P441324 | |
REGAL | 3,8L V6 | 99>04 | Plat | 274 | 199 | 23 | 1 | P960032 | |
REGAL | 3,8L V6 | 90>96 | Rond | 95 | 143 | 151 | 5 | R760023 | |
REGAL | 4,3L V6 | 82>84 | Rond | 298 | 349 | 102 | 5 | R760011 | |
REGAL | 5,7L V6 | 82>83 | Rond | 298 | 349 | 102 | 5 | R760011 | |
RIVIERA | 3,8L V6 | 86>93 | Plat | 194 | 154 | 26 | 1 | P960004 | |
RIVIERA | 3,8L V6 | 95>97 | Plat | 274 | 199 | 23 | 1 | P960032 | |
RIVIERA | 5,7L V8 | 81>85 | Rond | 305 | 356 | 78 | 5 | R760002 | |
RIVIERA | 350 V8 | 1980 | Rond | 305 | 356 | 78 | 5 | R760002 | |
SKYHAWK | 1,8L L4 | 82>83 | Rond | 172 | 203 | 61 | 5 | R727429 | |
SKYHAWK | 1,8L L4 non Turbo | 84>86 | Rond | 172 | 203 | 61 | 5 | R727429 | |
SKYHAWK | 2,0L L4 | 83>86 | Rond | 172 | 203 | 61 | 5 | R727429 | |
SKYHAWK | 2,0L L4 non Turbo | 1987 | Rond | 172 | 203 | 61 | 5 | R727429 | |
SKYHAWK (K1) | 2,0L L4 | 1988 | Rond | 172 | 203 | 61 | 5 | R727429 | |
SKYLARK | 2,3L L4 | 90>93 | Plat | 194 | 154 | 26 | 1 | P960004 | |
SKYLARK | 2,3L L4 | 94>97 | Plat | 271 | 167 | 38 | 1 | P970016 | |
SKYLARK | 2,4L L4 | 96>98 | Plat | 271 | 167 | 38 | 1 | P970016 | |
SKYLARK | 2,5L L4 | 82>91 | Rond | 172 | 203 | 61 | 5 | R727429 | |
SKYLARK | 3,1L V6 | 94>97 | Plat | 271 | 167 | 38 | 1 | P970016 | |
SKYLARK | 3,3L V6 | 89>93 | Plat | 194 | 154 | 26 | 1 | P960004 | |
SOMERSET | 2,5L L4 | 86>88 | Rond | 172 | 203 | 61 | 5 | R727429 | |
SOMERSET | 2,5L L4 Regal | 1985 | Rond | 172 | 203 | 61 | 5 | R727429 | |
T-TYPE | 3,8L V6 | 1987 | Plat | 194 | 154 | 26 | 1 | P960004 |
Nouveau