Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Filtre à air green de remplacement pour Cadillac
Sur commande
87,72 €
TTC
Avantages du filtre Green pour Cadillac par rapport au filtre d'origine papier:
- réutilisable après nettoyage, comme tous les filtres de la gamme Green, ce qui évite son remplacement
- plus performant: gain de puissance moteur, longévité mécanique accrue
- plus économique en carburant
- écologique (économie de papier, ne se jette pas)
Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez votre référence dans le menu déroulant.
Modéle | Type | CV | Code moteur | Année | Forme | D1 | D3 | Hauteur | Figure | Référence |
ALLANTE | 4,5L V8 | 89>92 | Plat | 293 | 179 | 23 | 1 | P960059 | ||
BLS | 2,0L T | 175 | B207L | 08/07> | Plat | 294 | 234 | 23 | 1 | P531423 |
BLS | 2,0L T | 210 | B205R | 12/07> | Plat | 294 | 234 | 23 | 1 | P531423 |
BLS | 2,8L T | 280 | LP9 | 10/08> | Plat | 294 | 234 | 23 | 1 | P531423 |
BLS | 2,8L V6 | 255 | B284L | 08/07> | Plat | 294 | 234 | 23 | 1 | P531423 |
BLS | 1,9L D | 150 | Z19DTH | 08/07> | Plat | 294 | 234 | 23 | 1 | P531423 |
BLS | 1,9L D | 180 | Z19DTR | 12/07> | Plat | 294 | 234 | 23 | 1 | P531423 |
BROUGHAM ( E ) | 5,0L V8 | 1992 | Rond | 249 | 305 | 86 | 5 | R760001 | ||
BROUGHAM ( E ) | 5,7L V8 | 1992 | Rond | 249 | 305 | 86 | 5 | R760001 | ||
BROUGHAM (7) | 5,0L V8 | 1992 | Rond | 249 | 305 | 86 | 5 | R760001 | ||
BROUGHAM (7) | 5,7L V8 | 1992 | Rond | 249 | 305 | 86 | 5 | R760001 | ||
CALAIS | 350 V8 | 1980 | Rond | 298 | 349 | 102 | 5 | R760011 | ||
CALAIS (N) | 350 V8 | 1979 | Rond | 298 | 349 | 102 | 5 | R760011 | ||
DEVILLE | 4,1L V8 | 82>84 | Rond | 249 | 305 | 64 | 5 | R760008 | ||
DEVILLE | 4,1L L6 | 1983 | Rond | 249 | 305 | 64 | 5 | R760008 | ||
DEVILLE | 4,1L V8 | 85>87 | Rond | 210 | 245 | 70 | 5 | R760005 | ||
DEVILLE | 4,5L V8 | 88>90 | Plat | 274 | 199 | 23 | 1 | P960032 | ||
DEVILLE | 4,6L V8 | 1995 | Plat | 274 | 199 | 23 | 1 | P960032 | ||
DEVILLE | 4,6L V8 | 1998 | Plat | 244 | 179 | 23 | 1 | P441324 | ||
DEVILLE | 4,6L V8 | 00>05 | Plat | 244 | 179 | 23 | 1 | P441324 | ||
DEVILLE | 4,6L V8 Concours | 1994 | Plat | 274 | 199 | 23 | 1 | P960032 | ||
DEVILLE | 4,9L V8 | 1995 | Plat | 274 | 199 | 23 | 1 | P960032 | ||
DEVILLE | 5,7L V8 | 81>84 | Rond | 298 | 349 | 102 | 5 | R760011 | ||
DEVILLE | 6,0L V8 | 81>83 | Rond | 249 | 305 | 64 | 5 | R760008 | ||
DEVILLE | 350 V8 | 1980 | Rond | 298 | 349 | 102 | 5 | R760011 | ||
DEVILLE | 350 V8 | 1979 | Rond | 298 | 349 | 102 | 5 | R760011 | ||
ELDORADO | 4,1L V8 | 83>85 | Rond | 249 | 305 | 64 | 5 | R760008 | ||
ELDORADO | 4,4L V8 | 1984 | Rond | 249 | 305 | 64 | 5 | R760008 | ||
ELDORADO | 4,6L V8 | 93>95 | Plat | 274 | 199 | 23 | 1 | P960032 | ||
ELDORADO | 4,9L V8 | 91>93 | Plat | 274 | 199 | 23 | 1 | P960032 | ||
ELDORADO | 5,7L V8 | 81>85 | Rond | 305 | 356 | 78 | 5 | R760002 | ||
ELDORADO | 6,0L V8 | 1981 | Rond | 249 | 305 | 64 | 5 | R760008 | ||
ELDORADO | 350 V8 | 1980 | Rond | 305 | 356 | 78 | 5 | R760002 | ||
ELDORADO | 351 V8 | 1980 | Rond | 249 | 305 | 64 | 5 | R760008 | ||
ELDORADO | 352 V8 | 1979 | Rond | 305 | 356 | 78 | 5 | R760002 | ||
ELDORADO (8) | 4,1L V8 | 1982 | Rond | 249 | 305 | 64 | 5 | R760008 | ||
ELDORADO exc. (B) | 4,9L V8 | 1992 | Plat | 274 | 199 | 23 | 1 | P960032 | ||
FLEETWOOD | 4,1L L6 | 1983 | Rond | 249 | 305 | 64 | 5 | R760008 | ||
FLEETWOOD | 4,1L V8 | 1982 | Rond | 249 | 305 | 64 | 5 | R760008 | ||
FLEETWOOD | 4,1L V8 | 1987 | Rond | 210 | 245 | 70 | 5 | R760005 | ||
FLEETWOOD | 5,7L V8 | 80>83 | Rond | 298 | 349 | 102 | 5 | R760011 | ||
FLEETWOOD | 5,7L V8 | 94>96 | Plat | 271 | 208 | 38 | 1 | P970012 | ||
FLEETWOOD | 6,0L V8 | 81>83 | Rond | 249 | 305 | 64 | 5 | R760008 | ||
FLEETWOOD (N) | 350 V8 | 1979 | Rond | 298 | 349 | 102 | 5 | R760011 | ||
FLEETWOOD/BROUGHAM | 5,0L V8 | 91>92 | Rond | 249 | 305 | 86 | 5 | R760001 | ||
FLEETWOOD/BROUGHAM | 5,7L V8 | 89>93 | Rond | 249 | 305 | 86 | 5 | R760001 | ||
FLEETWOOD/BROUGHAM | 4,1L V8 | 83>84 | Rond | 249 | 305 | 64 | 5 | R760008 | ||
FLEETWOOD/BROUGHAM | 4,1L V8 FWD | 85>86 | Rond | 210 | 245 | 70 | 5 | R760005 | ||
FLEETWOOD/BROUGHAM | 4,1L V8 RWD | 1984 | Rond | 210 | 245 | 70 | 5 | R760005 | ||
FLEETWOOD/BROUGHAM | 4,1L V8 RWD | 1985 | Rond | 249 | 305 | 64 | 5 | R760008 | ||
FLEETWOOD/BROUGHAM | 5,7L V8 | 1984 | Rond | 298 | 349 | 102 | 5 | R760011 | ||
FLEETWOOD/BROUGHAM | 5,7L V8 RWD | 1985 | Rond | 298 | 349 | 102 | 5 | R760011 | ||
FLEETWOOD/LIMOUSINE | 6,0L V8 | 1983 | Rond | 249 | 305 | 64 | 5 | R760008 | ||
SEVILLE | 4,1L V8 | 81>83 | Rond | 249 | 305 | 64 | 5 | R760008 | ||
SEVILLE | 4,1L V8 | 84>85 | Rond | 249 | 305 | 64 | 5 | R760008 | ||
SEVILLE | 4,6L V8 | 98>04 | Plat | 244 | 179 | 23 | 1 | P441324 | ||
SEVILLE | 4,9L V8 | 91>93 | Plat | 274 | 199 | 23 | 1 | P960032 | ||
SEVILLE | 4,9L V8 STS | 1992 | Plat | 274 | 199 | 23 | 1 | P960032 | ||
SEVILLE | 5,7L V8 | 81>85 | Rond | 305 | 356 | 78 | 5 | R760002 | ||
SEVILLE | 6,0L V8 | 1981 | Rond | 249 | 305 | 64 | 5 | R760008 | ||
SEVILLE | 350 V8 | 1980 | Rond | 305 | 356 | 78 | 5 | R760002 | ||
SEVILLE | 351 V8 | 1980 | Rond | 249 | 305 | 64 | 5 | R760008 | ||
SEVILLE | 352 V8 | 78>79 | Rond | 298 | 349 | 102 | 5 | R760011 | ||
SEVILLE | 353 V8 | 76>79 | Rond | 305 | 356 | 78 | 5 | R760002 |
Nouveau