Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Filtre à air green de remplacement pour Chevrolet
Sur commande
73,44 €
TTC
Avantages du filtre Green pour Chevrolet par rapport au filtre d'origine papier:
- réutilisable après nettoyage, comme tous les filtres de la gamme Green, ce qui évite son remplacement
- plus performant: gain de puissance moteur, longévité mécanique accrue
- plus économique en carburant
- écologique (économie de papier, ne se jette pas)
Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez votre référence dans le menu déroulant.
Modéle | Type | CV | Code moteur | Année | Forme | D1 | D2 | D3 | D4 | Hauteur | Figure | Référence |
BLAZER | 2,5L (4 Cylindres) | 85>93 | Rond | R110180 | ||||||||
BLAZER | 6,2L D V8 | 82> | Rond | 297 | 333 | 100 | 5 | R727414 | ||||
BLAZER | 6,5L D V8 | 94> | Rond | 297 | 333 | 100 | 5 | R727414 | ||||
CAMARO | V6 | Plat | 413 | 199 | 23 | 1 | P950342 | |||||
CAMARO | 3,1L V6 F-I | 90>91 | Rond | 95 | 143 | 151 | 5 | R760023 | ||||
CAMARO | 3,1L V6 F-I | 92> | Rond | 95 | 143 | 151 | 5 | R760023 | ||||
CAMARO | 3,4L V6 F-I | 162 | L32 | 93>95 | Plat | 296 | 154 | 23 | 1 | P960018 | ||
CAMARO | 3,8L V6 F-I | 193 | L36 | 95>97 | Plat | 296 | 154 | 23 | 1 | P960018 | ||
CAMARO | 3,8L V6 F-I | 98>01 | Plat | 413 | 199 | 23 | 1 | P960029 | ||||
CAMARO | 5,0L V8 EFI | 89>90 | Rond | 249 | 305 | 64 | 5 | R760008 | ||||
CAMARO | 5,0L V8 TBI | 91> | Rond | 249 | 305 | 64 | 5 | R760008 | ||||
CAMARO | 5,0L V8 TBI | 92> | Rond | 249 | 305 | 64 | 5 | R760008 | ||||
CAMARO | 5,0L V8 TPI | 89>91 | Plat | 171 | 169 | 38 | 1 | P970005 | ||||
CAMARO | 5,0L V8 TPI | 92> | Plat | 171 | 169 | 38 | 1 | P970005 | ||||
CAMARO | 5,7L V8 F-I | 279 | LT1 | 93>95 | Plat | 296 | 154 | 23 | 1 | P960018 | ||
CAMARO | 5,7L V8 F-I | 288 | LS1 | 96>97 | Plat | 296 | 154 | 23 | 1 | P960018 | ||
CAMARO | 5,7L V8 F-I | 98>01 | Plat | 413 | 199 | 23 | 1 | P960029 | ||||
CAMARO | 5,7L V8 TPI | 91> | Plat | 171 | 169 | 38 | 1 | P970005 | ||||
CAMARO | 5,7L V8 TPI | 92> | Plat | 171 | 169 | 38 | 1 | P970005 | ||||
CIELO | 1,5L i SOHC | 78 | GMG15MF | 08/94>07/97 | Plat | 241 | 210 | 23 | 1 | P441380 | ||
CORVETTE | 5,7L FI All | 85>88 | Plat | 413 | 199 | 23 | 1 | P950342 | ||||
CORVETTE | 5,7L FI | 90>96 | Plat | 441 | 270 | 23 | 1 | P960070 | ||||
CORVETTE | 5,7L i V8 | 344 | LS1 | 97>04 | Plat | 413 | 199 | 23 | 1 | P960029 | ||
CORVETTE | 5,7L TPI All | 88>90 | Plat | 413 | 199 | 23 | 1 | P950342 | ||||
CORVETTE C6 | 6,0L i V8 | 400 | 05> | Plat | 243 | 179 | 33 | 1 | P965007 | |||
CORVETTE (C7) | 6,2L V8 GRAN SPORT | 466 | 17>19 | Rond | 125 | 245 | 54 | 170 | 214 | G591031 | ||
CORVETTE (C7) | 6,2L V8 STINGRAY | 466 | 14>19 | Rond | 125 | 245 | 54 | 170 | 214 | G591031 | ||
CORVETTE (C7) | 6,2L V8 Z06 | 659 | 15>19 | Rond | 125 | 245 | 54 | 170 | 214 | G591031 | ||
CORVETTE (C7) | 6,2L V8 ZR1 | 765 | 2019 | Rond | 125 | 245 | 54 | 170 | 214 | G591031 | ||
CRUZE (J300/J305/J308) | 1,4L | 101 | LDD | 07/13> | Plat | 267 | 260 | 23 | 1 | P950450 | ||
CRUZE (J300/J305/J308) | 1,4L | 140 | LUJ | 08/12> | Plat | 267 | 260 | 23 | 1 | P950450 | ||
CRUZE (J300/J305/J308) | 1,6L | 109 | F16D3/LXT/LXV | 03/09> | Plat | 255 | 250 | 23 | 1 | P950424 | ||
CRUZE (J300/J305/J308) | 1,6L | 113 | F16D4 | 03/09> | Plat | 255 | 250 | 23 | 1 | P950424 | ||
CRUZE (J300/J305/J308) | 1,6L | 124 | F16D4/LDE | 01/11> | Plat | 255 | 250 | 23 | 1 | P950424 | ||
CRUZE (J300/J305/J308) | 1,7 CDTI | 131 | LUD | 02/12> | Plat | 267 | 260 | 23 | 1 | P950450 | ||
CRUZE (J300/J305/J308) | 1,7L TD | 110 | LKR | 08/13> | Plat | 267 | 260 | 23 | 1 | P950450 | ||
CRUZE (J300/J305/J308) | 1,8L | 141 | 2H0/F18D4 | 03/09> | Plat | 255 | 250 | 23 | 1 | P950424 | ||
CRUZE (J300/J305/J308) | 2,0L CDI | 125 | Z20SI | 05/09> | Plat | 267 | 260 | 23 | 1 | P950450 | ||
CRUZE (J300/J305/J308) | 2,0L CDI | 150 | Z20DMH/Z20S1 | 03/09> | Plat | 267 | 260 | 23 | 1 | P950450 | ||
CRUZE (J300/J305/J308) | 2,0L CDI | 163 | Z20DI/LNP | 01/11> | Plat | 267 | 260 | 23 | 1 | P950450 | ||
ESPERO | 1,5L | 75 | 10/97>09/99 | Plat | 241 | 210 | 23 | 1 | P441380 | |||
ESPERO | 1,5L 16V | 88 | 10/93>09/99 | Plat | 241 | 210 | 23 | 1 | P441380 | |||
ESPERO | 1,5L 16V | 90 | A15MF | 02/95>06/99 | Plat | 241 | 210 | 23 | 1 | P441380 | ||
ESPERO | 1,8L i | 90 | C18LE | 02/95>09/99 | Plat | 241 | 210 | 23 | 1 | P441380 | ||
ESPERO | 1,8L i | 95 | C18LE | 02/95>06/99 | Plat | 241 | 210 | 23 | 1 | P441380 | ||
ESPERO | 2,0L | 101 | 10/91>09/93 | Plat | 241 | 210 | 23 | 1 | P441380 | |||
ESPERO | 2,0L | 110 | 10/93>09/94 | Plat | 241 | 210 | 23 | 1 | P441380 | |||
ESPERO | 2,0L i | 105 | C20LE | 02/95>06/99 | Plat | 241 | 210 | 23 | 1 | P441380 | ||
KORANDO | 2,9L D | 98 | MB-OM662 | 01/99> | Plat | 378 | 169 | 23 | 1 | P680708 | ||
LUMINA | 3,1L i V6 | 160 | 90>94 | Rond | 205 | 241 | 70 | 5 | R727406 | |||
MATIZ | 0,8L | 51 | F8CV | 05> | Plat | 202 | 191 | 20 | 2 | P950306 | ||
MATIZ | 1,0L | 66 | B10S/B10S1 | 05> | Plat | 202 | 191 | 20 | 2 | P950306 | ||
MUSSO (FJ) | 2,9L D | 100 | MB-OM602 | 01/99>10/99 | Plat | 378 | 169 | 23 | 1 | P680708 | ||
NIVA | 1,7L | 80 | 01/04> | Plat | 208 | 210 | 23 | 1 | P380180 | |||
ORLANDO | 1,4L TURBO | 140 | LUJ | 10/12> | Plat | 267 | 260 | 23 | 1 | P950450 | ||
ORLANDO | 1,8L | 141 | 2H0/F18D4 | 03/11> | Plat | 255 | 250 | 23 | 1 | P950424 | ||
ORLANDO | 2,0L D | 130 | 03/11> | Plat | 267 | 260 | 23 | 1 | P950450 | |||
ORLANDO | 2,0L D | 163 | 03/11> | Plat | 267 | 260 | 23 | 1 | P950450 | |||
SS | 6,2L V8 | 415 | 14>17 | Plat | 332 | 236 | 240 | 161 | 30 | 22 | P970048 | |
TRAIL BLAZER | 4,2L (6 Cylindres) | 273 | 01> | Rond | 80 | 150 | 150 | 197 | 21 | G591005 | ||
TRAX | 1,4L TURBO | 140 | LUJ | 05/13> | Plat | 230 | 160 | 23 | 1 | P950469 | ||
TRAX | 1,6L | 115 | 05/13> | Plat | 230 | 160 | 23 | 1 | P950469 | |||
TRAX | 1,7L CDTI | 130 | 05/13> | Plat | 230 | 160 | 23 | 1 | P950469 | |||
TRAX | 1,8L | 140 | 05/13> | Plat | 230 | 160 | 23 | 1 | P950469 |
Nouveau