Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Filtre à air green de remplacement pour Isuzu
Sur commande
57,12 €
TTC
Avantages du filtre Green pour Isuzu par rapport au filtre d'origine papier:
- réutilisable après nettoyage, comme tous les filtres de la gamme Green, ce qui évite son remplacement
- plus performant: gain de puissance moteur, longévité mécanique accrue
- plus économique en carburant
- écologique (économie de papier, ne se jette pas)
Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez votre référence dans le menu déroulant.
Modéle | Type | CV | Code moteur | Année | Forme | D1 | D2 | D3 | Hauteur | Figure | Référence |
CAMPO (KB26/41) | 1,6L | G161Z | 81> | Rond | 205 | 241 | 60 | 5 | R108425 | ||
CAMPO (TAF16) | 2,2L | 90 | 4ZD1 | 89> | Rond | 205 | 241 | 60 | 5 | R108425 | |
CAMPO (TAF/TFS52) | 2,2L D | 53 | C223 | 88> | Rond | 205 | 241 | 60 | 5 | R108425 | |
CAMPO | 3,1L TDS | 109 | 4JG2T | 92> | Rond | 90 | 127 | 127 | 201 | 21 | G491608 |
D-MAX | 2,4L | 128 | C24SE | 05/02>06/12 | Plat | 238 | 238 | 20 | 2 | P960531 | |
D-MAX | 3,5L V6 | 200 | 05/02>06/12 | Plat | 238 | 238 | 20 | 2 | P960531 | ||
D-MAX | 3,0L TD | 130 | 4JH1-TC | 05> | Rond | 80 | 167 | 142 | 5 | R765002 | |
GEMINI (JT) | 1,5L | 71 | 4XC1UKAT | 01/88>12/92 | Plat | 260 | 174 | 23 | 1 | P473715 | |
GEMINI (JT) | 1,5L D | 50 | 4EC1 | 02/88>12/90 | Plat | 284 | 169 | 23 | 1 | P509706 | |
GEMINI (JT) | 1,5L TD | 67 | 4EC1T | 02/88>12/90 | Plat | 284 | 169 | 23 | 1 | P509706 | |
MIDI/MIDI VAN | 2,0L | 83 | 4ZC1 | 01/89> | Rond | 108 | 144 | 155 | 200 | 47 | G354874 |
MIDI/MIDI VAN | 2,0L 4WD | 83 | 4ZC1 | 01/89> | Rond | 108 | 144 | 155 | 200 | 47 | G354874 |
MIDI/MIDI VAN | 2,2L | 61 | 4FD1 | 01/89> | Rond | 108 | 144 | 155 | 200 | 47 | G354874 |
MONTEREY | 3,1L TD | 109 | 4JG2T | 91> | Rond | 90 | 127 | 127 | 201 | 21 | G491608 |
PICK-UP | 1,6L | G161Z | 83> | Rond | 205 | 241 | 60 | 5 | R108425 | ||
PICK-UP | 2,0L | G200Z | 83> | Rond | 205 | 241 | 60 | 5 | R108425 | ||
PICK-UP | 2,0L D | C190 | 83> | Rond | 205 | 241 | 60 | 5 | R108425 | ||
PICK-UP | 2,2L D | C223 | 83> | Rond | 205 | 241 | 60 | 5 | R108425 | ||
TROOPER I | 2,0L | 79 | G200Z | 83>85 | Rond | 205 | 241 | 60 | 5 | R108425 | |
TROOPER I | 2,2L | 90 | 4ZD1 | 87> | Rond | 205 | 241 | 60 | 5 | R108425 | |
TROOPER I | 2,3L | 90 | 4ZD1 | 86>87 | Rond | 205 | 241 | 60 | 5 | R108425 | |
TROOPER I | 2,6L | 116 | 4ZE1 | 87>92 | Rond | 224 | 140 | 75 | 23 | G591010 | |
TROOPER I | 3,1L | 114 | 4JG2TC | 09/91>07/98 | Rond | 90 | 127 | 127 | 201 | 21 | G491608 |
TROOPER II | 3,5L i V6 24V | 215 | 6VE1 | 99> | Plat | 306 | 200 | 20 | 2 | P950316 | |
TROOPER II | 3,0L TD | 159 | AJX1 | 99> | Rond | 80 | 116 | 140 | 5 | R252209 | |
WFR | 1,8L | 76 | 4ZB1 | 06/83>02/86 | Rond | 108 | 144 | 155 | 200 | 47 | G354874 |
WFR | 2,0L | 84 | 4ZC1 | 02/86> | Rond | 108 | 144 | 155 | 200 | 47 | G354874 |
Nouveau