Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Filtre à air green de remplacement pour Jeep
Sur commande
73,44 €
TTC
Avantages du filtre Green pour Jeep par rapport au filtre d'origine papier:
- réutilisable après nettoyage, comme tous les filtres de la gamme Green, ce qui évite son remplacement
- plus performant: gain de puissance moteur, longévité mécanique accrue
- plus économique en carburant
- écologique (économie de papier, ne se jette pas)
Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez votre référence dans le menu déroulant.
Modéle | Type | CV | Code moteur | Année | Forme | D1 | D2 | D3 | D4 | Hauteur | Figure | Référence |
CHEROKEE (KJ) | 3,7L i V6 | 204 | EKG | 03> | Plat | 291 | 210 | 23 | 1 | P960060 | ||
CHEROKEE (KJ) | 3,7L i V6 | 211 | EKG | 01> | Plat | 291 | 210 | 23 | 1 | P960060 | ||
CHEROKEE (KJ) | 2,5L CRD | 143 | R425DOHC | 02> | Plat | 291 | 210 | 23 | 1 | P960060 | ||
CHEROKEE (KJ) | 2,5L CRD PIONEER | 143 | R425DOHC | 04>05 | Plat | 291 | 210 | 23 | 1 | P960060 | ||
CHEROKEE (KJ) | 2,8L CRD | 150 | ENR | 02> | Plat | 291 | 210 | 23 | 1 | P960060 | ||
CHEROKEE (KJ) | 2,8L CRD | 163 | ENR | 05> | Plat | 291 | 210 | 23 | 1 | P960060 | ||
CHEROKEE (KJ) | 2,8L CRD PIONEER | 150 | ENR | 05> | Plat | 291 | 210 | 23 | 1 | P960060 | ||
CHEROKEE (KJ) | 2,5L TD | 01> | Plat | 236 | 159 | 23 | 1 | P950349 | ||||
CHEROKEE (KK) | 4,7L V8 | 303 | 09/07>12/08 | Plat | 291 | 210 | 23 | 1 | P960060 | |||
CHEROKEE (XJ) | 2,5L i | 122 | EPE | 91>01 | Plat | 345 | 169 | 23 | 1 | P606906 | ||
CHEROKEE (XJ) | 4,0L i | 177 | ERH | 91>96 | Plat | 345 | 169 | 23 | 1 | P606906 | ||
CHEROKEE (XJ) | 4,0L i | 178 | ERH | 95>01 | Plat | 345 | 169 | 23 | 1 | P606906 | ||
CHEROKEE (XJ) | 4,0L i | 184 | MX | 91>96 | Plat | 345 | 169 | 23 | 1 | P606906 | ||
CHEROKEE (XJ) | 4,0L i | 185 | MX | 88>01 | Plat | 345 | 169 | 23 | 1 | P606906 | ||
CHEROKEE (XJ) | 2,1L TD | 87 | J8S | 88>01 | Rond | 90 | 126 | 307 | 5 | R556436 | ||
CHEROKEE (XJ) | 2,5L TD | 116 | VM | 88>01 | Rond | 90 | 126 | 307 | 5 | R556436 | ||
CHEROKEE III (KK) | 3,7L i V6 | 205 | 03/08> | Plat | 294 | 234 | 23 | 1 | P531423 | |||
CHEROKEE III (KK) | 2,8L CRD | 177 | 03/08> | Plat | 294 | 234 | 23 | 1 | P531423 | |||
CHEROKEE III (KK) | 2,8L CRDI | 200 | ENS | 01/10> | Plat | 294 | 234 | 23 | 1 | P531423 | ||
CHEROKEE IV (KL) | 2,0L CRD | 170 | 10/13> | Plat | 269 | 217 | 185 | 92 | 23 | 58 | P960555 | |
CHEROKEE IV (KL) | 2,0L M-JET | 140 | 04/14> | Plat | 269 | 217 | 185 | 92 | 23 | 58 | P960555 | |
CHEROKEE IV (KL) | 2,2L M-JET | 185 | 05/15> | Plat | 269 | 217 | 185 | 92 | 23 | 58 | P960555 | |
CHEROKEE IV (KL) | 2,2L M-JET | 200 | 05/15> | Plat | 269 | 217 | 185 | 92 | 23 | 58 | P960555 | |
CHEROKEE IV (KL) | 2,4L | 184 | 10/13> | Plat | 269 | 217 | 185 | 92 | 23 | 58 | P960555 | |
CHEROKEE IV (KL) | 3,2L V6 | 272 | 10/13> | Plat | 269 | 217 | 185 | 92 | 23 | 58 | P960555 | |
CJ5/CJ8 | 2,5L | 106 | 01/84>12/87 | Plat | 338 | 130 | 24 | 1 | P606839 | |||
COMMANDER (XH) | 4,7L V8 | 231 | EV | 07/06>12/10 | Plat | 291 | 210 | 23 | 1 | P960060 | ||
COMMANDER (XH) | 5,7L V8 HEMI | 326 | EZ | 07/06>12/10 | Plat | 291 | 210 | 23 | 1 | P960060 | ||
COMMANDER (XH) | 3,0L CRD | 218 | EX | 07/06>12/10 | Plat | 291 | 210 | 23 | 1 | P960060 | ||
COMPAS II (MP) | 1,4L MultiAir | 140 | 03/17> | Plat | 209 | 188 | 28 | P960569 | ||||
COMPAS II (MP) | 1,4L MultiAir | 170 | 03/17> | Plat | 209 | 188 | 28 | P960569 | ||||
COMPAS II (MP) | 1,6L Multi-Jet CRD | 120 | 03/17> | Plat | 209 | 188 | 28 | P960569 | ||||
COMPAS II (MP) | 2,0L Multi-Jet CRD | 140 | 03/17> | Plat | 209 | 188 | 28 | P960569 | ||||
COMPAS II (MP) | 2,0L Multi-Jet CRD | 170 | 03/17> | Plat | 209 | 188 | 28 | P960569 | ||||
GLADIATOR | 3,6L V6 | 284 | EBH | 20> | Plat | 306 | 232 | 178 | 138 | 34 | P965042 | |
GRAND CHEROKEE (WJ) | 3,1L TD | 140 | VM | 99>01 | Plat | 288 | 244 | 23 | 1 | P526041 | ||
GRAND CHEROKEE I (Z/ZJ/ZG) | 4,0L i | 177 | S01 | 10/95>04/99 | Plat | 288 | 244 | 23 | 1 | P526041 | ||
GRAND CHEROKEE I (Z/ZJ/ZG) | 5,9L i | 241 | 08/97>04/99 | Plat | 288 | 244 | 23 | 1 | P526041 | |||
GRAND CHEROKEE I (Z/ZJ/ZG) | 2,5L TD | 115 | M51 | 10/95>04/99 | Plat | 288 | 244 | 23 | 1 | P526041 | ||
GRAND CHEROKEE I (Z/ZJ/ZG) | 5,2L i | 211 | 01/92>04/99 | Plat | 288 | 244 | 23 | 1 | P526041 | |||
GRAND CHEROKEE I (Z/ZJ/ZG) | 5,2L i | 215 | Y | 09/92>04/99 | Plat | 288 | 244 | 23 | 1 | P526041 | ||
GRAND CHEROKEE I (Z/ZJ/ZG) | 4,0L i | 180 | 09/91>04/99 | Plat | 288 | 244 | 23 | 1 | P526041 | |||
GRAND CHEROKEE I (Z/ZJ/ZG) | 5,2L i | 212 | Y01 | 10/95>04/99 | Plat | 288 | 244 | 23 | 1 | P526041 | ||
GRAND CHEROKEE II (WJ/WG) | 4,0L | 190 | 04/99>07/05 | Plat | 288 | 244 | 23 | 1 | P526041 | |||
GRAND CHEROKEE II (WJ/WG) | 4,7L V8 | 220 | 01/00>07/05 | Plat | 288 | 244 | 23 | 1 | P526041 | |||
GRAND CHEROKEE II (WJ/WG) | 4,7L V8 | 226 | 04/99>06/00 | Plat | 288 | 244 | 23 | 1 | P526041 | |||
GRAND CHEROKEE II (WJ/WG) | 4,7L V8 | 227 | 07/03>07/05 | Plat | 288 | 244 | 23 | 1 | P526041 | |||
GRAND CHEROKEE II (WJ/WG) | 2,7L CRD | 163 | OM612 | 09/01>07/05 | Plat | 288 | 244 | 23 | 1 | P526041 | ||
GRAND CHEROKEE II (WJ/WG) | 3,1L TD | 140 | VM | 04/99>11/01 | Plat | 288 | 244 | 23 | 1 | P526041 | ||
GRAND CHEROKEE III (WH) | 4,7L i V8 POWER TECH | 231 | EVA | 06/05>12/10 | Plat | 291 | 210 | 23 | 1 | P960060 | ||
GRAND CHEROKEE III (WH) | 5,7L V8 HEMI | 326 | EZB | 06/05>12/08 | Plat | 291 | 210 | 23 | 1 | P960060 | ||
GRAND CHEROKEE III (WH) | 5,7L V8 HEMI | 352 | 01/09>12/10 | Plat | 291 | 210 | 23 | 1 | P960060 | |||
GRAND CHEROKEE III (WH) | 6,1L V8 HEMI SRT8 | 426 | ESF | 03/06>12/10 | Plat | 291 | 210 | 23 | 1 | P960060 | ||
GRAND CHEROKEE III (WH) | 3,0L CRD V6 | 218 | OM642 | 06/05>12/10 | Plat | 291 | 210 | 23 | 1 | P960060 | ||
GRAND CHEROKEE III (WH) | 3,0L CRD V6 | 218 | OM642 | 06/05>12/10 | Plat | 292 | 212 | 36 | 1 | P970041 | ||
GRAND CHEROKEE IV | 3,0L CRD | 190 | 05/11> | Plat | 222 | 212 | 38 | 1 | P970043 | |||
GRAND CHEROKEE IV | 3,0L CRD | 241 | 05/11> | Plat | 222 | 212 | 38 | 1 | P970043 | |||
GRAND CHEROKEE IV | 3,0L V6 CRD | 250 | 08/13> | Plat | 222 | 212 | 38 | 1 | P970043 | |||
GRAND CHEROKEE IV (WK/WK2) | 3,6L VVT LIMITED | 290 | ERB | 04/16> | Plat | 243 | 222 | 24 | 1 | P960176 | ||
GRAND CHEROKEE IV (WK/WK2) | 3,6L V6 | 290 | 11> | Plat | 243 | 222 | 24 | 1 | P960176 | |||
GRAND CHEROKEE IV (WK/WK2) | 5,7L V8 | 360 | 11> | Plat | 243 | 222 | 24 | 1 | P960176 | |||
GRAND CHEROKEE IV (WK/WK2) | 6,4L V8 | 470 | 12> | Plat | 243 | 222 | 24 | 1 | P960176 | |||
JEEP | Engine Renault | Rond | 95 | 131 | 210 | 5 | R378236 | |||||
LAREDO | D | Plat | 378 | 113 | 23 | 1 | P691405 | |||||
LAREDO | TD | 89> | Rond | 90 | 126 | 307 | 5 | R556436 | ||||
LIBERTY I | 3,7L i V6 | 204 | 09/03> | Plat | 291 | 210 | 23 | 1 | P960060 | |||
LIBERTY I | 3,7L i V6 | 214 | 01/01> | Plat | 291 | 210 | 23 | 1 | P960060 | |||
LIBERTY I | 2,5L CRD TURBO D | 142 | 01/01>06/03 | Plat | 291 | 210 | 23 | 1 | P960060 | |||
LIBERTY I | 2,8L CRD TURBO D | 150 | 05/03>05/05 | Plat | 291 | 210 | 23 | 1 | P960060 | |||
LIBERTY I | 2,8L CRD TURBO D | 163 | 04/05> | Plat | 291 | 210 | 23 | 1 | P960060 | |||
LIBERTY II (KK) | 3,7L i V6 | 205 | 03/08> | Plat | 294 | 234 | 23 | 1 | P531423 | |||
LIBERTY II (KK) | 2,8L CRD | 177 | 03/08> | Plat | 294 | 234 | 23 | 1 | P531423 | |||
RENEGADE | TD | 89> | Rond | 90 | 126 | 307 | 5 | R556436 | ||||
RENEGADE | CJ7 | Plat | 378 | 113 | 23 | 1 | P691405 | |||||
RENEGADE | 2,0L CRD | 140 | 15> | Plat | 203 | 183 | 23 | 1 | P380133 | |||
RENEGADE (BU) | 1,4L MultiAir | 140 | 07/14> | Plat | 209 | 188 | 28 | P960569 | ||||
RENEGADE (BU) | 1,4L MultiAir | 170 | 07/14> | Plat | 209 | 188 | 28 | P960569 | ||||
RENEGADE (BU) | 1,6L CRD | 95 | EJJ | 11/16> | Plat | 209 | 188 | 28 | P960569 | |||
RENEGADE (BU) | 1,6L E-torQ | 110 | 07/14> | Plat | 209 | 188 | 28 | P960569 | ||||
RENEGADE (BU) | 1,6L Multi-Jet CRD | 120 | 07/14> | Plat | 209 | 188 | 28 | P960569 | ||||
RENEGADE (BU) | 2,0L Multi-Jet CRD | 120 | 07/14> | Plat | 209 | 188 | 28 | P960569 | ||||
RENEGADE (BU) | 2,0L Multi-Jet CRD | 140 | 07/14> | Plat | 209 | 188 | 28 | P960569 | ||||
RENEGADE (BU) | 2,0L Multi-Jet CRD | 170 | 07/14> | Plat | 209 | 188 | 28 | P960569 | ||||
WRANGLER I (YJ) | 2,5L ess AMC USA | >86 | Rond | 205 | 241 | 57 | 5 | R103034 | ||||
WRANGLER I (YJ) | 2,5L | 103 | 01/88>12/91 | Plat | 338 | 130 | 24 | 1 | P606839 | |||
WRANGLER I (YJ) | 2,5L | 121 | 12/91>08/96 | Plat | 338 | 130 | 24 | 1 | P606839 | |||
WRANGLER I (YJ) | 4,0L | 178 | 12/91>09/96 | Plat | 338 | 130 | 24 | 1 | P606839 | |||
WRANGLER II (TJ) | 2,4L i | 143 | ED1 | 03> | Plat | 255 | 165 | 32 | 134 | P970035 | ||
WRANGLER II (TJ) | 2,5L i | 118 | P00 | 96>03 | Plat | 345 | 156 | 23 | 1 | P950378 | ||
WRANGLER II (TJ) | 4,0L i | 174 | M3TJ | 09/03>04/07 | Plat | 345 | 156 | 23 | 1 | P950378 | ||
WRANGLER II (TJ) | 4,0L i | 177 | S01 | 96>07 | Plat | 345 | 156 | 23 | 1 | P950378 | ||
WRANGLER II (TJ) | 2,8L CRD | 177 | 03/07> | Plat | 291 | 210 | 23 | 1 | P960060 | |||
WRANGLER III (JK) | 3,6L V6 PENTASTAR | 284 | ERB | 11>16 | Plat | 290 | 215 | 211 | 20 | 104 | P960535 | |
WRANGLER III (JK) | 2,8L CRD | 177 | ENS | 07> | Plat | 293 | 240 | 210 | 200 | 32 | 104 | P960513 |
WRANGLER IV (JL) | 2,0L | 272 | EBH | 18> | Plat | 306 | 232 | 178 | 138 | 34 | P965042 | |
WRANGLER IV (JL) | 3,6L V6 | 284 | EBH | 18> | Plat | 306 | 232 | 178 | 138 | 34 | P965042 | |
WRANGLER IV (JL) | 2,2L CRDI M-JET TD | 200 | EBH | 11/17> | Plat | 306 | 232 | 178 | 138 | 34 | P965042 |
Nouveau