Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Filtre à air green de remplacement pour Lancia
Sur commande
63,24 €
TTC
Avantages du filtre Green pour Lancia par rapport au filtre d'origine papier:
- réutilisable après nettoyage, comme tous les filtres de la gamme Green, ce qui évite son remplacement
- plus performant: gain de puissance moteur, longévité mécanique accrue
- plus économique en carburant
- écologique (économie de papier, ne se jette pas)
Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez votre référence dans le menu déroulant.
Modéle | Type | CV | Code moteur | Année | Forme | D1 | D2 | D3 | D4 | Hauteur | Figure | Référence |
BETA | 2000 HPE | 100 | 828B000 | 76>78 | Rond | 180 | 216 | 60 | 5 | R108389 | ||
BETA | 2000 HPE | 116 | 828B1000 | 79>85 | Rond | 180 | 216 | 60 | 5 | R108389 | ||
BETA | 2000 HPE Volumex | 83>85 | Plat | 372 | 113 | 23 | 1 | P671605 | ||||
BETA | 2000 i | 80>84 | Plat | 372 | 113 | 23 | 1 | P671605 | ||||
BETA | 2000 SPIDER | 120 | 828B1000 | 79>85 | Rond | 180 | 216 | 60 | 5 | R108389 | ||
BETA COUPE | 1300 | 84 | 828D3000 | 81>84 | Rond | 180 | 216 | 60 | 5 | R108389 | ||
BETA COUPE | 1600 | 101 | 828B000 | 76>84 | Rond | 180 | 216 | 60 | 5 | R108389 | ||
BETA COUPE | 2000 | 116 | 828B1000 | 76>84 | Rond | 180 | 216 | 60 | 5 | R108389 | ||
BETA COUPE | 2000 | 120 | 828B1000 | 81>86 | Rond | 180 | 216 | 60 | 5 | R108389 | ||
BETA COUPE | 2000 i e | 81>84 | Plat | 372 | 113 | 23 | 1 | P671605 | ||||
BETA COUPE | 2000 VX | 83>84 | Plat | 372 | 113 | 23 | 1 | P671605 | ||||
DEDRA | 1,6L i E | 75 | 835C1.000 | 89>93 | Plat | 230 | 87 | 23 | 1 | P414158 | ||
DEDRA | 1,6L LE | 90 | 159B9000 | 07/94>07/99 | Plat | 244 | 178 | 24 | 1 | P437722 | ||
DEDRA | 1,8L | 101 | 835A2046 | 94> | Plat | 244 | 178 | 24 | 1 | P437722 | ||
DEDRA | 1,8L i LE | 90 | 835C5000 | 08/93>07/99 | Plat | 243 | 130 | 25 | 1 | P435836 | ||
DEDRA | 1,8L i | 105 | 835A2046 | 09/89>07/99 | Plat | 244 | 178 | 24 | 1 | P437722 | ||
DEDRA | 1,8L i 16V GT | 131 | 96> | Plat | 244 | 178 | 24 | 1 | P437722 | |||
DEDRA | 2,0L i et Automatique | 113 | 835A5046 | 09/89>07/99 | Plat | 243 | 130 | 25 | 1 | P435836 | ||
DEDRA | 2,0L i 16V | 139 | 836A3000 | 94>96 | Plat | 244 | 178 | 24 | 1 | P437722 | ||
DEDRA | 2,0L i TURBO | 162 | 835A8046 | 04/91>07/99 | Plat | 243 | 130 | 25 | 1 | P435836 | ||
DEDRA | 2,0L HF Intégrale | 169 | 835A7046 | 11/90>07/94 | Plat | 243 | 130 | 25 | 1 | P435836 | ||
DEDRA | 1,9L TD DS | 90 | 835A4046 | 04/89>07/99 | Plat | 243 | 130 | 25 | 1 | P435836 | ||
DEDRA | 2,0L TD | 94> | Plat | 243 | 130 | 25 | 1 | P435836 | ||||
DELTA | 1,3L | 75 | 831 A2 000 | 79>86 | Rond | 180 | 216 | 48 | 5 | R086789 | ||
DELTA | 1,3L | 79 | 831A2000 | 86> | Plat | 297 | 164 | 25 | 1 | P543906 | ||
DELTA | 1,5L | 86 | 831 B1 000 | 79>92 | Rond | 180 | 216 | 48 | 5 | R086789 | ||
DELTA | 1,6L | 90 | 96> | Plat | 244 | 178 | 24 | 1 | P437722 | |||
DELTA | 1,6L | 103 | 96> | Plat | 244 | 178 | 24 | 1 | P437722 | |||
DELTA | 1,6L GT | 105 | 831 A4 000 | 82>86 | Plat | 297 | 164 | 25 | 1 | P543906 | ||
DELTA | 1,6L i E GT | 90 | 149C2000 | 83> | Plat | 297 | 164 | 25 | 1 | P543906 | ||
DELTA | 1,6L i E GT | 90 | 149C2000 | 87>92 | Plat | 297 | 164 | 25 | 1 | P543906 | ||
DELTA | 1,6L i E GT | 109 | 831B7000 | 83> | Plat | 297 | 164 | 25 | 1 | P543906 | ||
DELTA | 1,6L i E GT | 109 | 831 B7 000 | 86> | Plat | 297 | 164 | 25 | 1 | P543906 | ||
DELTA | 1,6L HF | 140 | 831B3000 | 86> | Plat | 297 | 164 | 25 | 1 | P543906 | ||
DELTA | 1,6L HF | 166 | 831B5000 | 86> | Plat | 297 | 164 | 25 | 1 | P543906 | ||
DELTA | 1,6L HF TURBO | 131 | 831 A7 000 | 83>86 | Plat | 297 | 164 | 25 | 1 | P543906 | ||
DELTA | 1,6L HF TURBO | 131 | 831 B7 046 | 87>92 | Plat | 297 | 164 | 25 | 1 | P543906 | ||
DELTA | 1,6L 16V | 103 | Plat | 244 | 178 | 24 | 1 | P437722 | ||||
DELTA | 1,8L | 90 | 836 C5 000 | 94> | Plat | 244 | 178 | 24 | 1 | P437722 | ||
DELTA | 1,8L GT | 131 | 96> | Plat | 244 | 178 | 24 | 1 | P437722 | |||
DELTA | 1,8L i E | 103 | 835 C2 000 | 93> | Plat | 244 | 178 | 24 | 1 | P437722 | ||
DELTA | 1,8L 16V | 113 | 96> | Plat | 244 | 178 | 24 | 1 | P437722 | |||
DELTA | 2,0L i 16V | 139 | 836 A3 000 | 93> | Plat | 244 | 178 | 24 | 1 | P437722 | ||
DELTA | 2,0L i 16V TURBO | 186 | 836 A2 000 | 93> | Plat | 244 | 178 | 24 | 1 | P437722 | ||
DELTA | 2,0L HF TURBO Intégrale | 177 | 831 C5 046 | 89>92 | Plat | 297 | 164 | 25 | 1 | P543906 | ||
DELTA | 2,0L HF TURBO Intégrale | 181 | 831 C5 000 | 87>92 | Plat | 297 | 164 | 25 | 1 | P543906 | ||
DELTA | 2,0L HF TURBO Intégrale 16V | 196 | 831 D5 000 | 89>91 | Plat | 297 | 164 | 25 | 1 | P543906 | ||
DELTA | 2,0L HF TURBO Intégrale 16V | 211 | 831 E5 000 | 93> | Plat | 297 | 164 | 25 | 1 | P543906 | ||
DELTA | 2,0L HF 4WD | 166 | 831 B5 000 | 86> | Plat | 297 | 164 | 25 | 1 | P543906 | ||
DELTA | 2,0L HPE | 193 | 175 A4 000 | 96> | Plat | 244 | 178 | 24 | 1 | P437722 | ||
DELTA I (831) | 1,1L | 64 | 831B8000 | 86>90 | Plat | 297 | 164 | 25 | 1 | P543906 | ||
DELTA I (831) | 1,8L S4 | 250 | 85>88 | Plat | 297 | 164 | 25 | 1 | P543906 | |||
DELTA II (836) | 1,9L TD DS | 90 | 09/94>08/99 | Plat | 243 | 130 | 25 | 1 | P435836 | |||
DELTA III (844) | 1,4L TURBO T-JET | 120 | 198.A4.000 | 07/08> | Rond | 95 | 135 | 135 | 262 | 21 | G491623 | |
DELTA III (844) | 1,4L TURBO T-JET Multi Air | 140 | 198.A4.000 | 09/10> | Rond | 95 | 135 | 135 | 262 | 21 | G491623 | |
DELTA III (844) | 1,4L TURBO T-JET | 150 | 198.A1.000 | 07/08>08/10 | Rond | 95 | 135 | 135 | 262 | 21 | G491623 | |
DELTA III (844) | 1,6L D M-JET MJTD | 105 | 198.A2.000 | 04/11> | Rond | 95 | 135 | 135 | 262 | 21 | G491623 | |
DELTA III (844) | 1,6L D M-JET MJTD | 120 | 198.A2.000 | 07/08> | Rond | 95 | 135 | 135 | 262 | 21 | G491623 | |
DELTA III (844) | 1,8L DI T-JET | 200 | 02/09> | Rond | 95 | 135 | 135 | 262 | 21 | G491623 | ||
DELTA III (844) | 1,9L TWIN TURBO M-JET MJTD | 190 | 844.A1.000 | 07/08> | Rond | 95 | 135 | 135 | 262 | 21 | G491623 | |
DELTA III (844) | 2,0L M-JET MJTD | 165 | 198.A5.000 | 09/08> | Rond | 95 | 135 | 135 | 262 | 21 | G491623 | |
KAPPA | 2,0L | 146 | 838 A1 000 | 94> | Rond | 110 | 146 | 254 | 5 | R457398 | ||
KAPPA | 2,0L | 155 | 838 A6 000 | 96> | Rond | 110 | 146 | 254 | 5 | R457398 | ||
KAPPA | 2,0L i 20V TURBO | 220 | 175 A3 000 | 98> | Rond | 110 | 146 | 254 | 5 | R457398 | ||
KAPPA | 2,4L 20V | 175 | 838 A2 000 | 94> | Rond | 110 | 146 | 254 | 5 | R457398 | ||
KAPPA | 3,0L i V6 24V | 204 | 838 B 000 | 94> | Rond | 110 | 146 | 254 | 5 | R457398 | ||
KAPPA | 2,4L JTD | 136 | 838 A8 000 | 99> | Rond | 110 | 146 | 254 | 5 | R457398 | ||
KAPPA | 2,4L TDS | 124 | 838 A7 000 | 94> | Rond | 110 | 146 | 254 | 5 | R457398 | ||
LYBRA | 1,6L i 16V | 103 | 182 A4 000 | 99> | Rond | 110 | 146 | 254 | 5 | R457398 | ||
LYBRA | 1,8L i 16V | 131 | 183 A1 000 | 99> | Rond | 110 | 146 | 254 | 5 | R457398 | ||
LYBRA | 2,0L i 20V | 150 | 185 A8 000 | 01> | Rond | 110 | 146 | 254 | 5 | R457398 | ||
LYBRA | 2,0L i 20V | 154 | 182B7000 | 99>00 | Rond | 110 | 146 | 254 | 5 | R457398 | ||
LYBRA | 1,9L JTD | 105 | AR32302 | 99>01 | Rond | 110 | 146 | 254 | 5 | R457398 | ||
LYBRA | 1,9L JTD | 115 | 937A2000 | 01> | Rond | 110 | 146 | 254 | 5 | R457398 | ||
LYBRA | 2,4L JTD | 136 | 839A5000 | 99>01 | Rond | 110 | 146 | 254 | 5 | R457398 | ||
LYBRA | 2,4L JTD | 140 | 839 A6 000 | 01> | Rond | 110 | 146 | 254 | 5 | R457398 | ||
LYBRA | 2,4L JTD | 150 | 841C000 | 03> | Rond | 110 | 146 | 254 | 5 | R457398 | ||
MUSA | 1,4L LPG | 77 | 350A1000 | 11/10> | Plat | 277 | 96 | 24 | 1 | P950397 | ||
MUSA | 1,4L 8V | 77 | 350A1000 | 04> | Plat | 277 | 96 | 24 | 1 | P950397 | ||
MUSA | 1,4L 16V | 90 | 09/04> | Plat | 322 | 153 | 23 | 1 | P950409 | |||
MUSA | 1,4L 16V | 95 | 09/04> | Plat | 322 | 153 | 23 | 1 | P950409 | |||
MUSA | 1,3L JTD | 70 | 188A9000 | 09/04>12/09 | Plat | 148-143 | 86 | 375 | 26 | 140 | P960548 | |
MUSA | 1,3L JTD | 90 | 199A3000 | 09/04>12/09 | Plat | 148-143 | 86 | 375 | 26 | 140 | P960548 | |
MUSA | 1,3L MJTD | 95 | 01/10> | Plat | 357 | 285 | 131 | 24 | 138 | P950458 | ||
MUSA | 1,9L JTD | 100 | 188B2000 | 09/04>05/08 | Rond | 60 | 96 | 270 | 5 | R727409 | ||
MUSA | 1,9L MJTD | 120 | 188B2000 | 06/08>12/09 | Rond | 60 | 96 | 270 | 5 | R727409 | ||
PHEDRA | 2,0L 16V | 136 | EW10JA | 09/02>11/10 | Plat | 328 | 154 | 24 | 1 | P585279 | ||
PHEDRA | 3,0L i V6 | 204 | ES9JAS | 02> | Plat | 328 | 154 | 24 | 1 | P585279 | ||
PHEDRA | 2,0L JTD | 109 | DW10ATED4 | 09/02>11/10 | Plat | 328 | 154 | 24 | 1 | P585279 | ||
PHEDRA | 2,2L JTD | 128 | DW12TED4 | 09/02>11/10 | Plat | 328 | 154 | 24 | 1 | P585279 | ||
PHEDRA | 2,2L JTD M-JET | 170 | DW12BTED4 | 10/07>11/10 | Plat | 347 | 147 | 23 | 1 | P950462 | ||
PRISMA | 1,3L | 79 | 831A2000 | 82>86 | Rond | 180 | 216 | 48 | 5 | R086789 | ||
PRISMA | 1,3L | 79 | 831A2000 | 86> | Plat | 297 | 164 | 25 | 1 | P543906 | ||
PRISMA | 1,5L | 75 | 831 B1 048 | 85> | Rond | 180 | 216 | 48 | 5 | R086789 | ||
PRISMA | 1,5L | 80 | 831 B 048 | 86> | Plat | 297 | 164 | 25 | 1 | P543906 | ||
PRISMA | 1,5L | 86 | 831 A1 000 | 82>86 | Plat | 297 | 164 | 25 | 1 | P543906 | ||
PRISMA | 1,6L | 99 | 831B6000 | Plat | 297 | 164 | 25 | 1 | P543906 | |||
PRISMA | 1,6L | 105 | 831A4000 | Plat | 297 | 164 | 25 | 1 | P543906 | |||
PRISMA | 1,6L i E | 90 | 149 C2 000 | 87>89 | Plat | 297 | 164 | 25 | 1 | P543906 | ||
PRISMA | 1,6L i E | 108 | 831 B7 000 | 86>89 | Plat | 297 | 164 | 25 | 1 | P543906 | ||
PRISMA | 2,0L 4WD | 115 | 831 B4 000 | 86>89 | Plat | 297 | 164 | 25 | 1 | P543906 | ||
THEMA I | 2,0L i E | 120 | 834 B 000 | 84>88 | Plat | 296 | 199 | 23 | 1 | P545760 | ||
THEMA I | 2,0L i E TURBO | 150 | 834C146 | 84>90 | Plat | 296 | 199 | 23 | 1 | P545760 | ||
THEMA I | 2,0L i E TURBO | 166 | 834C000 | 84>90 | Plat | 296 | 199 | 23 | 1 | P545760 | ||
THEMA I | 2,0L i E TURBO 16V | 177 | 834 C1 246 | 89> | Plat | 296 | 199 | 23 | 1 | P545760 | ||
THEMA I | 2,0L i E 16V | 141 | 834 B2 246 | 89>92 | Plat | 296 | 199 | 23 | 1 | P545760 | ||
THEMA I | 2,8L V6 | 147 | 834 E 146 | 88>92 | Plat | 296 | 199 | 23 | 1 | P545760 | ||
THEMA I | 2,8L V6 | 150 | 834 E 000 | 84>88 | Plat | 296 | 199 | 23 | 1 | P545760 | ||
THEMA I | 2,5L TD | 100 | 8144.91 | 88> | Plat | 296 | 199 | 23 | 1 | P545760 | ||
THEMA II | 3,0L V6 CRD | 190 | 10/11> | Plat | 222 | 212 | 38 | 1 | P970043 | |||
THEMA II | 3,0L V6 CRD | 239 | 10/11> | Plat | 222 | 212 | 38 | 1 | P970043 | |||
THESIS | 2,0L i 20V TURBO | 185 | 841 | 02> | Rond | 110 | 146 | 254 | 5 | R457398 | ||
THESIS | 2,4L 20V | 170 | 841D000 | 02> | Rond | 110 | 146 | 254 | 5 | R457398 | ||
THESIS | 3,0L i V6 24V | 215 | 841A000 | 02> | Rond | 110 | 146 | 254 | 5 | R457398 | ||
THESIS | 3,2L V6 24V | 230 | 841L000 | 03> | Rond | 110 | 146 | 254 | 5 | R457398 | ||
THESIS | 2,4L JTD | 150 | 841C000 | 02> | Rond | 110 | 146 | 254 | 5 | R457398 | ||
THESIS | 2,4L JTD | 175 | 841G000 | 03> | Rond | 110 | 146 | 254 | 5 | R457398 | ||
Y (840A) | 1,1L i | 54 | 176B2.000 | 97>03 | Plat | 230 | 87 | 23 | 1 | P414158 | ||
Y (840A) | 1,2L | 60 | 840A3000 | 03/93>11/03 | Rond | 235 | 271 | 67 | 5 | R727417 | ||
Y (840A) | 1,2L i | 60 | 840 A3 000 | 95>03 | Plat | 230 | 87 | 23 | 1 | P414158 | ||
Y (840A) | 1,2L i 12V | 80 | 188 A5 000 | 00>03 | Plat | 325 | 134 | 23 | 1 | P950323 | ||
Y (840A) | 1,2L i 12V | 88 | 97>00 | Plat | 378 | 139 | 23 | 1 | P680652 | |||
Y (840A) | 1,4L i 12V | 80 | 840 A2 000 | 96>97 | Plat | 252 | 104 | 23 | 1 | P462784 | ||
Y10 | 1,0L FIRE | 44 | 156A2.100 | 85>92 | Plat | 172 | 87 | 23 | 1 | P315158 | ||
Y10 | 1,0L FIRE | 45 | 156A2.246 | 85>92 | Plat | 172 | 87 | 23 | 1 | P315158 | ||
Y10 | 1,0L FIRE | 55 | 156A.000 | 85>92 | Plat | 172 | 87 | 23 | 1 | P315158 | ||
Y10 | 1,0L FIRE | 50 | 156A2.000 | 89>95 | Plat | 172 | 87 | 23 | 1 | P315158 | ||
Y10 | 1,0L TURBO | 84 | 156 A1 000 | 85>89 | Plat | 241 | 139 | 23 | 1 | P441257 | ||
YPSILON | 1,2L i 8V | 60 | 188A4000 | 03> | Plat | 279 | 122 | 27 | 1 | P950391 | ||
YPSILON | 1,2L 16V | 80 | 10/03>09/06 | Plat | 322 | 153 | 23 | 1 | P950409 | |||
YPSILON | 1,4L 8V | 77 | 350A1000 | 06> | Plat | 277 | 96 | 24 | 1 | P950397 | ||
YPSILON | 1,4L 16V | 95 | 10/03>12/11 | Plat | 322 | 153 | 23 | 1 | P950409 | |||
YPSILON (843) | 1,2L | 60 | 188A4000 | 10/03>12/11 | Plat | 277 | 96 | 24 | 1 | P950397 | ||
YPSILON (843) | 1,4L | 77 | 350A1000 | 10/06>12/11 | Plat | 277 | 96 | 24 | 1 | P950397 | ||
YPSILON (843) | 1,3L JTD | 70 | 188A9000 | 10/03>09/06 | Plat | 148-143 | 86 | 375 | 26 | 140 | P960548 | |
YPSILON (843) | 1,3L JTD | 75 | 199A2000 | 06>11 | Plat | 148-143 | 86 | 375 | 26 | 140 | P960548 | |
YPSILON (843) | 1,3L JTD | 90 | 199A3000 | 10/06>12/11 | Plat | 148-143 | 86 | 375 | 26 | 140 | P960548 | |
YPSILON (843) | 1,3L JTD | 105 | 199A3000 | 05/07>12/11 | Plat | 148-143 | 86 | 375 | 26 | 140 | P960548 | |
YPSILON (843) | 1,3L JTD (EURO 4) | 75 | 10/06>12/11 | Plat | 148-143 | 86 | 375 | 26 | 140 | P960548 | ||
YPSILON (843) | 1,3L JTD (EURO 5) | 75 | 10/06>12/11 | Plat | 357 | 285 | 131 | 24 | 138 | P950458 | ||
YPSILON II (846) | 0,9L Twin Air Turbo | 85 | 05/11> | Plat | 270 | 140 | 23 | 1 | P950467 | |||
YPSILON II (846) | 1,2L | 69 | 169A4000 | 08/10>12/11 | Plat | 277 | 96 | 24 | 1 | P950397 | ||
YPSILON II (846) | 1,2L BI-FUEL | 67 | 169A4000 | 05/11> | Plat | 277 | 96 | 24 | 1 | P950397 | ||
YPSILON II (846) | 1,4L LPG | 77 | 350A1000 | 11/10>12/11 | Plat | 277 | 96 | 24 | 1 | P950397 | ||
YPSILON II (846) | 1,3L M-JET 16V | 95 | 05/11> | Plat | 357 | 285 | 131 | 24 | 138 | P950458 | ||
ZETA (220) | 2,0L TURBO | 147 | RGX | 05/95>09/02 | Plat | 328 | 154 | 24 | 1 | P585279 | ||
ZETA (220) | 2,1L TD | 109 | P8C | 05/96>10/99 | Plat | 328 | 154 | 24 | 1 | P585279 | ||
FULVIA COUPE | Tous modèles | 1964>1976 | Oval | 236 | 77 | 266 | 107 | 78 | 7 | R727440 |
Nouveau