Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Filtre à air de remplacement Green Pontiac - Swapland -
Sur commande
65,28 €
TTC
Avantages du filtre Green pour Pontiac par rapport au filtre d'origine papier:
- réutilisable après nettoyage, comme tous les filtres de la gamme Green, ce qui évite son remplacement
- plus performant: gain de puissance moteur, longévité mécanique accrue
- plus économique en carburant
- écologique (économie de papier, ne se jette pas)
Paiement sécurisé
Livraison rapide
Stock en temps réel
Envoi vers les DOM TOM
Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez votre référence dans le menu déroulant.
Modéle | Type | CV | Code moteur | Année | Forme | D1 | D2 | D3 | D4 | Hauteur | Figure | Référence |
AZTEK | 3,4L V6 All | 01>05 | Plat | 244 | 179 | 23 | 1 | P441324 | ||||
BONNEVILLE | 3,8L V6 All | 00>005 | Plat | 274 | 199 | 23 | 1 | P960032 | ||||
BONNEVILLE | 3,8L V6 All | 94>99 | Plat | 274 | 199 | 23 | 1 | P960032 | ||||
BONNEVILLE | 3,8L V6 All | 88>91 | Plat | 194 | 154 | 26 | 1 | P960004 | ||||
BONNEVILLE | 3,8L V6 All | 1987 | Plat | 194 | 154 | 26 | 1 | P960004 | ||||
BONNEVILLE | 4,6L V8 All | 2005 | Plat | 244 | 179 | 23 | 1 | P441324 | ||||
BONNEVILLE | 5,7L V8 All | 81>85 | Rond | 298 | 349 | 102 | 5 | R760011 | ||||
BONNEVILLE | 5,7L V6 All | 1982 | Rond | 298 | 349 | 102 | 5 | R760011 | ||||
BONNEVILLE | 350 V8 All | 1980 | Rond | 298 | 349 | 102 | 5 | R760011 | ||||
CATALINA | 5,7L V8 All | 1981 | Rond | 298 | 349 | 102 | 5 | R760011 | ||||
CATALINA | 350 V8 All | 1980 | Rond | 298 | 349 | 102 | 5 | R760011 | ||||
FIREBIRD | 2,5L L4 All | 82>83 | Rond | 172 | 203 | 61 | 5 | R727429 | ||||
FIREBIRD | 2,5L L4 All | 84>86 | Rond | 172 | 203 | 61 | 5 | R727429 | ||||
FIREBIRD | 2,8L V6 H.O. | 1985 | Rond | 95 | 143 | 151 | 5 | R760023 | ||||
FIREBIRD | 2,8L V6 All | 1987 | Rond | 95 | 143 | 151 | 5 | R760023 | ||||
FIREBIRD | 2,8L V6 All | 86>89 | Rond | 95 | 143 | 151 | 5 | R760023 | ||||
FIREBIRD | 3,1L V6 All | 90>92 | Rond | 95 | 143 | 151 | 5 | R760023 | ||||
FIREBIRD | 3,4L i V6 | 162 | L32 | 93>95 | Plat | 296 | 154 | 23 | 1 | P950371 | ||
FIREBIRD | 3,4L V6 All | 93>95 | Plat | 296 | 154 | 23 | 1 | P950371 | ||||
FIREBIRD | 3,8L V6 All | 1995 | Plat | 296 | 154 | 23 | 1 | P950371 | ||||
FIREBIRD | 3,8L V6 All | 96>97 | Plat | 296 | 154 | 23 | 1 | P950371 | ||||
FIREBIRD | 3,8L V6 All | 98>02 | Plat | 413 | 199 | 23 | 1 | P950342 | ||||
FIREBIRD | 5,0L V8 All | 85>86 | Rond | 95 | 143 | 151 | 5 | R760023 | ||||
FIREBIRD | 5,0L V8 All | 87>91 | Rond | 95 | 143 | 151 | 5 | R760023 | ||||
FIREBIRD | 5,0L V8 All | 1988 | Rond | 249 | 305 | 64 | 5 | R760008 | ||||
FIREBIRD | 5,0L V8 All | 89>90 | Rond | 249 | 305 | 64 | 5 | R760008 | ||||
FIREBIRD | 5,0L V8 All | 1991 | Rond | 249 | 305 | 64 | 5 | R760008 | ||||
FIREBIRD | 5,0L V8 (E) | 1992 | Rond | 249 | 305 | 64 | 5 | R760008 | ||||
FIREBIRD | 5,0L V8 (F) | 1992 | Rond | 95 | 143 | 151 | 5 | R760023 | ||||
FIREBIRD | 5,7L V8 All | 87>89 | Rond | 95 | 143 | 151 | 5 | R760023 | ||||
FIREBIRD | 5,7L V8 All | 90>92 | Rond | 95 | 143 | 151 | 5 | R760023 | ||||
FIREBIRD | 5,7L V8 w/o Ram air | 93>95 | Plat | 296 | 154 | 23 | 1 | P950371 | ||||
FIREBIRD | 5,7L V8 exc. Ram-air | 1996 | Plat | 296 | 154 | 23 | 1 | P950371 | ||||
FIREBIRD | 5,7L V8 Ram-air | 96>97 | Plat | 441 | 270 | 23 | 1 | P960070 | ||||
FIREBIRD | 5,7L V8 exc. Ram air | 1997 | Plat | 296 | 154 | 23 | 1 | P950371 | ||||
FIREBIRD | 5,7L V8 inc. Trans Am/WS6 | 98>02 | Plat | 413 | 199 | 23 | 1 | P950342 | ||||
GRAND AM | 2,3L L4 Quad 4 H.O. A | 1989 | Plat | 194 | 154 | 26 | 1 | P960004 | ||||
GRAND AM | 2,3L L4 All | 90>93 | Plat | 194 | 154 | 26 | 1 | P960004 | ||||
GRAND AM | 2,3L L4 All | 94>95 | Plat | 271 | 167 | 38 | 1 | P970016 | ||||
GRAND AM | 2,4L L4 All | 96>98 | Plat | 271 | 167 | 38 | 1 | P970016 | ||||
GRAND AM | 2,4L L4 All | 99>04 | Plat | 326 | 197 | 25 | 1 | P960009 | ||||
GRAND AM | 2,5L L4 All | 85>91 | Rond | 172 | 203 | 61 | 5 | R727429 | ||||
GRAND AM | 3,1L V6 All | 94>98 | Plat | 271 | 167 | 38 | 1 | P970016 | ||||
GRAND AM | 3,3L V6 All | 92>93 | Plat | 194 | 154 | 26 | 1 | P960004 | ||||
GRAND AM | 3,4L V6 also airbox- 25177519 (GT HO) | 1999 | Plat | 326 | 197 | 25 | 1 | P960009 | ||||
GRAND AM | 3,4L V6 All | 99>05 | Plat | 326 | 197 | 25 | 1 | P960009 | ||||
GRAND PRIX | 2,3L L4 All | 90>91 | Plat | 194 | 154 | 26 | 1 | P960004 | ||||
GRAND PRIX | 2,8L V6 All | 1989 | Plat | 293 | 179 | 23 | 1 | P960059 | ||||
GRAND PRIX | 3,1L V6 exc. TURBO | 1990 | Plat | 293 | 179 | 23 | 1 | P960059 | ||||
GRAND PRIX | 3,1L V6 All | 91>93 | Plat | 293 | 179 | 23 | 1 | P960059 | ||||
GRAND PRIX | 3,1L V6 All | 94>98 | Plat | 244 | 179 | 23 | 1 | P441324 | ||||
GRAND PRIX | 3,1L V6 All | 99>04 | Plat | 274 | 199 | 23 | 1 | P960032 | ||||
GRAND PRIX | 3,4L V6 All | 91>96 | Plat | 293 | 179 | 23 | 1 | P960059 | ||||
GRAND PRIX | 3,4L V6 All | 94>96 | Plat | 244 | 179 | 23 | 1 | P441324 | ||||
GRAND PRIX | 3,8L V6 All | 97>98 | Plat | 244 | 179 | 23 | 1 | P441324 | ||||
GRAND PRIX | 3,8L V6 All | 99>05 | Plat | 274 | 199 | 23 | 1 | P960032 | ||||
GRAND PRIX | 5,7L V8 All | 81>85 | Rond | 298 | 349 | 102 | 5 | R760011 | ||||
GTO | 5,7L V8 All | 2004 | Plat | 286 | 227 | 38 | 1 | P970014 | ||||
GTO | 6,0L V8 All | 2005 | Plat | 286 | 227 | 38 | 1 | P970014 | ||||
G8 | 3,6L V6 | 08>09 | Plat | 332 | 236 | 240 | 161 | 30 | 22 | P970048 | ||
G8 | 6,0L V8 | 08>09 | Plat | 332 | 236 | 240 | 161 | 30 | 22 | P970048 | ||
G8 | 6,2L V8 | 2009 | Plat | 332 | 236 | 240 | 161 | 30 | 22 | P970048 | ||
LE MANS | 2,0L L4 All | 89>90 | Rond | 172 | 203 | 61 | 5 | R727429 | ||||
MONTANA | 3,4L V6 All | 01>05 | Plat | 244 | 179 | 23 | 1 | P441324 | ||||
PARISIENNE | 4,3L V6 All | 85>86 | Rond | 249 | 305 | 64 | 5 | R760008 | ||||
PARISIENNE | 5,7L V8 All | 84>85 | Rond | 298 | 349 | 102 | 5 | R760011 | ||||
PHOENIX | 2,5L L4 All | 82>83 | Rond | 172 | 203 | 61 | 5 | R727429 | ||||
PHOENIX | 2,5L L4 All | 1984 | Rond | 172 | 203 | 61 | 5 | R727429 | ||||
SAFARI | 350 V8 All | 1980 | Rond | 298 | 349 | 102 | 5 | R760011 | ||||
SAFARI | 5,7L V8 All | 1981 | Rond | 298 | 349 | 102 | 5 | R760011 | ||||
SUNBIRD | 1,8L L4 exc. TURBO | 1985 | Rond | 172 | 203 | 61 | 5 | R727429 | ||||
SUNBIRD | 1,8L L4 (O) | 1986 | Rond | 172 | 203 | 61 | 5 | R727429 | ||||
SUNBIRD | 2,0L L4 All | 87>91 | Rond | 172 | 203 | 61 | 5 | R727429 | ||||
SUNBIRD | 2,0L L4 exc. TURBO | 88>90 | Rond | 172 | 203 | 61 | 5 | R727429 | ||||
SUNBIRD | 2,0L L4 All | 92>94 | Plat | 194 | 154 | 26 | 1 | P960004 | ||||
SUNFIRE | 2,2L L4 All | 95>05 | Plat | 197 | 156 | 38 | 1 | P970008 | ||||
SUNFIRE | 2,3L L4 All | 1995 | Plat | 197 | 156 | 38 | 1 | P970008 | ||||
SUNFIRE | 2,4L L4 All | 96>04 | Plat | 197 | 156 | 38 | 1 | P970008 | ||||
TRANS SPORT | 2,3L i 16V | 147 | LGO | 92> | Plat | 306 | 155 | 20 | 2 | P567293 | ||
TRANS SPORT | 3,1L V6 All | 90>95 | Rond | 210 | 245 | 70 | 5 | R760005 | ||||
TRANS SPORT | 3,4L V6 All | 1996 | Plat | 194 | 154 | 26 | 1 | P960004 | ||||
TRANS SPORT | 3,8L V6 All | 92>95 | Plat | 194 | 154 | 26 | 1 | P960004 | ||||
VIB | 1,8L L4 All & GT | 02>05 | Plat | 289 | 150 | 26 | 1 | P960130 |
Nouveau