Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Filtre à air de remplacement Green Porsche - Swapland -
Sur commande
69,36 €
TTC
Avantages du filtre Green pour Porsche par rapport au filtre d'origine papier:
- réutilisable après nettoyage, comme tous les filtres de la gamme Green, ce qui évite son remplacement
- plus performant: gain de puissance moteur, longévité mécanique accrue
- plus économique en carburant
- écologique (économie de papier, ne se jette pas)
Paiement sécurisé
Livraison rapide
Stock en temps réel
Envoi vers les DOM TOM
Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez votre référence dans le menu déroulant.
Modéle | Type | CV | Code moteur | Année | Forme | D1 | D2 | D3 | D4 | Hauteur | Figure | Référence |
911 | 2,0L | 150 | 63>72 | Rond | 273 | 102 | 304 | 133 | 52 | 7 | R727426 | |
911 | 2,0L | 160 | 63>72 | Rond | 273 | 102 | 304 | 133 | 52 | 7 | R727426 | |
911 | 2,2L T | 125 | 91106 | 70>72 | Rond | 90 | 126 | 222 | 5 | R399827 | ||
911 | 2,3L T | 130 | 91157/91167 | 72>73 | Rond | 90 | 126 | 222 | 5 | R399827 | ||
911 | 2,7L | 150 | 91192 | 73>75 | Plat | 394 | 174 | 23 | 1 | P714915 | ||
911 | 2,7L | 165 | 91143 | 75>77 | Plat | 394 | 174 | 23 | 1 | P714915 | ||
911 | 3,0L SC | 204 | 93010 | 82>83 | Plat | 394 | 174 | 23 | 1 | P714915 | ||
911 | 3,3L SC TURBO | 301 | 93060/93066 | 77>89 | Plat | 342 | 209 | 20 | 2 | P585547 | ||
911 | 3,3L TURBO | 300 | 93066 | 77>89 | Plat | 342 | 209 | 20 | 2 | P585547 | ||
911 | 3,3L TURBO S | 330 | M 3069 | 86>90 | Plat | 342 | 209 | 20 | 2 | P585547 | ||
911 CARRERA | 3,0L SC | 180 | 9303 | 77>80 | Plat | 394 | 174 | 23 | 1 | P714915 | ||
911 CARRERA | 3,0L SC | 188 | 93009 | 79>80 | Plat | 394 | 174 | 23 | 1 | P714915 | ||
911 CARRERA | 3,2L | 218 | 93025 | 86>89 | Plat | 232 | 233 | 20 | 2 | P421621 | ||
911 CARRERA | 3,2L SC | 207 | 93020 | 84>87 | Plat | 232 | 233 | 20 | 2 | P421621 | ||
911 CARRERA | 3,2L SC | 231 | 93020 | 83>89 | Plat | 232 | 233 | 20 | 2 | P421621 | ||
911 CARRERA/CABRIOLET | 3,2L SC | 207 | 93021 | 84>89 | Plat | 232 | 233 | 20 | 2 | P421621 | ||
911 (964) | 3,6L TURBO S H6 | 385 | 1994 | Plat | 342 | 209 | 20 | 2 | P585547 | |||
911 (991) | 3,8L GT3 H6 (Kit de 2 filtres) | 475 | 13>15 | Plat | 272 | 148 | 193 | 35 | 104 | P965037/2 | ||
911 (991) | 4,0L GT3 H6 (Kit de 2 filtres) | 500 | 17>18 | Plat | 272 | 148 | 193 | 35 | 104 | P965037/2 | ||
911 (991) | 4,0L R H6 (Kit de 2 filtres) | 500 | 2016 | Plat | 272 | 148 | 193 | 35 | 104 | P965037/2 | ||
911 (991) CARRERA | 3,4L H6 (Kit de 2 filtres) | 350 | 11>15 | Plat | 272 | 148 | 193 | 35 | 104 | P965037/2 | ||
911 (991) CARRERA | 3,8L GTS H6 (Kit de 2 filtres) | 430 | 14>16 | Plat | 272 | 148 | 193 | 35 | 104 | P965037/2 | ||
911 (991) CARRERA | 3,8L S H6 (Kit de 2 filtres) | 400 | 11>15 | Plat | 272 | 148 | 193 | 35 | 104 | P965037/2 | ||
911 (991) CARRERA 4 | 3,4L H6 (Kit de 2 filtres) | 350 | 14>16 | Plat | 272 | 148 | 193 | 35 | 104 | P965037/2 | ||
911 (991) CARRERA 4 | 3,8L GTS H6 (Kit de 2 filtres) | 430 | 14>16 | Plat | 272 | 148 | 193 | 35 | 104 | P965037/2 | ||
911 (991) CARRERA 4 | 3,8L S H6 (Kit de 2 filtres) | 400 | 14>16 | Plat | 272 | 148 | 193 | 35 | 104 | P965037/2 | ||
911 (911) CARRERA CONVERTIBLE | 3,4L H6 (Kit de 2 filtres) | 350 | 11>15 | Plat | 272 | 148 | 193 | 35 | 104 | P965037/2 | ||
911 (911) CARRERA CONVERTIBLE | 3,8L S H6 (Kit de 2 filtres) | 400 | 11>15 | Plat | 272 | 148 | 193 | 35 | 104 | P965037/2 | ||
914 | 1,7L (4 Cylindres) | 80 | 69>73 | Plat | 210 | 212 | 23 | 1 | P383783 | |||
914 | 1,8L (4 Cylindres) | 85 | 73>75 | Plat | 210 | 212 | 23 | 1 | P383783 | |||
914 | 2,0L (4 Cylindres) | 100 | 72>75 | Plat | 210 | 212 | 23 | 1 | P383783 | |||
914 | 2,0L (6 Cylindres) | 110 | 69>72 | Plat | 210 | 212 | 23 | 1 | P383783 | |||
914 | 2,4L (6 Cylindres) | 110 | 90136/90137 | 70> | Rond | 90 | 126 | 222 | 5 | R399827 | ||
924 | 2,0L | 125 | 11/75>08/89 | Plat | 210 | 212 | 23 | 1 | P383783 | |||
924 | 2,0L TURBO | 170 | M 3101 | 78>80 | Plat | 391 | 159 | 20 | 2 | P709474 | ||
924 | 2,0L TURBO | 177 | M 3103 | 80>86 | Plat | 391 | 159 | 20 | 2 | P709474 | ||
924 | 2,5L S | 150 | M 4407/08 | 09/85>07/87 | Plat | 306 | 183 | 24 | 1 | P554733 | ||
924 | 2,5L S | 160 | M 4409/10 | 08/87>07/88 | Plat | 306 | 183 | 24 | 1 | P554733 | ||
924 CARRERA | 2,0L GT | 209 | M 3150 | 80>86 | Plat | 391 | 159 | 20 | 2 | P709474 | ||
928 | 4,5L | 241 | M 2810 | 77>82 | Plat | 520 | 160 | 20 | 2 | P918288 | ||
928 | 4,7L S | 301 | M 2811 | 79>83 | Plat | 520 | 160 | 20 | 2 | P918288 | ||
928 | 4,7L S | 310 | M 2821 | 83>86 | Plat | 520 | 160 | 20 | 2 | P918288 | ||
928 | 5,0L GT | 330 | M 2847 | 89>91 | Plat | 520 | 160 | 20 | 2 | P918288 | ||
928 | 5,0L S | 288 | M 2845 | 85>94 | Plat | 520 | 160 | 20 | 2 | P918288 | ||
928 | 5,0L S | 320 | M 2841 | 86>91 | Plat | 520 | 160 | 20 | 2 | P918288 | ||
928 | 5,0L S4 | 320 | M 2841 | 86>91 | Plat | 520 | 160 | 20 | 2 | P918288 | ||
928 | 5,4L CTS | 350 | M 2849 | 91>95 | Plat | 520 | 160 | 20 | 2 | P918288 | ||
944 | 2,5L | 150 | M 4402/04/07/08 | 01/85>07/87 | Plat | 306 | 183 | 24 | 1 | P554733 | ||
944 | 2,5L | 160 | M 4405/09/10 | 08/87>12/90 | Plat | 306 | 183 | 24 | 1 | P554733 | ||
944 | 2,5L | 163 | M 4401/03/05/06 | 01/82>07/87 | Plat | 306 | 183 | 24 | 1 | P554733 | ||
944 | 2,5L S | 190 | M 4440 | 86>88 | Plat | 470 | 144 | 23 | 1 | P950387 | ||
944 | 2,7L | 165 | M 4411/12 | 11/88>08/89 | Plat | 306 | 183 | 24 | 1 | P554733 | ||
944 | 2,5L TURBO | 220 | 85>88 | Plat | 257 | 192 | 20 | 2 | P461153 | |||
944 | 2,5L TURBO | 250 | 85>91 | Plat | 257 | 192 | 20 | 2 | P461153 | |||
964 | 3,3L TURBO | 320 | M 3069 | 90>93 | Plat | 342 | 209 | 20 | 2 | P585547 | ||
964 | 3,3L TURBO S | 355 | M 3069S | 91>92 | Plat | 342 | 209 | 20 | 2 | P585547 | ||
964 | 3,6L TURBO | 360 | M 6450 | 90>93 | Plat | 342 | 209 | 20 | 2 | P585547 | ||
964 CARRERA | 3,6L RS | 260 | 91>93 | Plat | 257 | 239 | 20 | 2 | P450432 | |||
964 CARRERA II | 3,6L | 250 | 89>93 | Plat | 257 | 239 | 20 | 2 | P450432 | |||
964 CARRERA IV | 3,6L | 250 | 88>93 | Plat | 257 | 239 | 20 | 2 | P450432 | |||
968 COUPE | 3,0L | 239 | M 4443 | 91>95 | Plat | 458 | 189 | 23 | 1 | P842746 | ||
968 COUPE | 3,0L TURBO S | 305 | 93>95 | Plat | 458 | 189 | 23 | 1 | P842746 | |||
991 | 3,8L TURBO | 520 | 13> | Plat | 616 | 153 | 36 | 1 | P965022 | |||
991 | 3,8L TURBO S | 560 | 13> | Plat | 616 | 153 | 36 | 1 | P965022 | |||
991.2 | 3,8L TURBO | 540 | 15> | Plat | 616 | 153 | 36 | 1 | P965022 | |||
991.2 | 3,8L TURBO S | 580 | 15> | Plat | 616 | 153 | 36 | 1 | P965022 | |||
993 | 3,6L i TURBO | 408 | M 6460 | 95>97 | Plat | 331 | 239 | 21 | 51 | P960503 | ||
993 CARRERA | 3,6L i | 272 | M 6405 | 93>97 | Plat | 331 | 239 | 21 | 51 | P960503 | ||
993 CARRERA | 3,6L i | 300 | M 6421S | 06/95>10/97 | Plat | 331 | 239 | 21 | 51 | P960503 | ||
993 CARRERA | 3,8L i | 286 | M 6405S | 95>97 | Plat | 331 | 239 | 21 | 51 | P960503 | ||
993 CARRERA | 3,8L i RS | 300 | M 6421S | 95>97 | Plat | 331 | 239 | 21 | 51 | P960503 | ||
993 CARRERA IV | 3,6L i | 272 | M 6405 | 94>97 | Plat | 331 | 239 | 21 | 51 | P960503 | ||
993 CARRERA IV | 3,6L i | 286 | M 6421 | 95>97 | Plat | 331 | 239 | 21 | 51 | P960503 | ||
993 CARRERA IV | 3,8L i | 286 | M 6405S | 95>97 | Plat | 331 | 239 | 21 | 51 | P960503 | ||
993 CARRERA IV | 3,8L i RS | 301 | M 6421S | 95>97 | Plat | 331 | 239 | 21 | 51 | P960503 | ||
993 CARRERA TARGA | 3,6L i | 286 | M 6421 | 95>97 | Plat | 331 | 239 | 21 | 51 | P960503 | ||
993 CARRERA TARGA | 3,8L i | 301 | M 6420 | 96>97 | Plat | 331 | 239 | 21 | 51 | P960503 | ||
993 GT2 | 3,6L i TURBO | 430 | M 6460R | 95>97 | Plat | 331 | 239 | 21 | 51 | P960503 | ||
993 GT2 | 3,6L i TURBO 4X4 | 430 | M 6460R | 95>97 | Plat | 331 | 239 | 21 | 51 | P960503 | ||
993 GT2 | 3,6L i TURBO 4 | 450 | M 6460RS | 97>97 | Plat | 331 | 239 | 21 | 51 | P960503 | ||
996 CARRERA | 3,4L | 301 | M 9601 | 97>01 | Plat | 532 | 171 | 128 | 230 | 33 | 129 | P965006 |
996 CARRERA | 3,4L | 320 | M 9602 | 01>04 | Plat | 532 | 171 | 128 | 230 | 33 | 129 | P965006 |
996 CARRERA | 3,6L | 320 | M 9603 | 01>04 | Plat | 532 | 171 | 128 | 230 | 33 | 129 | P965006 |
996 CARRERA | 3,6L | 345 | M 9603 | 03>04 | Plat | 532 | 171 | 128 | 230 | 33 | 129 | P965006 |
996 CARRERA IV | 3,4L | 301 | M 9601 | 97>01 | Plat | 532 | 171 | 128 | 230 | 33 | 129 | P965006 |
996 CARRERA IV | 3,4L | 320 | M 9602 | 01>04 | Plat | 532 | 171 | 128 | 230 | 33 | 129 | P965006 |
996 CARRERA IV | 3,6L | 320 | M 9603 | 01>04 | Plat | 532 | 171 | 128 | 230 | 33 | 129 | P965006 |
996 CARRERA IV | 3,6L | 345 | M 9603 | 03>04 | Plat | 532 | 171 | 128 | 230 | 33 | 129 | P965006 |
996 CARRERA TARGA | 3,6L | 320 | M 9603 | 01>04 | Plat | 532 | 171 | 128 | 230 | 33 | 129 | P965006 |
996 GT2 | 3,6L BI-TURBO | 462 | M 9670 | 01>04 | Plat | 530 | 178 | 23 | 1 | P950363 | ||
996 GT3 | 3,6L | 361 | M 9676 | 99>03 | Plat | 530 | 178 | 23 | 1 | P950363 | ||
996 GT3 | 3,6L | 381 | M 9679 | 03> | Plat | 530 | 178 | 23 | 1 | P950363 | ||
997 CARRERA | 3,6L i | 325 | M 9605 | 04> | Plat | 532 | 171 | 128 | 230 | 33 | 129 | P965006 |
997 CARRERA | 3,8L i S | 355 | M 9701 | 04> | Plat | 532 | 171 | 128 | 230 | 33 | 129 | P965006 |
997 GT3 | 3,6L | 415 | 04> | Plat | 530 | 178 | 23 | 1 | P950363 | |||
BOXSTER (986) | 2,5L i | 204 | M 9620 | 96>99 | Plat | 238 | 137 | 178 | 136 | 21 | 58 | P960507 |
BOXSTER (986) | 2,7L i | 220 | M 9622 | 99>02 | Plat | 238 | 137 | 178 | 136 | 21 | 58 | P960507 |
BOXSTER (986) | 2,7L i | 228 | M 9623 | 02> | Plat | 238 | 137 | 178 | 136 | 21 | 58 | P960507 |
BOXSTER (986) | 3,2L i S | 252 | M 9621 | 99>02 | Plat | 238 | 137 | 178 | 136 | 21 | 58 | P960507 |
BOXSTER (986) | 3,2L i S | 260 | M 9624 | 02> | Plat | 238 | 137 | 178 | 136 | 21 | 58 | P960507 |
BOXSTER (986) | 3,2L i S | 266 | M 9624 | 04>04 | Plat | 238 | 137 | 178 | 136 | 21 | 58 | P960507 |
BOXSTER 718 (981) | 2,7L H6 (Kit de 2 filtres) | 265 | 12>16 | Rond | 66 | 82 | 73 | 320 | 15 | G591030/2 | ||
BOXSTER 718 (981) | 3,4L H6 GTS (Kit de 2 filtres) | 330 | 14>16 | Rond | 66 | 82 | 73 | 320 | 15 | G591030/2 | ||
BOXSTER 718 (981) | 3,4L H6 S (Kit de 2 filtres) | 315 | 12>16 | Rond | 66 | 82 | 73 | 320 | 15 | G591030/2 | ||
BOXSTER 718 (981) | 3,8L H6 SPYDER (Kit de 2 filtres) | 375 | 15>16 | Rond | 66 | 82 | 73 | 320 | 15 | G591030/2 | ||
BOXSTER 718 (982) | 4,0L SPYDER (Kit de 2 filtres) | 420 | 19> | Rond | 66 | 82 | 73 | 320 | 15 | G591030/2 | ||
BOXSTER/BOXSTER S (987) | 2,7L S | 240 | M 9625 | 11/04>09/06 | Oval | 78 | 158 | 192 | 78 | 297 | 15 | G491618 |
BOXSTER/BOXSTER S (987) | 2,7L S | 245 | M 9720 | 08/06>02/09 | Oval | 78 | 158 | 192 | 78 | 297 | 15 | G491618 |
BOXSTER/BOXSTER S (987) | 2,9L S | 255 | M A120 | 02/09>01/12 | Oval | 78 | 158 | 192 | 78 | 297 | 15 | G491618 |
BOXSTER/BOXSTER S (987) | 3,2L S | 280 | M 9626 | 11/04>09/06 | Oval | 78 | 158 | 192 | 78 | 297 | 15 | G491618 |
BOXSTER/BOXSTER S (987) | 3,4L S | 295 | M 9721 | 08/06>02/09 | Oval | 78 | 158 | 192 | 78 | 297 | 15 | G491618 |
BOXSTER/BOXSTER S (987) | 3,4L S | 310 | M A121 | 02/09>01/12 | Oval | 78 | 158 | 192 | 78 | 297 | 15 | G491618 |
BOXSTER/BOXSTER S (987) | 3,4L S EDITION | 303 | M 9721 | 09/08>02/09 | Oval | 78 | 158 | 192 | 78 | 297 | 15 | G491618 |
BOXSTER/BOXSTER S (987) | 3,4L S EDITION BLACK | 320 | M A121 | 03/11>01/12 | Oval | 78 | 158 | 192 | 78 | 297 | 15 | G491618 |
CAYENNE I 955 (9P4) | 3,2L i V6 24V S | 250 | M 022Y | 09/03>02/07 | Plat | 387 | 183 | 23 | 1 | P960505 | ||
CAYENNE I 955 (9P4) | 3,6L i V6 24V S | 290 | M 5501 | 02/07>05/10 | Plat | 387 | 183 | 23 | 1 | P960505 | ||
CAYENNE I 955 (9P4) | 4,5L i V8 32V S (Attention 2 filtres nécessaires) | 340 | M 4800 | 11/02>02/07 | Plat | 387 | 183 | 23 | 1 | P960505 | ||
CAYENNE I 955 (9P4) | 4,5L i V8 32V BI-TURBO (Attention 2 filtres nécessaires) | 450 | M 4850 | 11/02>02/07 | Plat | 387 | 183 | 23 | 1 | P960505 | ||
CAYENNE I 955 (9P4) | 4,5L i V8 32V BI-TURBO (Attention 2 filtres nécessaires) | 500 | M 4850S Powerkit | 12/04>02/07 | Plat | 387 | 183 | 23 | 1 | P960505 | ||
CAYENNE I 955 (9P4) | 4,5L i V8 32V BI-TURBO S (Attention 2 filtres nécessaires) | 521 | M 48 | 02/06>02/07 | Plat | 387 | 183 | 23 | 1 | P960505 | ||
CAYENNE I 955 (9P4) | 4,8L V8 S (Attention 2 filtres nécessaires) | 385 | M 4801 | 02/07>05/10 | Plat | 387 | 183 | 23 | 1 | P960505 | ||
CAYENNE I 955 (9P4) | 4,8L V8 GTS Transsyberia (Attention 2 filtres nécessaires) | 405 | M 4801 | 03/08>05/10 | Plat | 387 | 183 | 23 | 1 | P960505 | ||
CAYENNE I 955 (9P4) | 4,8L V8 TURBO (Attention 2 filtres nécessaires) | 500 | M 4851 | 02/07>05/10 | Plat | 387 | 183 | 23 | 1 | P960505 | ||
CAYENNE I 955 (9P4) | 4,8L V8 TURBO (Attention 2 filtres nécessaires) | 540 | M 4851 | 02/07>05/10 | Plat | 387 | 183 | 23 | 1 | P960505 | ||
CAYENNE I 955 (9P4) | 4,8L V8 TURBO S (Attention 2 filtres nécessaires) | 550 | M 4851 | 07/08>05/10 | Plat | 387 | 183 | 23 | 1 | P960505 | ||
CAYENNE I 955 (9P4) | 3,0L TURBO D | 240 | M 059D | 02/09>05/10 | Plat | 387 | 183 | 23 | 1 | P960505 | ||
CAYENNE II 958 (92A) | 3,0L | 333 | M 06EC/MCJ/TB | 05/10> | Plat | 387 | 183 | 23 | 1 | P960505 | ||
CAYENNE II 958 (92A) | 3,0L HYBRID S | 379 | M 06EC/MCG/EA/FA | 05/10> | Plat | 387 | 183 | 23 | 1 | P960505 | ||
CAYENNE II 958 (92A) | 3,0L HYBRID S | 416 | M 06EC/MCG/EA/FA | 10/14> | Plat | 387 | 183 | 23 | 1 | P960505 | ||
CAYENNE II 958 (92A) | 3,6L GTS (Attention 2 filtres nécessaires) | 441 | M CX/ZA | 10/14> | Plat | 387 | 183 | 23 | 1 | P960505 | ||
CAYENNE II 958 (92A) | 3,6L V6 | 300 | M 5502 | 05/10> | Plat | 387 | 183 | 23 | 1 | P960505 | ||
CAYENNE II 958 (92A) | 3,6L S (Attention 2 filtres nécessaires° | 420 | M CU/RA | 10/14> | Plat | 387 | 183 | 23 | 1 | P960505 | ||
CAYENNE II 958 (92A) | 4,8L GTS (Attention 2 filtres nécessaires) | 420 | M 4802 | 06/12> | Plat | 387 | 183 | 23 | 1 | P960505 | ||
CAYENNE II 958 (92A) | 4,8L S (Attention 2 filtres nécessaires) | 400 | M 4802 | 05/10> | Plat | 387 | 183 | 23 | 1 | P960505 | ||
CAYENNE II 958 (92A) | 4,8L TURBO (Attention 2 filtres nécessaires) | 500 | M 4852 | 05/10> | Plat | 387 | 183 | 23 | 1 | P960505 | ||
CAYENNE II 958 (92A) | 4,8L TURBO (Attention 2 filtres nécessaires) | 519 | M CF/TB | 10/14> | Plat | 387 | 183 | 23 | 1 | P960505 | ||
CAYENNE II 958 (92A) | 4,8L TURBO S (Attention 2 filtres nécessaires) | 540 | M 4852 | 06/10> | Plat | 387 | 183 | 23 | 1 | P960505 | ||
CAYENNE II 958 (92A) | 4,8L TURBO S (Attention 2 filtres nécessaires) | 550 | M 4852 | 01/13> | Plat | 387 | 183 | 23 | 1 | P960505 | ||
CAYENNE II 958 (92A) | 4,8L TURBO S (Attention 2 filtres nécessaires) | 570 | M CY/XA | 10/14> | Plat | 387 | 183 | 23 | 1 | P960505 | ||
CAYENNE II 958 (92A) | 3,0L V6 D | 239 | M CN/RB | 07/12> | Plat | 387 | 183 | 23 | 1 | P960505 | ||
CAYENNE II 958 (92A) | 3,0L V6 D | 245 | M CR/CA/CB | 08/11> | Plat | 387 | 183 | 23 | 1 | P960505 | ||
CAYENNE II 958 (92A) | 3,0L V6 D | 250 | M CV/VB | 10/14> | Plat | 387 | 183 | 23 | 1 | P960505 | ||
CAYENNE II 958 (92A) | 3,0L V6 D | 262 | M CV/VA | 10/14> | Plat | 387 | 183 | 23 | 1 | P960505 | ||
CAYENNE II 958 (92A) | 4,2L V8 D S (Attention 2 filtres nécessaires) | 385 | M CU/DC | 10/14> | Plat | 387 | 183 | 23 | 1 | P960505 | ||
CAYENNE II 958 (92A) | 4,2L V8 D (Attention 2 filtres nécessaires) | 387 | M CU/DB | 05/10>08/11 | Plat | 387 | 183 | 23 | 1 | P960505 | ||
CAYENNE II 958 (92A) | 3,0L V6 TURBO D | 239 | M 059E | 05/10> | Plat | 387 | 183 | 23 | 1 | P960505 | ||
CAYMAN 718 (981) | 2,7L H6 (Kit de 2 filtres) | 275 | 12>16 | Rond | 66 | 82 | 73 | 320 | 15 | G591030/2 | ||
CAYMAN 718 (981) | 3,4L H6 GTS (Kit de 2 filtres) | 340 | 14>16 | Rond | 66 | 82 | 73 | 320 | 15 | G591030/2 | ||
CAYMAN 718 (981) | 3,4L H6 S (Kit de 2 filtres) | 325 | 12>16 | Rond | 66 | 82 | 73 | 320 | 15 | G591030/2 | ||
CAYMAN 718 (981) | 3,8L H6 GT4 (Kit de 2 filtres) | 385 | 15>16 | Rond | 66 | 82 | 73 | 320 | 15 | G591030/2 | ||
CAYMAN 718 (982) | 4,0L GT4 (Kit de 2 filtres) | 420 | 19> | Rond | 66 | 82 | 73 | 320 | 15 | G591030/2 | ||
CAYMAN/CAYMAN R-S-GT4 | 2,7L S | 245 | M 9720 | 07/09>02/09 | Oval | 78 | 158 | 192 | 78 | 297 | 15 | G491618 |
CAYMAN/CAYMAN R-S-GT4 | 2,9L S | 265 | M A120 | 02/09>12/12 | Oval | 78 | 158 | 192 | 78 | 297 | 15 | G491618 |
CAYMAN/CAYMAN R-S-GT4 | 3,4L R | 330 | M A122 | 01/11>12/12 | Oval | 78 | 158 | 192 | 78 | 297 | 15 | G491618 |
CAYMAN/CAYMAN R-S-GT4 | 3,4L S | 295 | M 9721 | 11/05>02/09 | Oval | 78 | 158 | 192 | 78 | 297 | 15 | G491618 |
CAYMAN/CAYMAN R-S-GT4 | 3,4L S | 320 | M A121 | 02/09>12/12 | Oval | 78 | 158 | 192 | 78 | 297 | 15 | G491618 |
CAYMAN/CAYMAN R-S-GT4 | 3,4L SPORT S | 303 | M 9721 | 09/08>02/09 | Oval | 78 | 158 | 192 | 78 | 297 | 15 | G491618 |
PANAMERA (970) | 3,0L BI-TURBO S | 320 | MCW.FA | 08/13> | Plat | 693 | 121 | 36 | 1 | P965024 | ||
PANAMERA (970) | 3,0L BI-TURBO S | 420 | MCW.DA | 08/13> | Plat | 693 | 121 | 36 | 1 | P965024 | ||
PANAMERA (970) | 3,0L HYBRID S | 380 | MCG.EA/FA | 06/11> | Plat | 693 | 121 | 36 | 1 | P965024 | ||
PANAMERA (970) | 3,0L E-HYBRID S | 435 | MCG.EA/FA | 08/13> | Plat | 693 | 121 | 36 | 1 | P965024 | ||
PANAMERA (970) | 3,6L | 300 | M46.20/40 | 06/10> | Plat | 693 | 121 | 36 | 1 | P965024 | ||
PANAMERA (970) | 3,6L | 310 | MCW.AA/MCX.NA | 07/13> | Plat | 693 | 121 | 36 | 1 | P965024 | ||
PANAMERA (970) | 4,8L S-S4 | 400 | M48.20/40 | 09/09> | Plat | 693 | 121 | 36 | 1 | P965024 | ||
PANAMERA (970) | 4,8L TURBO | 500 | M48.70 | 09/09> | Plat | 693 | 121 | 36 | 1 | P965024 | ||
PANAMERA (970) | 4,8L TURBO | 519 | MCW.BA | 07/13> | Plat | 693 | 121 | 36 | 1 | P965024 | ||
PANAMERA (970) | 4,8L TURBO | 540 | M48.70 IX80 | 08/10> | Plat | 693 | 121 | 36 | 1 | P965024 | ||
PANAMERA (970) | 4,8L TURBO S | 550 | M48.70 I016 | 05/11> | Plat | 693 | 121 | 36 | 1 | P965024 | ||
PANAMERA (970) | 4,8L TURBO S | 570 | MCW.CA | 12/13> | Plat | 693 | 121 | 36 | 1 | P965024 | ||
PANAMERA (970) | 3,0L D | 211 | MCR.CB | 09/11> | Plat | 693 | 121 | 36 | 1 | P965024 | ||
PANAMERA (970) | 3,0L D | 250 | MCR.CC | 09/11> | Plat | 693 | 121 | 36 | 1 | P965024 | ||
PANAMERA (970) | 3,0L D | 300 | MCW.JA | 12/13> | Plat | 693 | 121 | 36 | 1 | P965024 |
Nouveau