Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Français
EUR €
Remise été: 5% sur ARP - ACL - COMETIC - SUPERTECH / Code: SUMMER5
Filtre à air Conique Power-flow Or Green
Retrouvez les caractéristiques et les formes du filtre Green filter dans le tableau ci dessous. Lorsque vous avez trouver la bonne référence de votre filtre sélectioneez dans le menu déroulant la référence Green pour connaître le tarif.
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h | fig | ref |
50 | 140 | 120 | 15 | 130 | 25 | CO1.50 | |
50 | 135 | 120 | 15 | 130 | 33 | CO2.50 | |
55 | 140 | 120 | 15 | 130 | 25 | CO1.55 | |
55 | 140 | 120 | 15 | 250 | 25 | CO2.55 | |
60 | 140 | 120 | 15 | 150 | 25 | CO1.60 | |
60 | 140 | 120 | 15 | 200 | 25 | CO2.60 | |
61 | 117 | 120 | 15 | 150 | 43 | COO 002 | |
65 | 140 | 120 | 15 | 130 | 25 | CO1.65 | |
65 | 140 | 120 | 15 | 200 | 25 | CO2.65 | |
65 | 140 | 120 | 15 | 250 | 25 | CO3.65 | |
70 | 140 | 120 | 15 | 130 | 25 | CO1.70 | |
70 | 140 | 120 | 15 | 200 | 25 | CO2.70 | |
75 | 140 | 120 | 15 | 130 | 25 | CO1.75 | |
75 | 140 | 120 | 15 | 150 | 25 | CO2.75 | |
75 | 180 | 120 | 15 | 250 | 25 | CO3.75 | |
80 | 140 | 120 | 15 | 200 | 25 | CO1.80 | |
80 | 190 | 120 | 15 | 300 | 25 | CO2.80 | |
80 | 140 | 120 | 15 | 150 | 25 | CO3.80 | |
90 | 140 | 120 | 15 | 130 | 25 | CO1.90 | |
90 | 140 | 120 | 15 | 170 | 25 | CO2.90 | |
90 | 140 | 120 | 15 | 250 | 25 | CO3.90 | |
100 | 140 | 120 | 15 | 150 | 25 | CO1.100 | |
100 | 200 | 120 | 15 | 200 | 25 | CO2.100 | |
110 | 140 | 120 | 15 | 130 | 25 | CO1.110 | |
115 | 150 | 120 | 15 | 150 | 25 | CO1.115 | |
125 | 170 | 120 | 15 | 150 | 25 | CO1.125 | |
150 | 190 | 120 | 15 | 200 | 25 | CO1.150 | |
150 | 190 | 120 | 15 | 140 | 25 | CO2.150 | |
150 | 190 | 120 | 15 | 250 | 25 | CO3.150 |
Nouveau