Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Français
EUR €
Filtre à air Conique Power-flow Rouge Green
Retrouvez les caractéristiques et les formes du filtre Green filter dans le tableau ci dessous. Lorsque vous avez trouver la bonne référence de votre filtre sélectioneez dans le menu déroulant la référence Green pour connaître le tarif.
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h | fig | ref |
50 | 140 | 120 | 15 | 130 | 25 | CR1.50 | |
50 | 135 | 120 | 15 | 130 | 33 | CR2.50 | |
55 | 140 | 120 | 15 | 130 | 25 | CR1.55 | |
55 | 140 | 120 | 15 | 250 | 25 | CR2.55 | |
60 | 140 | 120 | 15 | 150 | 25 | CR1.60 | |
60 | 140 | 120 | 15 | 200 | 25 | CR2.60 | |
61 | 117 | 120 | 15 | 150 | 43 | CRO 002 | |
65 | 140 | 120 | 15 | 130 | 25 | CR1.65 | |
65 | 140 | 120 | 15 | 200 | 25 | CR2.65 | |
65 | 140 | 120 | 15 | 250 | 25 | CR3.65 | |
70 | 140 | 120 | 15 | 130 | 25 | CR1.70 | |
70 | 140 | 120 | 15 | 200 | 25 | CR2.70 | |
75 | 140 | 120 | 15 | 130 | 25 | CR1.75 | |
75 | 140 | 120 | 15 | 150 | 25 | CR2.75 | |
75 | 180 | 120 | 15 | 250 | 25 | CR3.75 | |
80 | 140 | 120 | 15 | 200 | 25 | CR1.80 | |
80 | 190 | 120 | 15 | 300 | 25 | CR2.80 | |
80 | 140 | 120 | 15 | 150 | 25 | CR3.80 | |
90 | 140 | 120 | 15 | 130 | 25 | CR1.90 | |
90 | 140 | 120 | 15 | 170 | 25 | CR2.90 | |
90 | 140 | 120 | 15 | 250 | 25 | CR3.90 | |
100 | 140 | 120 | 15 | 150 | 25 | CR1.100 | |
100 | 200 | 120 | 15 | 200 | 25 | CR2.100 | |
110 | 140 | 120 | 15 | 130 | 25 | CR1.110 | |
115 | 150 | 120 | 15 | 150 | 25 | CR1.115 | |
125 | 170 | 120 | 15 | 150 | 25 | CR1.125 | |
150 | 190 | 120 | 15 | 200 | 25 | CR1.150 | |
150 | 190 | 120 | 15 | 140 | 25 | CR2.150 | |
150 | 190 | 120 | 15 | 250 | 25 | CR3.150 |
Nouveau
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté :
Vase d'expansion
Vase d'expansion plat
Demain chez vous ! Si commande avant 14h30 par Chronopost.
10 Disponible
10 Disponible