Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Français
EUR €
Remise été: 5% sur ARP - ACL - COMETIC - SUPERTECH / Code: SUMMER5
Kit conversion volant moteur Bi masse vers Volant moteur mono masse pour Seat Altéa :
Le kit conversion Bi masse vers mono masse est fabriqué dans des matériaux de haute performance. Comme pour les embrayages nous vous proposons 3 stages différents, choisissez dans le menu déroulant votre référence et le stage souhaités.
Embrayage Stage 1 = Organique + 15% de couple.
Embrayage Stage 2 = 100% Kevlar +30% de couple.
Embrayage Stage 3 = Disque à patins +60% de couple.
Dans le tableau le "Kit pièce" avec le nombre 3 ou 4 vous donne la composition du kit.
Par exemple:
3 le kit inclus Volant moteur fixe, Mécanisme d'embrayage et Disque d'embrayage.
4 le kit inclus Volant moteur fixe, Mécanisme d'embrayage, Disque d'embrayage et butée.
Modèle | Type | cv | Code moteur | cc | Année | Référence | Kit pièce | Nbr Dts | Ø disque |
ALTEA (5P1) | 1.6 TDI (without start-stop function) | 105 | CAYC | 1598 | 10/09->11/10 | BDS1012 | 4 | 28 | 228 |
ALTEA (5P1) | 1.6 TDI (with start-stop function) | 105 | CAYC | 1598 | 10/09->11/10 | BDS1386 | 4 | 28 | 228 |
ALTEA (5P1) | 1.8 TFSI | 160 | BYT; BZB | 1798 | 1/07-> | BDS1065 | 4 | 28 | 228 |
ALTEA (5P1) | 1.9 TDI | 90 | BXF | 1896 | 08/09-> | BDS1012 | 4 | 28 | 228 |
ALTEA (5P1) | 1.9 TDI | 105 | BJB; BKC; BLS; BXE | 1896 | 04/04-> | BDS1012 | 4 | 28 | 228 |
ALTEA (5P1) | 2.0 FSI | 150 | BLR; BLY; BVY; BVZ | 1984 | 05/04->07/07 | BDS1015 | 4 | 28 | 228 |
ALTEA (5P1) | 2.0 TDI | 136 | AZV | 1968 | 03/04->05/09 | BDS1031 | 3 | 23 | 240 |
ALTEA (5P1) | 2.0 TDI | 140 | BMM | 1968 | 11/05-> | BDS1031 | 3 | 23 | 240 |
ALTEA (5P1) | 2.0 TDI | 170 | BMN; CEGA | 1968 | 03/06->05/11 | BDS1031 | 3 | 23 | 240 |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 TDI (without start-stop function) | 105 | CAYC | 1598 | 10/09->11/10 | BDS1012 | 4 | 28 | 228 |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 TDI (with start-stop function) | 105 | CAYC | 1598 | 10/09->11/10 | BDS1386 | 4 | 28 | 228 |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.8 TFSI | 160 | BYT; BZB | 1798 | 1/07-> | BDS1065 | 4 | 28 | 228 |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.9 TDI | 105 | BKC; BLS; BXE | 1896 | 10/06-> | BDS1012 | 4 | 28 | 228 |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 FSI | 150 | BVY; BVZ | 1984 | 10/06->03/09 | BDS1015 | 4 | 28 | 228 |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI | 140 | BMM | 1968 | 10/06-> | BDS1031 | 3 | 23 | 240 |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI | 170 | BMN; CEGA | 1968 | 06/07-> | BDS1031 | 3 | 23 | 240 |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 4x4 | 170 | BMN; CEGA; CFJA | 1968 | 06/07-> | BDS1031 | 3 | 23 | 240 |
Nouveau