Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Français
EUR €
Kit conversion volant moteur Bi masse vers Volant moteur mono masse pour Skoda Octavia :
Le kit conversion Bi masse vers mono masse est fabriqué dans des matériaux de haute performance. Comme pour les embrayages nous vous proposons 3 stages différents, choisissez dans le menu déroulant votre référence et le stage souhaités.
Embrayage Stage 1 = Organique + 15% de couple.
Embrayage Stage 2 = 100% Kevlar +30% de couple.
Embrayage Stage 3 = Disque à patins +60% de couple.
Dans le tableau le "Kit pièce" avec le nombre 3 ou 4 vous donne la composition du kit.
Par exemple:
3 le kit inclus Volant moteur fixe, Mécanisme d'embrayage et Disque d'embrayage.
4 le kit inclus Volant moteur fixe, Mécanisme d'embrayage, Disque d'embrayage et butée.
Modèle | Type | cv | Code moteur | cc | Année | Référence | Kit pièce | Nbr Dts | Ø disque |
OCTAVIA I (1U2) | 1.8 T | 150 | AGU; ARX; ARZ; AUM | 1781 | 08/97->12/10 | BDS1001 | 4 | 28 | 228 |
OCTAVIA I (1U2) | 1.8 T 4x4 | 150 | ARX | 1781 | 05/01->05/06 | BDS1001 | 4 | 28 | 228 |
OCTAVIA I (1U2) | 1.9 TDI | 90 | AGR; ALH | 1896 | 09/96->03/10 | BDS1001 | 4 | 28 | 228 |
OCTAVIA I (1U2) | 1.9 TDI | 100 | AXR | 1896 | 10/05->12/10 | BDS1001 | 4 | 28 | 228 |
OCTAVIA I (1U2) | 1.9 TDI | 110 | AHF; ASV | 1896 | 08/97->01/06 | BDS1001 | 4 | 28 | 228 |
OCTAVIA I (1U2) | 1.9 TDI | 130 | ASZ | 1896 | 09/02->09/04 | BDS1018 | 3 | 23 | 240 |
OCTAVIA I (1U2) | RS 1.8 T | 180 | AUQ | 1781 | 05/01->01/06 | BDS1001 | 4 | 28 | 228 |
OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 TDI (without start-stop function) | 105 | CAYC | 1598 | 06/09->10/10 | BDS1012 | 4 | 28 | 228 |
OCTAVIA II (1Z3) | 1.8 TFSI | 152 | CDAB | 1798 | 03/09->06/13 | BDS1065 | 4 | 28 | 228 |
OCTAVIA II (1Z3) | 1.8 TFSI | 160 | BZB; CDAA | 1798 | 06/07->04/13 | BDS1065 | 4 | 28 | 228 |
OCTAVIA II (1Z3) | 1.9TDi | 100 | AXR | 1896 | 10/04-> | BDS1280 | 4 | 28 | 228 |
OCTAVIA II (1Z3) | 1.9 TDI | 105 | BJB; BKC; BLS; BXE | 1896 | 06/04->12/10 | BDS1012 | 4 | 28 | 228 |
OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 FSI | 150 | BLR; BLY; BVY; BVZ | 1984 | 11/04->10/08 | BDS1015 | 4 | 28 | 228 |
OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 TDI | 136 | AZV | 1968 | 02/04->01/10 | BDS1031 | 3 | 23 | 240 |
OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 TDI | 140 | BMM | 1968 | 11/05->05/10 | BDS1031 | 3 | 23 | 240 |
OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 TDI RS | 170 | BMN; CEGA | 1968 | 04/06->10/08 | BDS1031 | 3 | 23 | 240 |
Nouveau