Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Kit d’admission direct Green pour Ford
Sur commande
151,01 €
TTC
Green filtre kit admission direct Ford
Kit d’admission direct pour Ford Green Filter
Chercher dans le tableau ci dessous votre modèle, type et année de votre véhicule. Ensuite sélectionnez dans le menu déroulant la référence du kit d’admission Green filter
Modéle | Type | CV | Code moteur | Année | Réf |
ESCORT | 1,6L EFi | 102 | 89>91 | P363 | |
ESCORT | 1,6L i 16V | 90 | 90>92 | P049 | |
ESCORT | 1,6L i 16V | 90 | L1E | 92>95 | P316 |
ESCORT | 1,6L 16V i (air flow meter Ø 85) | 90 | 95>98 | P497 | |
ESCORT | 1,8L i 16V | 105 | 90>92 | P049 | |
ESCORT | 1,8L i 16V | 105 | RDA | 92>95 | P316 |
ESCORT | 1,8L 16V i (air flow meter Ø 85) | 115 | 95>98 | P497 | |
ESCORT | XR3 i | 130 | RQB | 92>95 | P480 |
ESCORT | TURBO RS | 132 | LNB | 84>90 | P146 |
ESCORT | 2,0L 16V RS 2000 | 150 | N7A | 91> | P024 |
ESCORT | COSWORTH RS | 220 | N5F | 92>95 | P400 |
ESCORT | 1,8L D | 60 | RTB | 88>90 | P214 |
ESCORT | 1,8L TD (Without air flow meter) | 90 | RFK | 93>95 | P055 |
ESCORT | 1,8L TD (With air flow meter) | 70 | RVA | 95>98 | P203 |
FIESTA III | 1,3L i Monopoint | 91>95 | P296 | ||
FIESTA III | 1,6L i XR2 | 103 | LJD | 89>95 | P145 |
FIESTA III | 1,6L i TURBO RS | 131 | 89>94 | P231 | |
FIESTA III | 1,8L i 16V | 130 | RQC | 92>96 | P020 |
FIESTA III | 1,8L D | 60 | RTC | >94 | P202 |
FIESTA III | 1,8L D | 94>96 | P202 | ||
FIESTA IV | 1,25L i 16V | 75 | ZETEC-S | 96>99 | P228 |
FIESTA IV | 1,25L i 16V | 75 | ZetEC DHA/DHB | 99>02 | P475 |
FIESTA IV | 1,3L i 8V | 60 | ENDURA-E | 96>99 | P228 |
FIESTA IV | 1,3L i 8V | 60 | ENDURA-E | 99>02 | P481 |
FIESTA IV | 1,6L i 16V | 103 | ZetEC -SE | 99>02 | P283 |
FIESTA IV | 1,8L TD DI | 75 | ENDURA-DI | 99>02 | P474 |
FIESTA V | 2,0L i 16V ST | 150 | DURATEC-ST | 04> | P564 |
FOCUS | 1,4L i 16V | 75 | ZetEC-SE | 98> | P345 |
FOCUS | 1,6L i 16V | 100 | ZetEC | 98> | P549 |
FOCUS | 1,8L i 16V | 116 | ZetEC-E | 98> | P549 |
FOCUS | 2,0L i 16V | 131 | ZetEC-E | 98> | P327 |
FOCUS | 1,8L TD Di | 75 | ENDURA-DI | 99> | P479 |
FOCUS | 1,8L TD Di | 90 | ENDURA-DI | 98> | P479 |
FOCUS | 1,8L TD Ci | 115 | 01> | P479 | |
GALAXY | 2,0L i 16V | 116 | 00> | P473 | |
GALAXY | 2,3L i 16V | 145 | 00> | P473 | |
GALAXY | 2,8L i V6 24V | 204 | 00> | P484 | |
GALAXY | 1,9L TDI | 90 | 00> | P483 | |
KA | 1,3L i | 50 | 96>00 | P308 | |
KA | 1,3L i | 60 | 96>00 | P308 | |
KA | 1,3L i | 60 | ENDURA-E | 00>02 | P481 |
MONDEO I | 1,8L i 16V | 115 | RKA | 92>96 | P198 |
MONDEO I | 1,8L TD | 88 | RFN | 93>96 | P023 |
MONDEO III | 1,8L i 16V | 110 | CGBA/BB | 00> | P477 |
MONDEO III | 1,8L i 16V | 125 | CHBA/BB | 00> | P477 |
MONDEO III | 2,0L i 16V | 145 | CJBA/BB | 00> | P477 |
ORION | 1,6L i 16V | 90 | LUK | 92>95 | P316 |
ORION | 1,8L i 16V | 105 | LJF | 92>95 | P316 |
ORION | 1,8L TD (Without air flow meter) | 90 | RFK | >94 | P055 |
PROBE | 2,0L i 16V EFi | 116 | 93>98 | P143 | |
PROBE | 2,5L V6 24V EFi | 162 | 93>98 | P494 | |
PUMA | 1,4L i 16 V | 90 | 97> | P283 | |
PUMA | 1,7L i 16V | 125 | ZetEC-SE | 97> | P247 |
RANGER | 2,5L TD 12V | 109 | 00>04 | P482 | |
SIERRA | 2,0L i | 85>87 | P022 | ||
SIERRA | 2,0L Twin came carburetor | 89> | P194 | ||
SIERRA | 2,0L i Twin came | 89> | P027 | ||
SIERRA | COSWORTH 2WD | 204 | N5B | 86>90 | P290 |
SIERRA | COSWORTH 4WD | 220 | N5C | 90>93 | P057 |
SIERRA | 1,8L TD | 75 | RFL | 90>93 | P293 |
TRANSIT | 2,4L 16V TDI | 125 | 01> | P478 |
Nouveau