Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Kit d’admission direct Green pour Peugeot
Sur commande
59,98 €
TTC
Green filtre kit admission direct Peugeot
Kit d’admission direct pour Peugeot Green Filter
Chercher dans le tableau ci dessous votre modèle, type et année de votre véhicule. Ensuite sélectionnez dans le menu déroulant la référence du kit d’admission Green filter
Modéle | Type | CV | Code moteur | Année | Réf |
104 | ZS | 80 | 80> | K370 | |
106 | 1,0L XN XR XA | 45 | 91>96 | P013 | |
106 | 1,1L XN XR | 60 | 91>92 | P013 | |
106 | 1,1L | 60 | TU1JP | 96> | P506 |
106 | 1,4L XS | 75 | 94> | P169 | |
106 | 1,4L XS i Multipoint | TU3JP | 98> | P169 | |
106 | 1,4L XSI ( Non Cata) | 94 | 91>96 | P015 | |
106 | 1,6L XS | 101 | 96> | P093 | |
106 | 1,6L i 16V S16 | 120 | TU5J4 | 96> | P083 |
106 | Sport i Multipoint | 98> | P169 | ||
106 | 1,5L D | 58 | 94> | P184 | |
106 KID | 1,0L | 50 | 96> | P013 | |
106 RALLYE | 1,3L | 98 | 93>96 | P014 | |
106 RALLYE | 1,6L | 103 | 96> | P093 | |
205 | 1,1L GE XL | 54 | 87>90 | P013 | |
205 | 1,4L CJ | 60 | >91 | P013 | |
205 | 1,4L GT XS XT CT | 79 | 87>89 | P013 | |
205 | 1,6L Carburetor | 88 | 92> | P224 | |
205 | 1,6L GTI Monopoint | 103 | 86>90 | P362 | |
205 | 1,6L GTI (Filtre Rond) | 115 | 84>89 | P001 | |
205 | 1,6L GTI (Filtre Conique) | 115 | 84>89 | P002 | |
205 | 1,9L GTI (Filtre Rond) | 130 | 86>94 | P001 | |
205 | 1,9L GTI (Filtre Conique) | 130 | 86>94 | P002 | |
205 | 1,8L D | 60 | 83>89 | P193 | |
205 | 1,8L TD | 78 | 90>98 | P063 | |
205 JUNIOR | 1,0L GL XE XL | 45 | 87>91 | P013 | |
205 JUNIOR | 1,1L CJ GL GR GE XA | 60 | >91 | P013 | |
205 LACOSTE | 1,3L GR CJ SR XR XRA | 60 | 87>89 | P013 | |
205 SACRE NUMERO | 1,3L | 75 | 94> | P013 | |
205 STYLE | 1,4L GR SR XR | 75 | >91 | P013 | |
205 TALBOT | 1,1L GR XR XA GL | 50 | 87>91 | P013 | |
206 | 1,1L i XR | 60 | 98>06 | P163 | |
206 | 1,4L i XR XT XS | 75 | 98>06 | P215 | |
206 | 1,6L i XS XT (boîte à air sur la face avant) | 90 | 98>06 | P177 | |
206 | 1,6L i XS XT | 90 | 99>06 | P248 | |
206 | 1,6L i 16V | 110 | 01>10/04 | P444 | |
206 | 2,0L i 16V | 137 | EW10J4 | 98>06 | P278 |
206 | 1,9L D XR XT (Sans ABS) | 69 | 98>06 | P206 | |
206 | 1,9L D XR XT (Avec ABS) | 69 | 98>06 | P233 | |
206 | 2,0L HDI | 90 | DW10TD | 99>06 | P419 |
206 CC | 1,6L i 16V | 109 | 01>10/04 | P444 | |
206 CC | 2,0L i 16V | 136 | EW10J4 | 00>06 | P278 |
207 | 1,6L 16V THP TURBO | 150 | 06> | P569 | |
306 | 1,1L XR XN | 60 | P013 | ||
306 | 1,4L XR XN SL SR | 75 | 93> | P013 | |
306 | 1,4L XR XN SL SR | 75 | 97> | P169 | |
306 | 1,6L XR XT XS SL SR | 90 | 93> | P153 | |
306 | 1,6L XR XT XS SL SR | 90 | 99> | P248 | |
306 | 1,6L i | 101 | TU5JP | 01> | P506 |
306 | 1,8L XT (Without power stering) | 103 | 97> | P154 | |
306 | 1,8L 16V XSi | 112 | 97> | P209 | |
306 | 2,0L XSI | 123 | XU10J2 | 94> | P366 |
306 | 2,0L XSI (Sans ABS) | 132 | XU10J4R | 97> | P029 |
306 | 2,0L XSI (Avec ABS) | 132 | XU10J4R | 97> | P119 |
306 | 2,0L S16 (Sauf 6 vitesses avec ABS) | 150 | XU10J4 | 94> | P012 |
306 | 2,0L S16 (6 vitesses avec ABS) | 167 | XU10J4RS | 96> | P333 |
306 | 2,0L S16 (6 vitesses sans ABS) | 167 | XU10J4RS | 96> | P188 |
306 | 1,9L D | 68 | 94> | P208 | |
306 | 1,9L TD (steel air box with ABS) | 90 | >98 | P092 | |
306 | 1,9L TD (steel air box Without ABS) | 90 | >98 | P046 | |
306 | 1,9L TD (plastic air box with ABS) | 90 | 98> | P092 | |
306 | 1,9L TD (plastic air box Without ABS) | 90 | 98> | P046 | |
306 | 2,0L HDI | 90 | 99> | P314 | |
306/306 CABRIOLET | 1,8L XT (Without power stering) | 103 | 93> | P154 | |
306/306 CABRIOLET | 2,0L 16V | 132 | 96> | P209 | |
307 | 1,6L 16V | 109 | TU5JP4 | 01>03/05 | P444 |
307 | 2,0L 16V | 136 | EW10J4 | 01>03/05 | P503 |
307 | 2,0L 16V | 138 | EW10J4 | 03> | P503 |
307 | 2,0L HDI (Débitmètre avec raccord plastique) | 90 | DW10TD | 01>05 | P496 |
307 | 2,0L HDI | 110 | DW10ATED4 | 01>05 | P496 |
307CC | 2,0L 16V | 138 | EW10J4 | 03> | P503 |
309 | 1,1L GL XE GE XA chorus /profil | 54 | 85>89 | P013 | |
309 | 1,1L XE GE XA chorus/graffic | 60 | P013 | ||
309 | 1,1L GE | 60 | 90>93 | P013 | |
309 | 1,3L GR XA XL profil /green (Monopoint) | 64 | 85>89 | P271 | |
309 | 1,4L GR XA XL profil /green | 67 | 89>93 | P013 | |
309 | 1,4L GRX GL profil | 75 | 89>93 | P013 | |
309 | 1,6L SR | 75 | 89>93 | P351 | |
309 | 1,9L GTI 8V (Filtre Rond) | 120 | XU9JAZ | 84> | P001 |
309 | 1,9L GTI 8V (Filtre Rond) | 130 | XU9JA | 84> | P001 |
309 | 1,9L GTI 8V (Filtre conique) | 120 | XU9JAZ | 84> | P002 |
309 | 1,9L GTI 8V (Filtre conique) | 130 | XU9JA | 84> | P002 |
309 | 1,9L GTI 16V | 158 | XU9J4 | 89>93 | P011 |
309 | 1,8L TD | 78 | 89>93 | P063 | |
309 | 1,9L D | 64 | 86>93 | P330 | |
405 | 1,4L GL i | 75 | 92> | P013 | |
405 | 1,4L GL GLX | 70 | >91 | P013 | |
405 | 1,6L GL GR GRX SR | 75 | 87>92 | P235 | |
405 | 1,8L i Multipoint | >92 | P175 | ||
405 | 1,9L Mi 16V | 147 | 88>92 | P010 | |
405 | 1,9L Mi 16V 4X4 | 160 | 88>92 | P010 | |
405 | 1,8L TD | 90 | 88>92 | P028 | |
405 | 1,9L TD | 90 | 92> | P441 | |
405 SIGNATURE | 1,9L GRI SRI SI | 125 | 87>92 | P237 | |
405 SIGNATURE | 1,9L GRI SRI SI (with air flow meter) | 125 | 87>92 | P010 | |
405 SIGNATURE/STYLE | 1,8L GRI SRI | 101 | 92> | P095 | |
406 | 1,8L i 16V (Injection multipoint) | 112 | XU7JP4 | 96>00 | P209 |
406 | 1,8L i 16V (Injection multipoint) | 116 | EW7J4 | 00>04 | P209 |
406 | 2,0L i 16V (Injection multipoint) | 135 | 95>00 | P299 | |
406 | 2,0L i 16V (Injection multipoint) | 136 | EW10J4 | 00>04 | P299 |
406 | 2,9L i V6 24V | 194 | 96>00 | P155 | |
406 | 1,9L TD | 92 | 96> | P166 | |
406 | 2,0L HDI | 110 | 99> | P269 | |
406 | 2,2L HDI 16V | 133 | 00> | P559 | |
406 COUPE | 2,0L i | 135 | EW10J4 | 97>04 | P299 |
406 COUPE | 2,9L i V6 24V | 194 | 97>00 | P155 | |
406 COUPE | 3,0L i V6 24V | 207 | 00> | P427 | |
406 COUPE | 2,2L HDI 16V | 133 | 02> | P559 | |
605 | 2,0L SRI | 121 | 89> | P074 | |
605 | 2,0L i TURBO | 150 | 91> | P292 | |
605 | 3,0L i V6 24V | 190 | 97> | P089 | |
605 | 3,0L i V6 24V | 200 | 90> | P089 | |
605 | 2,5L TD | 130 | 94> | P277 | |
806 | 1,9L TD | 92 | 94>99 | P412 | |
PARTNER | 1,9L D | 71 | 96> | P208 | |
RCZ | 1,6L 16 THP | 156 | EP6CDTDM | 11> | P573 |
Nouveau