Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Kit d’admission direct Green pour Renault
Sur commande
141,37 €
TTC
Green filtre kit admission direct Renault
Kit d’admission direct pour Renault Green Filter
Chercher dans le tableau ci dessous votre modèle, type et année de votre véhicule. Ensuite sélectionnez dans le menu déroulant la référence du kit d’admission Green filter
Modéle | Type | CV | Code moteur | Année | Réf |
ALPINE | V6 GT TURBO | 185 | 85>90 | P491 | |
ALPINE | V6 GT TURBO | 200 | 88>90 | P491 | |
CLIO I | 1,1L RL RN | 91>94 | P200 | ||
CLIO I | 1,2L i Multipoint RN RT | 95>98 | P187 | ||
CLIO I | 1,2L RL RT BE BOP (Filtre Plat) | 91>98 | P016 | ||
CLIO I | 1,2L RN RT (carb/2fixations) | 94> | P075 | ||
CLIO I | 1,23L RN RT (carb/3fixations) | 94> | P075B | ||
CLIO I | 1,4L RN RT (carb/2fixations) | 94> | P075 | ||
CLIO I | 1,4L RN RT (carb/3fixations) | 94> | P075B | ||
CLIO I | 1,7L RT | 92 | F3N | 91> | P429 |
CLIO I | 1,8L RT i Multipoint | 95>98 | P261 | ||
CLIO I | 1,8L RT i Monopoint | 91>95 | P266 | ||
CLIO I | 1,8L RSI (Without power steering) | 110 | F3P | 91>98 | P225 |
CLIO I | 1,8L RSI (Without power steering) | 110 | F3P | 94>98 | P225 |
CLIO I | 1,8L i 16V | 137 | F7P | 91>94 | P220 |
CLIO I | 1,9L D (with power steering) | 64 | F8Q | 91>98 | P189 |
CLIO I | 1,9L D (Without power steering) | 64 | F8Q | 91>98 | P150 |
CLIO I WILLIAMS | 2,0L i 16V | 150 | F7R | 94>98 | P220 |
CLIO II | 1,2L i | 58 | 98>05 | P358 | |
CLIO II | 1,2L i 16V | 75 | 07/04>05 | P563 | |
CLIO II | 1,4L i 16V | 98 | 98>05 | P370 | |
CLIO II | 1,6L i RTA RTE RXT | 90 | 98>05 | P267 | |
CLIO II | 1,6L i 16V | 107 | K4M | 98>05 | P370 |
CLIO II | 2,0L i 16V RS | 172 | F4R 730 | 99>01 | P375 |
CLIO II | 2,0L i 16V RS | 172 | F4R | 01>03 | P375 |
CLIO II | 2,0L i 16V RS | 182 | F4R | 03>05 | P375 |
CLIO V | 0,9L TCE | 65 | 19> | P607 | |
CLIO V | 0,9L TCE | 75 | 19> | P607 | |
ESPACE | 2,0L i 16V | 140 | 98>01 | P343 | |
ESPACE | 2,1L TD (inside Diam/TURBO 50mm) | 90 | 84>96 | P197 | |
FUEGO | 1,6L TURBO | 132 | 83>85 | P079 | |
KANGOO | 1,2L i | 60 | 97> | P187 | |
LAGUNA I | 1,6L i 16S (Sans AC) | 107 | 97>01 | P343 | |
LAGUNA I | 1,6L i 16S (Avec AC) | 107 | 97>01 | P343 | |
LAGUNA I | 1,8L i Monopoint | 90 | 93>98 | P061 | |
LAGUNA I | 1,8L i Multipoint | 94 | 95>98 | P096 | |
LAGUNA I | 1,8L i 16S (Avec AC) | 120 | 97>01 | P343 | |
LAGUNA I | 2,0L i Multipoint (avec sonde température) | 114 | 93>98 | P533 | |
LAGUNA I | 2,0L i Multipoint | 114 | 95>98 | P065 | |
LAGUNA I | 2,0L i 16S | 140 | 97>01 | P133 | |
LAGUNA I | 2,0L i 16S | 140 | 99>00 | P343 | |
LAGUNA I | 3,0L i V6 12V | 167 | Z7X | 93>97 | P125 |
LAGUNA I | 2,2L D | 83 | 94>97 | P168 | |
LAGUNA I | 2,2L TD | 113 | 96>98 | P131 | |
LAGUNA I | 1,9L DCI | 107 | 99>01 | P425 | |
LAGUNA I | 1,9L DTI | 105 | 99>01 | P425 | |
LAGUNA II | 1,6L i 16V | 110 | K4M | 01> | P279 |
LAGUNA II | 1,8L i 16V | 118 | F4P | 01> | P279 |
MEGANE I | 1,4L i 16S | 95 | 99>02 | P279 | |
MEGANE I | 1,6L i RL RN RT RXE | 90 | 95>99 | P137 | |
MEGANE I | 1,6L i 16S | 110 | 99>02 | P279 | |
MEGANE I | 1,8L i 16S | 116 | 01>02 | P279 | |
MEGANE I | 1,9L TD | 93 | 96>97 | P376 | |
MEGANE I | 1,9L DTI (with Temperature sensor) | 98 | 97>99 | P289 | |
MEGANE I | 1,9L DTI (without Temperature sensor) | 98 | 97>99 | P212 | |
MEGANE I | 1,9L DTI | 100 | 99>02 | P417 | |
MEGANE I COUPE | 1,6L i | 90 | K7M | 95>99 | P137 |
MEGANE I COUPE | 2,0L i | 115 | 96>99 | P180 | |
MEGANE I COUPE | 2,0L i 16V | 150 | 95>99 | P053 | |
MEGANE I COUPE | 1,4L i 16V | 95 | 99>02 | P279 | |
MEGANE I COUPE | 1,6L i 16V | 107 | K4M | 99>02 | P279 |
MEGANE II | 1,4L i 16V | 98 | 02> | P279 | |
MEGANE II | 2,0L i 16V | 136 | 02> | P543 | |
MEGANE II | 2,0L i 16V TURBO RS | 225 | F4R | 03> | P561 |
MEGANE II COUPE | 2,0L i 16V TURBO RS | 225 | F4R | 03> | P561 |
MEGANE III | 2,0L i 16V TURBO RS | 250 | F4R874 | 09> | P561 |
MEGANE SCENIC I | 1,4L i 16S | 95 | 99>02 | P279 | |
MEGANE SCENIC I | 1,6L i | 90 | 96>99 | P534 | |
MEGANE SCENIC I | 1,6L i 16S | 110 | 99>02 | P279 | |
MEGANE SCENIC I | 1,8L i 16S | 116 | 01>02 | P279 | |
MEGANE SCENIC I | 1,9L DTI (with Temperature sensor) | 98 | 97>99 | P289 | |
MEGANE SCENIC I | 1,9L DTI (without Temperature sensor) | 98 | 97>99 | P212 | |
R11 | 1,4L TURBO | 105 | 84>86 | P003 | |
R11 | 1,4L TURBO | 115 | 86>88 | P003 | |
R18 | TL GTL | 78>86 | P257 | ||
R18 | 1,6L TURBO | 125 | 82>86 | P232 | |
R19 | 1,4L i Monopoint (3 fixations) | 92> | P164 | ||
R19 | 1,7L TXI B53F | 88>92 | P058 | ||
R19 | 1,8L i Monopoint | 90 | 91> | P047 | |
R19 | 1,8L i 16V (Sans AC) | 135 | 89> | P004 | |
R19 | 1,8L i 16V (Avec AC) | 135 | 89> | P004 | |
R19 | 1,8L i 16V (Except Electric Power Steering) | 135 | 92> | P004 | |
R19 | 1,8L i 16V (Except Electric Power Steering) | 135 | 89>92 | P004 | |
R19 | 1,9L D | 65 | 89> | P179 | |
R19 | 1,9L TD | 90 | 92> | P210 | |
R20 | L TL GTL | 75> | P115 | ||
R21 | 2,0L RX GTX TXE TI TXI NEVADA | 89> | P006 | ||
R21 | 2,0L TURBO QUADRA | 162 | 87>88 | P005 | |
R21 | 2,0L TURBO QUADRA | 175 | 87>93 | P005 | |
R21 | 2,2L RX GTX TXE TI NEVADA | P265 | |||
R21 | 2,1L D NEVADA | 92> | P213 | ||
R21 | 2,1L TD NEVADA | 86>95 | P059 | ||
R25 | 2,0L TS GTS | 84>92 | P115 | ||
R25 | 2,2L TX | 84>92 | P054 | ||
R25 | 2,0L TXI TI | 89>92 | P006 | ||
R25 | V6 i | 84>85 | P243 | ||
R25 | V6 i | 87>90 | P243 | ||
R25 | V6 i | 89> | P297 | ||
R25 | 2,4L i V6 TURBO | 180 | 84>89 | P249 | |
R25 | 2,1L TD | 86 | 84>92 | P059 | |
R5 | TL GTL | >79 | P200 | ||
R5 | TL GTL | 79>85 | P200 | ||
R5 | 1,4L ALPINE TURBO | 108 | 81>85 | P117 | |
R9 | TURBO | 105 | 84>86 | P003 | |
SAFRANE | 2,0L i | 107 | 92>96 | P280 | |
SAFRANE | 2,2L S i | 137 | 92>96 | P280 | |
SAFRANE | 2,5L i 20V (5 Cylindres) | 168 | 96>01 | P389 | |
SAFRANE | 3,0L i V6 et QUADRA | 167 | Z7X | 92>96 | P148 |
SAFRANE | 2,1L TD | 88 | 93>96 | P191 | |
SAFRANE | 2,2L TD | 115 | 96>01 | P411 | |
SPIDER | 2,0L i 16V | 150 | 95> | P600 | |
SUPER 5 | GTL GTS TSE TR GTR | 84>89 | P200 | ||
SUPER 5 | TURBO GT C405 | 115 | C1J | 85> | P003 |
TWINGO I | 1,2L i Monopoint | 55 | 93>96 | P016 | |
TWINGO I | 1,2L i Multipoint | 60 | 97>00 | P120 | |
TWINGO I | 1,2L i Multipoint | 60 | 00>04 | P358 | |
TWINGO II | 1,2L 16V | 75 | 08> | P563 |
Nouveau