Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Kit d’admission direct Powerflow Green pour Peugeot
Sur commande
151,01 €
TTC
Green filter kit admission Powerflow Peugeot
Kit d’admission direct Powerflow pour Peugeot Green Filter
Chercher dans le tableau ci dessous votre modèle, type et année de votre véhicule. Ensuite sélectionnez dans le menu déroulant la référence du kit d’admission Powerflow Green filter
Modéle | Type | CV | Code moteur | Année | Réf |
106 | 1,0L XN XR XA | 45 | 91>96 | P013T | |
106 | 1,1L XN XR | 60 | 91>92 | P013T | |
106 | 1,4L XS | 75 | 94> | P169T | |
106 | 1,4L XS i Multipoint | TU3JP | 98> | P169T | |
106 | 1,4L XSI ( Non Cata) | 94 | 91>96 | P015T | |
106 | Sport i Multipoint | 98> | P169T | ||
106 KID | 1,0L | 50 | 96> | P013T | |
205 | 1,1L GE XL | 54 | 87>90 | P013T | |
205 | 1,4L CJ | 60 | >91 | P013T | |
205 | 1,4L GT XS XT CT | 79 | 87>89 | P013T | |
205 JUNIOR | 1,0L GL XE XL | 45 | 87>91 | P013T | |
205 JUNIOR | 1,1L CJ GL GR GE XA | 60 | >91 | P013T | |
205 LACOSTE | 1,3L GR CJ SR XR XRA | 60 | 87>89 | P013T | |
205 SACRE NUMERO | 1,3L | 75 | 94> | P013T | |
205 STYLE | 1,4L GR SR XR | 75 | >91 | P013T | |
205 TALBOT | 1,1L GR XR XA GL | 50 | 87>91 | P013T | |
206 | 1,6L i XS XT (boîte à air sur la face avant) | 90 | 98>06 | P177T | |
206 | 1,6L i 16V | 110 | 01>10/04 | P444T | |
206 | 2,0L i 16V | 137 | EW10J4 | 98>06 | P278T |
206 CC | 1,6L i 16V | 109 | 01>10/04 | P444T | |
206 CC | 2,0L i 16V | 136 | EW10J4 | 00>06 | P278T |
306 | 1,1L XR XN | 60 | P013T | ||
306 | 1,4L XR XN SL SR | 75 | 93> | P013T | |
306 | 1,4L XR XN SL SR | 75 | 97> | P169T | |
306 | 1,8L XT (Without power stering) | 103 | 97> | P154T | |
306 | 1,8L 16V XSi | 112 | 97> | P209T | |
306 | 1,9L TD (steel air box with ABS) | 90 | >98 | P092T | |
306 | 1,9L TD (plastic air box with ABS) | 90 | 98> | P092T | |
306/306 CABRIOLET | 1,8L XT (Without power stering) | 103 | 93> | P154T | |
306/306 CABRIOLET | 2,0L 16V | 132 | 96> | P209T | |
307 | 1,6L 16V | 109 | TU5JP4 | 01>03/05 | P444T |
307 | 2,0L HDI (Débitmètre avec raccord plastique) | 90 | DW10TD | 01>05 | P496T |
307 | 2,0L HDI | 110 | DW10ATED4 | 01>05 | P496T |
309 | 1,1L GL XE GE XA chorus /profil | 54 | 85>89 | P013T | |
309 | 1,1L XE GE XA chorus/graffic | 60 | P013T | ||
309 | 1,1L GE | 60 | 90>93 | P013T | |
309 | 1,4L GR XA XL profil /green | 67 | 89>93 | P013T | |
309 | 1,4L GRX GL profil | 75 | 89>93 | P013T | |
405 | 1,4L GL i | 75 | 92> | P013T | |
405 | 1,4L GL GLX | 70 | >91 | P013T | |
405 | 1,9L Mi 16V | 147 | 88>92 | P10T | |
405 | 1,9L Mi 16V 4X4 | 160 | 88>92 | P10T | |
405 SIGNATURE | 1,9L GRI SRI SI (with air flow meter) | 125 | 87>92 | P10T | |
406 | 1,8L i 16V (Injection multipoint) | 112 | XU7JP4 | 96>00 | P209T |
406 | 1,8L i 16V (Injection multipoint) | 116 | EW7J4 | 00>04 | P209T |
406 | 2,0L i 16V (Injection multipoint) | 135 | 95>00 | P299T | |
406 | 2,0L i 16V (Injection multipoint) | 136 | EW10J4 | 00>04 | P299T |
406 | 2,2L HDI 16V | 133 | 00> | P559T | |
406 COUPE | 2,0L i | 135 | EW10J4 | 97>04 | P299T |
406 COUPE | 2,2L HDI 16V | 133 | 02> | P559T | |
605 | 2,0L SRI | 121 | 89> | P074T |
Nouveau