Mitsubishi 4G63 (7-bolt) DSM GEN II / EVO 1-9...
Mitsubishi 4G63 (7-bolt) DSM GEN II / EVO 1-9 kit piston forgé Wiseco

Mitsubishi 4G63 (7-bolt) DSM GEN II / EVO 1-9 kit piston forgé Wiseco

K548M85AP
Sur commande
771,46 €
TTC

Code moteur 4G93 7 bolt

Sélectionnez votre modèle :
Sur commande

 

Le kit piston WISECO pour Mitsubishi EVO 1 à 9 comprend les pistons, les segments, les circlips et les axes.

 

Sélectionnez la surcôte en mm voulu dans le menu déroulant pour connaitre le tarif.

NOUS CONTACTER POUR DEVIS PERSONNALISE

Les pistons adaptables sont réservés à la compétition

 Détails du moteur    OEM :  2,0 LTR 16V Code moteur : 4G93 7-bolt Cylindrée : 1997cc nbr Soupape : 16 R/V 8,3:1
* Evo 8 + 9 = 43 Alésage : 85 Course : 88 Hauteur bloc : 229 Volume Culasse: 47/43*
Référence Alésage (mm) Surcôte Hauteur d’axe Dome Deck Clr . R/V Ø axe Ref segment Poids Notes
K548M85AP 85 Std. 35 -17 0 8,3:1/8,5:1 22 8500XX 335 1,K
K548M8525AP 85,25 0,25 35 -17 0 8,3:1/8,5:1 22 8525XX 337 1,K,M
K548M855AP 85,5 0,5 35 -17 0 8,3:1/8,5:1 22 8550XX 343 1,K
K548M86AP 86 1 35 -17 0 8,3:1/8,5:1 22 8600XX 352 1,K
K548M8625AP 86,25 1,25 35 -17 0 8,3:1/8,5:1 22 8625XX 357 1,K,M
K548M865AP 86,5 1,5 35 -17 0 8,3:1/8,5:1 22 8650XX 362 1,K
K548M87AP 87 2 35 -17 0 8,3:1/8,5:1 22 8700XX 367 1,K
K595M85AP 85 Std. 35 -14 0 8,5:1/9,0:1 22 8500XX 335 1,K
K595M8525AP 85,25 0,25 35 -14 0 8,5:1/9,0:1 22 8525XX 337 1,K,M
K595M855AP 85,5 0,5 35 -14 0 8,5:1/9,0:1 22 8550XX 340 1,K
K595M86AP 86 1 35 -14 0 8,5:1/9,0:1 22 8600XX 345 1,K
1400HD* (5,72 mm wall tool steel pins)
K626M85AP 85 Std. 35 -14 0 8,5:1/9,0:1 22 8500XX 334 1,F,K,Q
K626M8525AP 85,25 0,25 35 -14 0 8,5:1/9,0:1 22 8525XX 339 1,F,K,M,Q
K626M855AP 85,5 0,5 35 -14 0 8,5:1/9,0:1 22 8550XX 341 1,F,K,Q
K626M86AP 86 1 35 -14 0 8,5:1/9,0:1 22 8600XX 349 1,F,K,Q
K626M8625AP 86,25 1,25 35 -14 0 8,5:1/9,0:1 22 8625XX 358 1,F,K,M,Q
K626M865AP 86,5 1,5 35 -14 0 8,5:1/9,0:1 22 8650XX 365 1,F,K,Q
K626M87AP 87 2 35 -14 0 8,5:1/9,0:1 22 8700XX 370 1,F,K,Q
With 5,10 mm wall pins
K597M85 85 Std. 35 -10 0 9,0:1/9,5:1 22 8500XX 341 1,K
K597M855 85,5 0,5 35 -10 0 9,0:1/9,5:1 22 8550XX 349 1,K
K597M86 86 1 35 -10 0 9,0:1/9,5:1 22 8600XX 356 1,K
With 5,10 mm wall pins
K666M85AP 85 Std. 34,87 -9 0,13- 9,0:1/9,5:1 22 8500XX 342 1,K,S
K666M8525AP 85,25 0,25 34,87 -9,3 0,13- 9,0:1/9,5:1 22 8525XX 345 1,K,M,S
K666M855AP 85,5 0,5 34,87 -9,5 0,13- 9,0:1/9,5:1 22 8550XX 347 1,K,S
K666M86AP 86 1 34,87 -10,2 0,13- 9,0:1/9,5:1 22 8600XX 360 1,K,S
K666M865AP 86,5 1,5 34,87 -10,8 0,13- 9,0:1/9,5:1 22 8650XX 363 1,K,M,S
K666M8675AP 86,75 1,75 34,87 -11,1 0,13- 9,0:1/9,5:1 22 8675XX 370 1,K,M,S
K666M87AP 87 2 34,87 -11,4 0,13- 9,0:1/9,5:1 22 8700XX 377 1,K,M,S
E85 Series HD2* gas ported (5,72 mm wall tool steel pins)
K668M85AP 85 Std. 34,87 -2 -0,13 10,0:1/10,5:1 22 8500XX 333 1,K,Q,S
K668M8525AP 85,25 0,25 34,87 -3 -0,13 10,0:1/10,5:1 22 8525XX 336 1,K,M,Q,S
K668M855AP 85,5 0,5 34,87 -3,25 -0,13 10,0:1/10,5:1 22 8550XX 339 1,K,Q,S
K668M86AP 86 1 34,87 -3,9 -0,13 10,0:1/10,5:1 22 8600XX 345 1,K,Q,S
K668M865AP 86,5 1,5 34,87 -4,5 -0,13 10,0:1/10,5:1 22 8650XX 348 1,K,M,Q,S
K668M8675AP 86,75 1,75 34,87 -4,75 -0,13 10,0:1/10,5:1 22 8675XX 350 1,K,M,Q,S
K668M87AP 87 2 34,87 -5 -0,13 10,0:1/10,5:1 22 8700XX 352 1,K,Q,S
E85 Series 1400HD* (5,72 mm wall tool steel pins)
K656M85AP 85 Std. 35 -4,5 0 10,0:1/10,5:1 22 8500XX 372 1,K,Q
K656M8525AP 85,25 0,25 35 -4,5 0 10,0:1/10,5:1 22 8525XX 375 1,K,M,Q
K656M855AP 85,5 0,5 35 -4,5 0 10,0:1/10,5:1 22 8550XX 380 1,K,Q
K656M86AP 86 1 35 -4,5 0 10,0:1/10,5:1 22 8600XX 386 1,K,Q
K656M865AP 86,5 1,5 35 -4,5 0 10,0:1/10,5:1 22 8650XX 394 1,K,M,Q
K656M87AP 87 2 35 -4,5 0 10,0:1/10,5:1 22 8700XX 401 1,K,M,Q
For long rod 156,00 mm (5,10mm wall pins)
K667M85AP 85 Std. 28,87 -17 -0,13 7,7:1/8,2:1 22 8500XX+GLS22 317 1,K,M,S
K667M8525AP 85,25 0,25 28,87 -17,3 -0,13 7,7:1/8,2:1 22 8525XX+GLS22 320 1,K,M,S
K667M855AP 85,5 0,5 28,87 -17,7 -0,13 7,7:1/8,2:1 22 8550XX+GLS22 322 1,K,S
K667M86AP 86 1 28,87 -18,4 -0,13 7,7:1/8,2:1 22 8600XX+GLS22 331 1,K,S
K667M865AP 86,5 1,5 28,87 -19,1 -0,13 7,7:1/8,2:1 22 8650XX+GLS33 340 1,K,M,S
K667M8675AP 86,75 1,75 28,87 -19,4 -0,13 7,7:1/8,2:1 22 8675XX+GLS34 343 1,K,M,S
K667M87AP 87 2 28,87 -19,8 -0,13 7,7:1/8,2:1 22 8700XX+GLS34 347 1,K,M,S
For long rod 156,00 mm 1400HD* (5,72 mm wall tool steel pins
K627M85AP 85 Std. 28,7 -21 -0,3 8,0:1/8,5:1 22 8500XX+GLS32 292 1,K
K627M8525AP 85,25 0,25 28,7 -21 -0,3 8,0:1/8,5:1 22 8525XX+GLS32 294 1,K,M
K627M855AP 85,5 0,5 28,7 -21 -0,3 8,0:1/8,5:1 22 8550XX+GLS33 299 1,K
K627M86AP 86 1 28,7 -21 -0,3 8,0:1/8,5:1 22 8600XX+GLS33 305 1,K
K627M8625AP 86,25 1,25 28,7 -21 -0,3 8,0:1/8,5:1 22 8625XX+GLS33 307 1,K,M
K627M865AP 86,5 1,5 28,7 -21 -0,3 8,0:1/8,5:1 22 8650XX+GLS33 312 1,K
K627M87AP 87 2 28,7 -21 -0,3 8,0:1/8,5:1 22 8700XX+GLS34 318 1,K
K627M875AP 87,5 2,5 28,7 -21 -0,3 8,0:1/8,5:1 22 8750XX+GLS34 325 1,K,M
For long rod 156,00 mm (5,10mm wall pins)
K674M85AP 85 Std. 28,7 -12 -0,3 8,5:1/9,0:1 22 8500XX+GLS22 - 1,K,M,S
K674M8525AP 85,25 0,25 28,7 -12 -0,3 8,5:1/9,0:1 22 8525XX+GLS22 - 1,K,M,S
K674M855AP 85,5 0,5 28,7 -12 -0,3 8,5:1/9,0:1 22 8550XX+GLS22 - 1,K,M,S
K674M86AP 86 1 28,7 -12 -0,3 8,5:1/9,0:1 22 8600XX+GLS33 - 1,K,M,S
K674M8625AP 86,25 1,25 28,7 -12 -0,3 8,5:1/9,0:1 22 8625XX+GLS33 - 1,K,M,S
K674M865AP 86,5 1,5 28,7 -12 -0,3 8,5:1/9,0:1 22 8650XX+GLS33 - 1,K,M,S
K674M87AP 87 2 28,7 -12 -0,3 8,5:1/9,0:1 22 8700XX+GLS50 - 1,K,M,S
For long rod 156,00 mm HD2* gas ported (5,72mm wall pins)
K669M85AP 85 Std. 28,87 -10 -0,13 8,5:1/9,0:1 22 8500XX+GLS22 311 1,K,S
K669M8525AP 85,25 0,25 28,87 -10,25 -0,13 8,5:1/9,0:1 22 8525XX+GLS22 315 1,K,M,S
K669M855AP 85,5 0,5 28,87 -10,5 -0,13 8,5:1/9,0:1 22 8550XX+GLS22 317 1,K,S
K669M86AP 86 1 28,87 -11,25 -0,13 8,5:1/9,0:1 22 8600XX+GLS22 331 1,K,M,S
K669M865AP 86,5 1,5 28,87 -11,75 -0,13 8,5:1/9,0:1 22 8650XX+GLS33 332 1,K,M,S
K669M8675AP 86,75 1,75 28,87 -12,25 -0,13 8,5:1/9,0:1 22 8675XX+GLS34 336 1,K,M,S
K669M87AP 87 2 28,87 -12,5 -0,13 8,5:1/9,0:1 22 8700XX+GLS34 340 1,K,M,S
For long rod 156,00 mm (5,10mm wall pins)
K675M85AP 85 Std. 28,7 -4 -0,3 9,5:1/10,0:1 22 8500XX+GLS22 - 1,K,M,S
K675M8525AP 85,25 0,25 28,7 -4 -0,3 9,5:1/10,0:1 22 8525XX+GLS22 - 1,K,M,S
K675M855AP 85,5 0,5 28,7 -4 -0,3 9,5:1/10,0:1 22 8550XX+GLS22 - 1,K,M,S
K675M86AP 86 1 28,7 -4 -0,3 9,5:1/10,0:1 22 8600XX+GLS33 - 1,K,M,S
K675M8625AP 86,25 1,25 28,7 -4 -0,3 9,5:1/10,0:1 22 8625XX+GLS33 - 1,K,M,S
K675M865AP 86,5 1,5 28,7 -4 -0,3 9,5:1/10,0:1 22 8650XX+GLS33 - 1,K,M,S
K675M87AP 87 2 28,7 -4 -0,3 9,5:1/10,0:1 22 8700XX+GLS33 - 1,K,M,S
For long rod 156,00 mm (5,10mm wall pins)
K676M85AP 85 Std. 28,7 1,9 -0,3 10,5:1/11,0:1 22 8500XX+GLS22 - 1,K,M,S
K676M8525AP 85,25 0,25 28,7 1,9 -0,3 10,5:1/11,0:1 22 8525XX+GLS22 - 1,K,M,S
K676M855AP 85,5 0,5 28,7 1,9 -0,3 10,5:1/11,0:1 22 8550XX+GLS22 - 1,K,M,S
K676M86AP 86 1 28,7 1,9 -0,3 10,5:1/11,0:1 22 8600XX+GLS33 - 1,K,M,S
K676M8625AP 86,25 1,25 28,7 1,9 -0,3 10,5:1/11,0:1 22 8625XX+GLS33 - 1,K,M,S
K676M865AP 86,5 1,5 28,7 1,9 -0,3 10,5:1/11,0:1 22 8650XX+GLS33 - 1,K,M,S
K676M87AP 87 2 28,7 1,9 -0,3 10,5:1/11,0:1 22 8700XX+GLS34 - 1,K,M,S
For stroker crank 100,00 mm (5,10 mm wall pins)
K596M85AP 85 Std. 28,7 -21 -0,3 8,5:1/9,0:1 22 8500XX+GLS22 297 1,K,M
K596M8525AP 85,25 0,25 28,7 -21 -0,3 8,5:1/9,0:1 22 8525XX+GLS22 303 1,K,M
K596M855AP 85,5 0,5 28,7 -21 -0,3 8,5:1/9,0:1 22 8550XX+GLS22 310 1,K
K596M86AP 86 1 28,7 -21 -0,3 8,5:1/9,0:1 22 8600XX+GLS22 316 1,K
For stroker crank 100,00 mm 1400HD* (5,72 mm wall tool steel pins)
K627M85AP 85 Std. 28,7 -21 -0,3 8,5:1/9,0:1 22 8500XX+GLS32 292 1,K,Q
K627M8525AP 85,25 0,25 28,7 -21 -0,3 8,5:1/9,0:1 22 8525XX+GLS32 294 1,K,M,Q
K627M855AP 85,5 0,5 28,7 -21 -0,3 8,5:1/9,0:1 22 8550XX+GLS33 299 1,K,Q
K627M86AP 86 1 28,7 -21 -0,3 8,5:1/9,0:1 22 8600XX+GLS33 305 1,K,Q
K627M8625AP 86,25 1,25 28,7 -21 -0,3 8,5:1/9,0:1 22 8625XX+GLS33 307 1,K,M,Q
K627M865AP 86,5 1,5 28,7 -21 -0,3 8,0:1/8,5:1 22 8650XX+GLS33 312 1,K,Q
K627M87AP 87 2 28,7 -21 -0,3 8,5:1/9,0:1 22 8700XX+GLS34 318 1,K,Q
K627M875AP 87,5 2,5 28,7 -21 -0,3 8,5:1/9,0:1 22 8750XX+GLS34 325 1,K,M,Q
For stroker crank 100,00 mm (5,10mm wall pins)
K667M85AP 85 Std. 28,87 -17 -0,13 9,0:1/9,5:1 22 8500XX+GLS22 317 1,K,M,Q,S
K667M8525AP 85,25 0,25 28,87 -17,3 -0,13 9,0:1/9,5:1 22 8525XX+GLS22 320 1,K,M,Q,S
K667M855AP 85,5 0,5 28,87 -17,7 -0,13 9,0:1/9,5:1 22 8550XX+GLS22 322 1,K,Q,S
K667M86AP 86 1 28,87 -18,4 -0,13 9,0:1/9,5:1 22 8600XX+GLS22 331 1,K,Q,S
K667M865AP 86,5 1,5 28,87 -19,1 -0,13 9,0:1/9,5:1 22 8650XX+GLS33 340 1,K,M,Q,S
K667M8675AP 86,75 1,75 28,87 -19,4 -0,13 9,0:1/9,5:1 22 8675XX+GLS34 343 1,K,M,Q,S
K667M87AP 87 2 28,87 -19,8 -0,13 9,0:1/9,5:1 22 8700XX+GLS34 347 1,K,M,Q,S
For stroker crank 100,00 mm (5,10mm wall pins)
K674M85AP 85 Std. 28,7 -12 -0,3 9,7:1/10,2:1 22 8500XX+GLS22 - 1,K,M,Q,S
K674M8525AP 85,25 0,25 28,7 -12 -0,3 9,7:1/10,2:1 22 8525XX+GLS22 - 1,K,M,Q,S
K674M855AP 85,5 0,5 28,7 -12 -0,3 9,7:1/10,2:1 22 8550XX+GLS22 - 1,K,M,Q,S
K674M86AP 86 1 28,7 -12 -0,3 9,7:1/10,2:1 22 8600XX+GLS33 - 1,K,M,Q,S
K674M8625AP 86,25 1,25 28,7 -12 -0,3 9,7:1/10,2:1 22 8625XX+GLS33 - 1,K,M,Q,S
K674M865AP 86,5 1,5 28,7 -12 -0,3 9,7:1/10,2:1 22 8650XX+GLS33 - 1,K,M,Q,S
K674M87AP 87 2 28,7 -12 -0,3 9,7:1/10,2:1 22 8700XX+GLS50 - 1,K,M,Q,S
For stroker crank 100,00 mm HD2* gas ported (5,72mm wall pins)
K669M85AP 85 Std. 28,87 -10 -0,13 10,0:1/10,5:1 22 8500XX+GLS22 311 1,K,Q,S
K669M8525AP 85,25 0,25 28,87 -10,25 -0,13 10,0:1/10,5:1 22 8525XX+GLS22 315 1,K,M,Q,S
K669M855AP 85,5 0,5 28,87 -10,5 -0,13 10,0:1/10,5:1 22 8550XX+GLS22 317 1,K,Q,S
K669M86AP 86 1 28,87 -11,25 -0,13 10,0:1/10,5:1 22 8600XX+GLS22 331 1,K,Q,S
K669M865AP 86,5 1,5 28,87 -11,75 -0,13 10,0:1/10,5:1 22 8650XX+GLS33 332 1,K,Q,S
K669M8675AP 86,75 1,75 28,87 -12,25 -0,13 10,0:1/10,5:1 22 8675XX+GLS34 336 1,K,M,Q,S
K669M87AP 87 2 28,87 -12,5 -0,13 10,0:1/10,5:1 22 8700XX+GLS34 340 1,K,Q,S
For stroker crank 100,00 mm (5,10mm wall pins)
K675M85AP 85 Std. 28,7 -4 -0,3 10,8:1/11,3:1 22 8500XX+GLS22 - 1,K,M,Q,S
K675M8525AP 85,25 0,25 28,7 -4 -0,3 10,8:1/11,3:1 22 8525XX+GLS22 - 1,K,M,Q,S
K675M855AP 85,5 0,5 28,7 -4 -0,3 10,8:1/11,3:1 22 8550XX+GLS22 - 1,K,M,Q,S
K675M86AP 86 1 28,7 -4 -0,3 10,8:1/11,3:1 22 8600XX+GLS33 - 1,K,M,Q,S
K675M8625AP 86,25 1,25 28,7 -4 -0,3 10,8:1/11,3:1 22 8625XX+GLS33 - 1,K,M,Q,S
K675M865AP 86,5 1,5 28,7 -4 -0,3 10,8:1/11,3:1 22 8650XX+GLS33 - 1,K,M,Q,S
K675M87AP 87 2 28,7 -4 -0,3 10,8:1/11,3:1 22 8700XX+GLS33 - 1,K,M,Q,S
For stroker crank 100,00 mm (5,10mm wall pins)
K676M85AP 85 Std. 28,7 1,9 -0,3 12,0:1/12,5:1 22 8500XX+GLS22 - 1,K,M,Q,S
K676M8525AP 85,25 0,25 28,7 1,9 -0,3 12,0:1/12,5:1 22 8525XX+GLS22 - 1,K,M,Q,S
K676M855AP 85,5 0,5 28,7 1,9 -0,3 12,0:1/12,5:1 22 8550XX+GLS22 - 1,K,M,Q,S
K676M86AP 86 1 28,7 1,9 -0,3 12,0:1/12,5:1 22 8600XX+GLS33 - 1,K,M,Q,S
K676M8625AP 86,25 1,25 28,7 1,9 -0,3 12,0:1/12,5:1 22 8625XX+GLS33 - 1,K,M,Q,S
K676M865AP 86,5 1,5 28,7 1,9 -0,3 12,0:1/12,5:1 22 8650XX+GLS33 - 1,K,M,Q,S
K676M87AP 87 2 28,7 1,9 -0,3 12,0:1/12,5:1 22 8700XX+GLS34 - 1,K,M,Q,S

Notes pour kits pistons
CODE DESCRIPTION
1 La plupart des pistons Wiseco ont des goupilles décalées. Les broches doivent être décalées de la même manière que les OEM pour le fonctionnement le plus rapide
2 En raison d'un haut rapport volumétrique, il est recommandé d'utiliser un joint de culasse de 1,00 mm d'épaisseur
4 Utilise des empreinte de soupape extra profondes pour élargir la gamme de I-Vtec / Vanos avec des cames à grande levée / haute et des têtes fraisées
6 T Ces pistons ont un segment d’huile plus basse que celle d’origine. Ne fonctionnera pas avec les chemises avec trou d'accès si la bague d'huile n'est pas épinglée en place
A Les segments doivent être ajustés à l'alésage
B Rondelles incluses
C Kit Stroker pour  B25 stroker
D Réduction de poids possible
E Avec des empreintes de soupapes contrairement à la série K557M
F Série FSR (relief latéral forgé)
G Seulement avec bielles de 2,5 litres
H Basé sur la bielle Volvo 23 mm Ford OEM 21 mm
I Revêtement de jupe JE Pistons
J Moteur Mini Tritec
K Le taux de compression dépend de la culasse utilisée
L Goupille 20 mm - OEM = 20,65 mm (13/16)
M Fabriqué sur commande (4 pièces minimum)
N Bloc en aluminium telles que Alusil®, Lokasil®, Silitec®, DiASil, Mercosil, ALBOND®, FRM, MMC, recommandées avec chemise ou Nicasil
O Les ensembles de vérins VR6 sont en stock, peuvent être utilisés
P Le piston guide la bielle, rondelle requise
Q Modification ou élimination du gicleur d'huile requise ou utilisation d'entretoises adéquates, veuillez vous assurer de vérifier le jeu de la bielle au gicleur d'huile lors du déplacement
R Jupe ronde complète avec ou sans relief latéral blanchi
S Série FSR asymétrique
T Accepte Turbo et Nitro
U La culasse est l’inverse sur l’Eclipse par rapport au dernier EVO
V Accepte Nitro et E8
W R/V calculé avec le joint de culasse d'origine
X R/V calculé avec joint de culasse de 1,00 mm
Y 3D undercrown milling included
Z Alusil® adapté
PS Revêtement de jupe JE Pistons
UL Série Ultra (orifices latéraux pour gaz, rainures d'accumulation, revêtement de jupe, revêtement de tête en céramique, axes améliorées)

 

Nouveau