Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Français
EUR €
Plaquettes de frein performance pour Audi Q5 de marque Black Diamond Performance:
Vous pouvez les monter en complément des disques de frein Black Diamond Performance ou même sur vos disques d'origine.
Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant. Vendu par paire.
F-V / F-S ( Modèle plaquette avant )
R-V / R-S ( Modèle plaquette arrière )
Modèle | Type | cc | Année | Position | Référence |
Q5 (11/08 ->) | All Models Fitted 320mm (PR# 1LA)(For 153.7mm inner bore) | 08-> | F-V | PP688 | |
Q5 (11/08 ->) | All Models (PR# 1LB)(For 149mm inner bore) | 08-> | F-V | PP688 | |
Q5 (11/08 ->) | All Models (PR#1LJ) Fitted 345mm Front Disc | 08-06/11 | F-V | PP688 | |
Q5 (11/08 ->) | All Models (PR#1LJ, 1ZT) Fitted 345mm Front Disc | 07/11-> | F-V | PP688 | |
Q5 (11/08 ->) | All Models (PR#1KW) Fitted 300mm Solid Rear Disc | 08-> | R-S | PP591 | |
Q5 (11/08 ->) | All Models (PR#1KE, 2EL) Fitted 330mm Vented Rear Disc | 08-10 | R-V | PP591 | |
Q5 (11/08 ->) | All Models (PR#1KE, 2EL) Fitted 330mm Vented Rear Disc | 11/10-> | R-V | PP591 | |
Q5 (11/08 ->) | SQ5 TFSI Quattro (PR# 1KF, 2EJ) Rear | 2967cc | 12/12-> | R-V | PP591 |
Q5 (FYB/FYJ 2016->) | 2.0 TFSI (PR#1LC) | 1984cc | 16-> | F-V | PP1198 |
Q5 (FYB/FYJ 2016->) | 2.0 TFSI (PR# 1LE, 1LF, 1LG, 1LH) | 1984cc | 16-> | F-V | PP1198 |
Q5 (FYB/FYJ 2016->) | 2.0 TDI (PR#1LC) | 1968cc | 16-> | F-V | PP1198 |
Q5 (FYB/FYJ 2016->) | 2.0 TDI (PR# 1LE, 1LF, 1LG, 1LH) | 1968cc | 16-> | F-V | PP1198 |
Q5 (FYB/FYJ 2016->) | 3.0 TDI Quattro (PR# 1LE, 1LF, 1LG, 1LH) | 2967cc | 16-> | F-V | PP1198 |
Q5 (FYB/FYJ 2016->) | 2.0 TFSI (PR#1KD) | 1984cc | 20-> | R-S | PP1329 |
Q5 (FYB/FYJ 2016->) | 2.0 TFSI (PR#1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ) | 1984cc | 16-20 | R-V | PP1188 |
Q5 (FYB/FYJ 2016->) | 2.0 TFSI (PR#1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ) | 1984cc | 20-> | R-V | PP1329 |
Q5 (FYB/FYJ 2016->) | 2.0 TDI (PR#1KD) | 1984cc | 20-> | R-S | PP1329 |
Q5 (FYB/FYJ 2016->) | 2.0 TDI (PR#1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ) | 1984cc | 16-20 | R-V | PP1188 |
Q5 (FYB/FYJ 2016->) | 2.0 TDI (PR#1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ) | 1984cc | 20-> | R-V | PP1329 |
Q5 (FYB/FYJ 2016->) | 3.0 TDI (PR#1KF, 1KJ, 1KK, 2EJ) | 2967cc | 20-> | R-V | PP1329 |
Nouveau