Remise été: 5% sur ARP - ACL - COMETIC - SUPERTECH / Code: SUMMER5

Audi 80
Audi 80

Audi 80

Sur commande
59,10 €
TTC
sélectionnez votre référence de plaquette:
Sur commande

 

Plaquettes de frein performance pour Audi 80 de marque Black Diamond Performance:

Vous pouvez les monter en complément des disques de frein Black Diamond Performance ou même sur vos disques d'origine.

Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant. Vendu par paire.

F-V / F-S ( Modèle plaquette avant )
R-V / R-S ( Modèle plaquette arrière )

Modèle Type cc Année Position Référence
80 (B1) 1.3 1272/1297cc 72-78 F-S PP036
80 (B1) 1.5 (Manual) 1471cc 72-76 F-S PP018
80 (B1) 1.6 (Manual) 1588cc 72-76 F-S PP018
80 (B1) 1.6 (Except GT/GTE) (Manual) 1588cc 76-78 F-S PP018
80 (B1) 1.6 GT/GTE (Vented Disc) (Manual) 1588cc 74-77 F-V PP018
80 (B2) 1.3 1272/1297cc 78-7/81 F-S PP036
80 (B2) 1.3 1272/1297cc 8/81-86 F-S PP226
80 (B2) 1.6 (Except GLE) 1588/1595cc 78-86 F-S PP036
80 (B2) 1.6 D 1588cc 80-87 F-S PP036
80 (B2) 1.6 TD 1588cc 80-87 F-S PP036
80 (B2) 1.9 1921cc 81-8/83 F-S PP036
80 (B2) 2.0 1994cc 83-7/84 F-S PP036
80 (B2) 2.2 2144cc 78-83 F-V PP036
80 (B3) 1.4 1369cc 86-92 F-S PP226
80 (B3) 1.6 (Solid Disc) 1595cc 86-91 F-S PP226
80 (B3) 1.6 (Vented Disc) 1595cc 89-91 F-V PP226
80 (B3) 1.6 D 1588cc 86-92 F-S PP226
80 (B3) 1.6 TD 1588cc 86-92 F-S PP226
80 (B3) 1.8 S 1781cc 86-91 F-S PP226
80 (B3) 1.8 E/GTE 1781cc 86-91 F-V PP226
80 (B3) 1.9 (Solid Disc) 1847cc 86-90 F-S PP226
80 (B3) 1.9 (Vented Disc) 1847cc 86-90 F-V PP226
80 (B3) 1.9 D 1896cc 88-92 F-S PP226
80 (B3) 2.0 1984cc 89-91 F-V PP226
80 (B3) 2.0 16v 1984cc 89-91 F-V PP226
80 (B3) All Models Rear Disc 86-91 R-S PP048
80 (B4) 1.6 (-> VIN No 8CN300000) 1595cc 8/91-7/92 F-S PP226
80 (B4) 1.6 (VIN No 8CP300001 ->)(Solid Disc) 1595cc 8/92-94 F-S PP226
80 (B4) 1.6 (VIN No 8CP300001 ->)(Vented Disc) 1984cc 8/92-96 F-V PP226
80 (B4) 1.9 TD 1896cc 91-92 F-S PP226
80 (B4) 1.9 TD (Solid Disc) 1896cc 7/92-96 F-S PP226
80 (B4) 1.9 TD (Vented Disc) 1896cc 8/93-96 F-V PP226
80 (B4) 1.9 TD Rear Disc 91-96 R-S PP048
80 (B4) 2.0 (Non ABS) 1984cc 91-7/92 F-S PP226
80 (B4) 2.0 (Non ABS) 1984cc 7/92-95 F-S PP226
80 (B4) 2.0 (ABS) 1984cc 91-7/92 F-V PP226
80 (B4) 2.0 (ABS) 1984cc 7/92-95 F-V PP226
80 (B4) 2.0 Rear Disc 91-95 R-S PP048
80 (B4) 2.0 16v 1984cc 91-7/92 F-V PP226
80 (B4) 2.0 16v 1984cc 7/92-95 F-V PP226
80 (B4) 2.0 16v Rear Disc 91-95 R-S PP048
80 (B4) 2.3 2309cc 91-7/92 F-V PP226
80 (B4) 2.3 2309cc 7/92-95 F-V PP226
80 (B4) 2.3 Rear Disc 91-95 R-S PP048
80 (B4) 2.6 V6 2598cc 91-6/93 F-V PP226
80 (B4) 2.6 V6 2598cc 6/93-95 F-V PP226
80 (B4) 2.6 V6 Rear DIsc 91-95 R-S PP048
80 (B4) 2.8 V6 2771cc 91-95 F-V PP155
80 (B4) 2.8 V6 Rear Disc 91-95 R-S PP048
80 Quattro (B2) All Models Rear Disc 82-86 R-S PP048
80 Quattro (B3) 1.8 1781cc 86-91 F-V PP226
80 Quattro (B3) 1.9 1847cc 86-90 F-V PP226
80 Quattro (B3) 2.0 1984cc 89-91 F-V PP226
80 Quattro (B3) 2.0 16v 1984cc 90-91 F-V PP226
80 Quattro (B3) All Models Rear Disc 86-91 R-S PP048
80 Quattro (B4) 2.0 1984cc 91-7/92 F-V PP155
80 Quattro (B4) 2.0 1984cc 7/92-95 F-V PP155
80 Quattro (B4) 2.0 Rear Disc 91-95 R-S PP048
80 Quattro (B4) 2.0 16v 1984cc 91-7/92 F-V PP155
80 Quattro (B4) 2.0 16v 1984cc 7/92-95 F-V PP155
80 Quattro (B4) 2.0 16v Rear Disc 91-95 R-S PP048
80 Quattro (B4) 2.3 2309cc 91-7/92 F-V PP368
80 Quattro (B4) 2.3 2309cc 7/92-95 F-V PP368
80 Quattro (B4) 2.3 Rear Disc 91-95 R-S PP048
80 Quattro (B4) 2.6 V6 2598cc 93-95 F-V PP368
80 Quattro (B4) 2.6 V6 Rear Disc 93-95 R-S PP048
80 Quattro (B4) 2.8 V6 2771cc 91-95 F-V PP155
80 Quattro (B4) 2.8 V6 Rear Disc 91-95 R-S PP048
Nouveau