Remise été: 5% sur ARP - ACL - COMETIC - SUPERTECH / Code: SUMMER5

Audi 100
Audi 100

Audi 100

Sur commande
50,37 €
TTC
sélectionnez votre référence de plaquette:
Sur commande

 

Plaquettes de frein performance pour Audi 100 de marque Black Diamond Performance:

Vous pouvez les monter en complément des disques de frein Black Diamond Performance ou même sur vos disques d'origine.

Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant. Vendu par paire.

F-V / F-S ( Modèle plaquette avant )
R-V / R-S ( Modèle plaquette arrière )

Modèle Type cc Année Position Référence
100 (C2) 1.6 1588cc 8/81-82 F-S PP036
100 (C2) 2.0 (Vented Disc) 1994cc 8/81-82 F-V PP036
100 (C2) 2.0 D 1986cc 78-82 F-S PP036
100 (C2) 2.0 TD 1986cc 78-82 F-S PP036
100 (C2) 2.2 (Solid Disc) 2144cc 77-82 F-S PP036
100 (C2) 2.2 (Vented Disc) 2144cc 77-82 F-V PP036
100 (C2) All Models Rear Disc 77-82 R-S PP048
100 (C3) 1.8 (Solid Disc) 1781cc 82-91 F-S PP226
100 (C3) 1.8 (Vented Disc) 1781cc 84-91 F-V PP226
100 (C3) 1.8 Rear Disc 82-88 R-S PP048
100 (C3) 1.9 1921cc 82-84 F-S PP226
100 (C3) 2.0 1994cc 82-91 F-V PP226
100 (C3) 2.0 Rear Disc 86-91 R-S PP048
100 (C3) 2.0 D 1986cc 82-84 F-S PP226
100 (C3) 2.0 D 1986cc 84-91 F-S PP226
100 (C3) 2.0 TD 1986cc 82-84 F-S PP226
100 (C3) 2.0 TD 1986cc 84-91 F-V PP226
100 (C3) 2.2 (14" Wheels) 2226cc 82-89 F-V PP226
100 (C3) 2.2 Rear Disc (14" Wheels) 82-88 R-S PP048
100 (C3) 2.2 Rear Disc (15" Wheels) 82-89 R-S PP048
100 (C3) 2.2 Turbo (14" Wheels) 2226cc 89-91 F-V PP155
100 (C3) 2.2 Turbo Rear Disc (15" Wheels) 89-91 R-S PP048
100 (C3) 2.3 (14" Wheels) 2309cc 86-91 F-V PP155
100 (C3) 2.3 (15" Wheels) 2309cc 86-91 F-V PP155
100 (C3) 2.4 D 2370cc 89-91 F-S PP155
100 (C3) 3.6 V8 Rear Disc 89-91 R-V PP048
100 (C4) 2.0 1994cc 90-95 F-V PP164
100 (C4) 2.0 TD 1986cc 91-94 F-S PP164
100 (C4) 2.3 2309cc 91-94 F-V PP164
100 (C4) 2.4 D 2370cc 91-95 F-S PP164
100 (C4) 2.5 TD 2460cc 91-95 F-S PP164
100 (C4) 2.6 V6 2598cc 91-94 F-V PP164
100 (C4) 2.8 V6 2771cc 91-94 F-V PP164
100 (C4) All Models Rear Disc 90-95 R-S PP048
100 Quattro (C3) 1.8 1781cc 82-91 F-V PP226
100 Quattro (C3) 1.8 Rear Disc 82-88 R-S PP048
100 Quattro (C3) 2.2 (14" Wheels) 2226cc 84-88 F-V PP226
100 Quattro (C3) 2.2 Rear Disc (14" Wheels) 84-88 R-S PP048
100 Quattro (C3) 2.2 (14" Wheels) 2226cc 88-89 F-V PP226
100 Quattro (C3) 2.2 (15" Wheels) 2226cc 84-89 F-V PP226
100 Quattro (C3) 2.2 Rear Disc (15" Wheels)(Vented Disc) 84-89 R-V PP048
100 Quattro (C3) 2.2 Turbo 2226cc 86-91 F-V PP155
100 Quattro (C3) 2.2 Turbo Rear Disc (Vented Disc) 86-91 R-V PP048
100 Quattro (C3) 2.3 (14" Wheels) 2309cc 86-91 F-V PP226
100 Quattro (C3) 2.3 (15" Wheels) 2309cc 86-91 F-V PP226
100 Quattro (C3) 2.3 Rear Disc (15" Wheels)(Vented Disc) 86-91 R-V PP048
100 Quattro (C3) All Models Above ATE Front Pad Option PP435
100 Quattro (C4) 2.0 1994cc 90-95 F-V PP164
100 Quattro (C4) 2.0 Rear Disc (Solid Disc) 90-95 R-S PP048
100 Quattro (C4) 2.0 Rear Disc (Vented Disc) 90-95 R-V PP048
100 Quattro (C4) 2.3 2309cc 91-94 F-V PP164
100 Quattro (C4) 2.3 Rear Disc (Solid Disc) 91-94 R-S PP048
100 Quattro (C4) 2.3 Rear Disc (Vented Disc) 91-94 R-V PP048
100 Quattro (C4) 2.6 V6 2598cc 91-94 F-V PP164
100 Quattro (C4) 2.6 V6 Rear Disc (Solid Disc) 91-94 R-S PP048
100 Quattro (C4) 2.6 V6 Rear Disc (Vented Disc) 91-94 R-V PP048
100 Quattro (C4) 2.8 V6 2771cc 91-94 F-V PP164
100 Quattro (C4) 2.8 V6 Rear Disc (Solid Disc) 91-94 R-S PP048
100 Quattro (C4) 2.8 V6 Rear Disc (Vented Disc) 91-94 R-V PP048
100 Quattro (C4) S4 2.2 Turbo 20v Rear Disc 91-94 R-V PP048
100 Quattro (C4) S4 4.2 V8 Rear Disc 91-94 R-V PP048
Nouveau